天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  大立科技[002214] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 大立科技[002214]  浙江大立科技股份有限公司是于1984年成立的浙江省测试技术研究所改制而成的股份制高新技术企业,公司股票于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市。公司专业从事非制冷焦平面探测器、红外热像仪、红外热成像系统的研发、生产和销售。
     公司座落于美丽的中国杭州,拥有功能齐全、设备完善的产业化基地以及技术研发中心,公司的技术人员占员工总数35%以上,从根本上保证了技术的国内领先、国际先进水平以及持续创新的能力。同时,公司采用国际化的现代管理模式,取得了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系及ISO18000职业健康安全管理体系认证,从根本上保证了公司的健康发展。
     公司先后有多个红外热像仪产品获“国家级重点新产品”,一项红外热成像技术获“浙江省科学技术进步二等奖”,一项图像软件被列为“浙江省十大推荐优秀软件产品”,制冷型红外热像仪的开发被列入“国家863计划项目”。同时公司多年连续被评为“全球安防五十强”等荣誉称号。
    经营范围:机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、集成电路、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备(不含汽车)、电子产品、集成电路、化工产品(不含危险品)、计算机及软件的生产、销售(凭环保审批意见生产);计算机网络工程安装;机器人的设计、开发、生产、销售、租赁及技术服务;物业服务;经营进出口业务。

大立科技[002214]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
大立科技[002214] 2021-09-17 23.880 -0.08% -0.02 9.36万 2.20亿 24.220 22.800 23.900 23.900
大立科技[002214] 2021-09-16 23.900 -2.13% -0.52 8.94万 2.15亿 24.660 23.700 24.660 24.420
大立科技[002214] 2021-09-15 24.420 -0.33% -0.08 8.75万 2.13亿 24.760 24.100 24.600 24.500
大立科技[002214] 2021-09-14 24.500 -0.77% -0.19 10.11万 2.50亿 25.150 24.350 24.840 24.690
大立科技[002214] 2021-09-13 24.690 -2.26% -0.57 14.10万 3.52亿 25.670 24.570 25.000 25.260
大立科技[002214] 2021-09-10 25.260 3.40% 0.83 17.89万 4.47亿 25.520 24.290 24.290 24.430
大立科技[002214] 2021-09-09 24.430 -0.49% -0.12 11.39万 2.79亿 25.050 24.170 24.360 24.550
大立科技[002214] 2021-09-08 24.550 -0.77% -0.19 28.77万 7.16亿 25.260 24.200 24.500 24.740
大立科技[002214] 2021-09-07 24.740 10.00% 2.25 27.63万 6.78亿 24.740 22.720 22.960 22.490
大立科技[002214] 2021-09-06 22.490 4.60% 0.99 13.27万 2.95亿 22.680 21.300 21.710 21.500
大立科技[002214] 2021-09-03 21.500 -2.63% -0.58 12.99万 2.83亿 22.400 21.410 22.100 22.080
大立科技[002214] 2021-09-02 22.080 -2.13% -0.48 16.59万 3.67亿 22.790 21.800 22.330 22.560
大立科技[002214] 2021-09-01 22.560 -0.44% -0.10 13.06万 2.96亿 23.250 22.170 22.550 22.660
大立科技[002214] 2021-08-31 22.660 -3.08% -0.72 12.38万 2.82亿 23.710 22.300 23.050 23.380
大立科技[002214] 2021-08-30 23.380 -1.14% -0.27 13.17万 3.13亿 24.330 23.160 23.340 23.650
大立科技[002214] 2021-08-27 23.650 0.81% 0.19 10.70万 2.48亿 23.880 22.550 23.310 23.460
大立科技[002214] 2021-08-26 23.460 -1.39% -0.33 10.56万 2.50亿 24.270 23.190 23.860 23.790
大立科技[002214] 2021-08-25 23.790 -1.49% -0.36 11.23万 2.69亿 24.370 23.600 24.160 24.150
大立科技[002214] 2021-08-24 24.150 -1.83% -0.45 15.85万 3.82亿 24.650 23.600 24.620 24.600
大立科技[002214] 2021-08-23 24.600 5.44% 1.27 16.77万 4.07亿 24.880 23.000 23.330 23.330
大立科技[002214] 2021-08-20 23.330 1.00% 0.23 12.21万 2.87亿 24.030 22.690 23.130 23.100
大立科技[002214] 2021-08-19 23.100 0.96% 0.22 11.04万 2.54亿 23.370 22.640 22.780 22.880
大立科技[002214] 2021-08-18 22.880 -0.52% -0.12 15.86万 3.60亿 23.130 22.290 22.920 23.000
大立科技[002214] 2021-08-17 23.000 -10.02% -2.56 28.83万 6.91亿 25.760 23.000 25.760 25.560
大立科技[002214] 2021-08-16 25.560 -3.55% -0.94 13.32万 3.46亿 27.200 25.370 25.920 26.500
大立科技[002214] 2021-08-13 26.500 -1.78% -0.48 18.01万 4.79亿 27.710 25.980 27.580 26.980
大立科技[002214] 2021-08-12 26.980 -0.15% -0.04 25.77万 7.07亿 29.230 26.580 27.810 27.020
大立科技[002214] 2021-08-11 27.020 -3.81% -1.07 20.38万 5.59亿 28.070 26.960 27.540 28.090
大立科技[002214] 2021-08-10 28.090 7.71% 2.01 35.46万 9.70亿 28.250 25.900 25.920 26.080
大立科技[002214] 2021-08-09 26.080 2.11% 0.54 24.24万 6.28亿 26.600 25.090 25.610 25.540
大立科技[002214] 2021-08-06 25.540 9.33% 2.18 38.10万 9.38亿 25.700 23.400 23.590 23.360
大立科技[002214] 2021-08-05 23.360 6.86% 1.50 20.74万 4.75亿 23.790 21.730 21.950 21.860
大立科技[002214] 2021-08-04 21.860 0.05% 0.01 6.38万 1.40亿 22.220 21.760 21.880 21.850
大立科技[002214] 2021-08-03 21.850 -0.68% -0.15 9.27万 2.06亿 22.750 21.690 22.000 22.000
大立科技[002214] 2021-08-02 22.000 0.92% 0.20 13.29万 2.96亿 22.740 21.950 22.000 21.800
大立科技[002214] 2021-07-30 21.800 4.76% 0.99 13.95万 3.05亿 22.300 20.600 20.800 20.810
大立科技[002214] 2021-07-29 20.810 3.58% 0.72 7.09万 1.47亿 21.060 20.360 20.500 20.090
大立科技[002214] 2021-07-28 20.090 -4.65% -0.98 8.18万 1.66亿 21.010 19.820 21.010 21.070
大立科技[002214] 2021-07-27 21.070 -3.17% -0.69 14.84万 3.20亿 22.500 21.000 22.220 21.760
大立科技[002214] 2021-07-26 21.760 4.11% 0.86 21.50万 4.72亿 22.500 21.110 21.110 20.900
大立科技[002214] 2021-07-23 20.900 5.72% 1.13 15.30万 3.14亿 20.940 19.630 19.780 19.770
大立科技[002214] 2021-07-22 19.770 0.10% 0.02 3.99万 7,813.55万 19.790 19.420 19.740 19.750
大立科技[002214] 2021-07-21 19.750 -0.40% -0.08 3.58万 7,059.41万 19.880 19.570 19.880 19.830
大立科技[002214] 2021-07-20 19.830 1.59% 0.31 3.70万 7,291.71万 19.970 19.360 19.490 19.520
大立科技[002214] 2021-07-19 19.520 -0.51% -0.10 2.88万 5,644.62万 19.940 19.400 19.780 19.620
大立科技[002214] 2021-07-16 19.620 2.83% 0.54 6.23万 1.21亿 19.940 18.860 19.100 19.080
大立科技[002214] 2021-07-15 19.080 -0.63% -0.12 4.01万 7,629.01万 19.360 18.800 19.270 19.200
大立科技[002214] 2021-07-14 19.200 -1.74% -0.34 4.16万 8,027.31万 19.540 19.130 19.490 19.540
大立科技[002214] 2021-07-13 19.540 -2.59% -0.52 8.46万 1.65亿 20.120 19.200 20.060 20.060
大立科技[002214] 2021-07-12 20.060 9.20% 1.69 13.24万 2.59亿 20.150 18.450 18.570 18.370
大立科技[002214] 2021-07-09 18.370 -1.34% -0.25 3.94万 7,210.98万 18.690 18.110 18.680 18.620
大立科技[002214] 2021-07-08 18.620 -0.64% -0.12 4.08万 7,633.68万 18.900 18.550 18.880 18.740
大立科技[002214] 2021-07-07 18.740 1.19% 0.22 2.85万 5,320.78万 18.820 18.310 18.520 18.520
大立科技[002214] 2021-07-06 18.520 0.65% 0.12 3.02万 5,613.27万 18.900 18.380 18.400 18.400
大立科技[002214] 2021-07-05 18.400 -0.97% -0.18 3.60万 6,611.82万 18.660 18.270 18.660 18.580
大立科技[002214] 2021-07-02 18.580 -0.69% -0.13 3.54万 6,616.05万 19.000 18.430 18.640 18.710
大立科技[002214] 2021-07-01 18.710 -2.25% -0.43 3.92万 7,481.59万 19.450 18.710 19.450 19.140
大立科技[002214] 2021-06-30 19.140 -1.09% -0.21 4.39万 8,460.55万 19.730 19.000 19.360 19.350
大立科技[002214] 2021-06-29 19.350 -2.22% -0.44 3.42万 6,705.83万 20.020 19.320 19.780 19.790
大立科技[002214] 2021-06-28 19.790 -0.10% -0.02 3.13万 6,212.55万 20.000 19.660 19.810 19.810
大立科技[002214] 2021-06-25 19.810 -1.05% -0.21 3.55万 7,044.47万 20.100 19.750 20.100 20.020
大立科技[002214] 2021-06-24 20.020 0.25% 0.05 3.91万 7,811.25万 20.130 19.800 19.960 19.970
大立科技[002214] 2021-06-23 19.970 0.76% 0.15 3.90万 7,772.46万 20.050 19.750 19.840 19.820
大立科技[002214] 2021-06-22 19.820 -0.90% -0.18 2.92万 5,779.52万 20.100 19.680 19.990 20.000
大立科技[002214] 2021-06-21 20.000 2.99% 0.58 5.98万 1.19亿 20.000 19.420 19.420 19.420
大立科技[002214] 2021-06-18 19.420 3.19% 0.60 4.81万 9,259.68万 19.510 18.800 18.820 18.820
大立科技[002214] 2021-06-17 18.820 2.51% 0.46 3.19万 5,965.64万 18.890 18.310 18.310 18.360
大立科技[002214] 2021-06-16 18.360 -1.40% -0.26 2.86万 5,281.51万 18.800 18.270 18.800 18.620
大立科技[002214] 2021-06-15 18.620 -2.26% -0.43 3.35万 6,263.46万 19.130 18.420 18.990 19.050
大立科技[002214] 2021-06-11 19.050 -2.21% -0.43 4.22万 8,092.34万 19.630 19.010 19.580 19.480
大立科技[002214] 2021-06-10 19.480 0.05% 0.01 3.16万 6,148.54万 19.650 19.000 19.480 19.470
大立科技[002214] 2021-06-09 19.470 -0.71% -0.14 3.51万 6,897.99万 19.900 19.410 19.800 19.610
大立科技[002214] 2021-06-08 23.590 -0.80% -0.19 2.22万 5,222.26万 23.830 23.400 23.780 23.780
大立科技[002214] 2021-06-07 23.780 0.42% 0.10 3.57万 8,518.23万 24.290 23.590 23.960 23.680
大立科技[002214] 2021-06-04 23.680 1.20% 0.28 3.80万 9,045.05万 24.140 23.180 23.300 23.400
大立科技[002214] 2021-06-03 23.400 -0.81% -0.19 2.20万 5,208.59万 24.050 23.380 23.700 23.590
大立科技[002214] 2021-06-02 23.590 -2.08% -0.50 3.05万 7,258.92万 24.140 23.570 24.090 24.090
大立科技[002214] 2021-06-01 24.090 2.21% 0.52 5.14万 1.23亿 24.210 23.410 23.870 23.570
大立科技[002214] 2021-05-31 23.570 3.83% 0.87 6.51万 1.52亿 23.750 22.580 22.630 22.700
大立科技[002214] 2021-05-28 22.700 -0.44% -0.10 2.56万 5,820.39万 22.930 22.620 22.850 22.800
大立科技[002214] 2021-05-27 22.800 0.93% 0.21 2.42万 5,509.06万 22.900 22.510 22.510 22.590
大立科技[002214] 2021-05-26 22.590 1.53% 0.34 2.67万 6,037.28万 22.780 22.230 22.230 22.250
大立科技[002214] 2021-05-25 22.250 0.95% 0.21 2.50万 5,555.38万 22.460 21.880 22.090 22.040
大立科技[002214] 2021-05-24 22.040 -0.23% -0.05 1.76万 3,874.22万 22.200 21.810 22.080 22.090
大立科技[002214] 2021-05-21 22.090 -1.69% -0.38 2.34万 5,198.09万 22.540 22.080 22.530 22.470
大立科技[002214] 2021-05-20 22.470 -0.44% -0.10 1.58万 3,556.45万 22.750 22.380 22.550 22.570
大立科技[002214] 2021-05-19 22.570 -0.13% -0.03 2.10万 4,761.76万 22.950 22.500 22.690 22.600
大立科技[002214] 2021-05-18 22.600 0.00% 0.00 1.92万 4,330.16万 22.620 22.380 22.610 22.600
大立科技[002214] 2021-05-17 22.600 2.26% 0.50 3.74万 8,447.81万 22.670 22.090 22.100 22.100
大立科技[002214] 2021-05-14 22.100 2.70% 0.58 2.68万 5,857.57万 22.110 21.530 21.530 21.520
大立科技[002214] 2021-05-13 21.520 -2.23% -0.49 2.45万 5,324.77万 22.250 21.450 22.010 22.010
大立科技[002214] 2021-05-12 22.010 -0.36% -0.08 1.22万 2,680.81万 22.150 21.820 22.090 22.090
大立科技[002214] 2021-05-11 22.090 2.65% 0.57 2.73万 6,000.42万 22.420 21.400 21.400 21.520
大立科技[002214] 2021-05-10 21.520 -3.67% -0.82 3.56万 7,787.39万 22.330 21.510 22.330 22.340
大立科技[002214] 2021-05-07 22.340 -2.57% -0.59 3.49万 7,862.78万 22.990 22.240 22.980 22.930
大立科技[002214] 2021-05-06 22.930 -0.65% -0.15 2.09万 4,812.00万 23.160 22.880 23.000 23.080
大立科技[002214] 2021-04-30 23.080 -2.20% -0.52 5.87万 1.35亿 23.290 22.700 23.200 23.600
大立科技[002214] 2021-04-29 23.600 0.51% 0.12 3.69万 8,705.62万 23.680 23.320 23.480 23.480
大立科技[002214] 2021-04-28 23.480 1.65% 0.38 3.69万 8,565.91万 23.510 22.910 23.100 23.100
大立科技[002214] 2021-04-27 23.100 -0.39% -0.09 2.58万 5,942.95万 23.190 22.900 23.150 23.190
大立科技[002214] 2021-04-26 23.190 0.91% 0.21 3.72万 8,646.00万 23.470 22.860 22.970 22.980
大立科技[002214] 2021-04-23 22.980 -0.43% -0.10 2.36万 5,433.55万 23.280 22.850 23.120 23.080
大立科技[002214] 2021-04-22 23.080 -2.08% -0.49 4.53万 1.05亿 23.640 23.030 23.610 23.570
大立科技[002214] 2021-04-21 23.570 2.43% 0.56 4.86万 1.13亿 23.570 22.900 22.900 23.010
大立科技[002214] 2021-04-20 23.010 1.28% 0.29 4.93万 1.14亿 23.540 22.800 22.800 22.720
大立科技[002214] 2021-04-19 22.720 0.75% 0.17 3.72万 8,471.99万 22.910 22.460 22.660 22.550
大立科技[002214] 2021-04-16 22.550 1.26% 0.28 2.26万 5,064.32万 22.650 22.120 22.260 22.270
大立科技[002214] 2021-04-15 22.270 -0.09% -0.02 1.94万 4,303.95万 22.320 22.020 22.320 22.290
大立科技[002214] 2021-04-14 22.290 -0.09% -0.02 2.58万 5,740.29万 22.450 22.180 22.400 22.310
大立科技[002214] 2021-04-13 22.310 -1.15% -0.26 2.23万 5,011.23万 22.780 22.230 22.780 22.570
大立科技[002214] 2021-04-12 22.570 -2.04% -0.47 3.04万 6,976.47万 23.440 22.510 22.900 23.040
大立科技[002214] 2021-04-09 23.040 -0.90% -0.21 2.64万 6,135.97万 23.500 23.010 23.210 23.250
大立科技[002214] 2021-04-08 23.250 -1.48% -0.35 2.27万 5,307.64万 23.650 23.230 23.590 23.600
大立科技[002214] 2021-04-07 23.600 0.51% 0.12 2.31万 5,430.68万 23.670 23.280 23.280 23.480
大立科技[002214] 2021-04-06 23.480 2.22% 0.51 2.98万 6,984.69万 23.600 23.000 23.010 22.970
大立科技[002214] 2021-04-02 22.970 0.26% 0.06 1.94万 4,450.47万 23.110 22.880 22.980 22.910
大立科技[002214] 2021-04-01 22.910 -0.87% -0.20 2.90万 6,627.12万 23.250 22.680 23.250 23.110
大立科技[002214] 2021-03-31 23.110 -0.86% -0.20 1.90万 4,392.08万 23.370 23.000 23.260 23.310
大立科技[002214] 2021-03-30 23.310 1.70% 0.39 3.98万 9,270.75万 23.510 22.850 22.850 22.920
大立科技[002214] 2021-03-29 22.920 0.48% 0.11 2.90万 6,669.07万 23.280 22.760 23.010 22.810
大立科技[002214] 2021-03-26 22.810 1.78% 0.40 3.15万 7,134.88万 22.870 22.270 22.270 22.410
大立科技[002214] 2021-03-25 22.410 -0.36% -0.08 2.57万 5,749.82万 22.740 22.100 22.340 22.490
大立科技[002214] 2021-03-24 22.490 -3.35% -0.78 3.37万 7,669.29万 23.410 22.410 23.270 23.270
大立科技[002214] 2021-03-23 23.270 -1.27% -0.30 2.17万 5,072.60万 23.580 23.220 23.570 23.570
大立科技[002214] 2021-03-22 23.570 0.64% 0.15 1.95万 4,582.41万 23.580 23.340 23.410 23.420
大立科技[002214] 2021-03-19 23.420 -0.68% -0.16 1.94万 4,547.11万 23.700 23.200 23.480 23.580
大立科技[002214] 2021-03-18 23.580 0.26% 0.06 1.96万 4,624.16万 23.750 23.410 23.680 23.520
大立科技[002214] 2021-03-17 23.520 0.56% 0.13 1.96万 4,578.12万 23.580 23.100 23.300 23.390
大立科技[002214] 2021-03-16 23.390 0.04% 0.01 1.70万 3,981.91万 23.580 23.240 23.400 23.380
大立科技[002214] 2021-03-15 23.380 -0.89% -0.21 2.04万 4,768.14万 23.590 23.180 23.500 23.590
大立科技[002214] 2021-03-12 23.590 -0.04% -0.01 2.27万 5,366.33万 23.980 23.200 23.980 23.600
大立科技[002214] 2021-03-11 23.600 2.39% 0.55 3.43万 8,077.38万 23.880 23.050 23.050 23.050
大立科技[002214] 2021-03-10 23.050 -0.73% -0.17 2.78万 6,450.61万 23.640 23.000 23.460 23.220
大立科技[002214] 2021-03-09 23.220 -4.99% -1.22 6.11万 1.43亿 24.690 22.610 24.310 24.440
大立科技[002214] 2021-03-08 24.440 -2.98% -0.75 4.38万 1.09亿 25.360 24.440 25.250 25.190
大立科技[002214] 2021-03-05 25.190 0.16% 0.04 3.23万 8,079.40万 25.280 24.700 24.830 25.150
大立科技[002214] 2021-03-04 25.150 -2.06% -0.53 3.72万 9,385.19万 25.660 25.140 25.660 25.680
大立科技[002214] 2021-03-03 25.680 -0.39% -0.10 5.73万 1.45亿 25.850 24.980 25.560 25.780
大立科技[002214] 2021-03-02 25.780 -2.68% -0.71 5.11万 1.33亿 26.540 25.630 26.500 26.490
大立科技[002214] 2021-03-01 26.490 0.65% 0.17 5.03万 1.33亿 26.610 26.100 26.570 26.320
大立科技[002214] 2021-02-26 26.320 0.65% 0.17 6.75万 1.77亿 26.600 25.620 26.000 26.150
大立科技[002214] 2021-02-25 26.150 1.75% 0.45 6.76万 1.76亿 26.390 25.300 25.820 25.700
大立科技[002214] 2021-02-24 25.700 -0.81% -0.21 5.95万 1.55亿 26.490 25.500 26.120 25.910
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇