天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  准油股份[002207] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 准油股份[002207]  新疆准东石油技术股份有限公司是中国陆上石油改制企业中首家上市公司。公司系中国石油股份公司新疆油田公司在2000年持续重组中,依据油新人字〔2000〕65号文,由原新疆准东采油厂测试中心、信息中心、计量中心、综合车队、三台电厂综合检修车间等5个单位,531名员工整体改制分离组建的企业。公司于2001年成立有限责任公司,2003年完成股份制改造,并于2008年在深圳证券交易所中小板上市流通,证券代码为002207。公司是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业企业。公司拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用,到治理方案编制、增产措施施工、效果评价的综合性一体化油田稳产增产技术以及与之配套的先进设备;同时作为油田技术服务的专业化公司,与主要客户建立并保持了牢固的市场关系。主营业务范围包括:石油技术服务、运输服务和化工产品销售。具体经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;油气田地面建设;油气田化工产品生产与销售;仪器仪表的维修及检测;储油罐机械清洗;压力管道检测与防腐;压力管道、电气安装;建筑业;防雷工程;成品油零售;汽车维修;普通货物运输、危险货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口;电子计算机及配件销售;房地产经营。公司下设9个职能部室(证券投资部、审计监察部、行政与人力资源部、战略发展部、财务部、企业经营管理部、法律合规部、生产技术与市场部、安全环保部),3个事业部(石油技术事业部、工程技术事业部、井下技术事业部、),1个油田研究所,4个控股子公司(新疆准油运输服务有限责任公司、新疆浩瀚能源科技有限公司、准油天山石油服务有限责任公司、浙江能安云科有限公司),共计800余名员工,6120台(套)设备,43余项资质证照。
    经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;油气田地面建设;油气田化工产品生产与销售;仪器仪表的维修及检测;储油罐机械清洗;压力管道检测与防腐;压力管道、电气安装;建筑业;防雷工程;成品油零售;汽车维修;普通货物运输、危险货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口;电子计算机及配件销售;房地产经营。石油钻采专用设备制造;金属加工机械制造及销售;软件开发,物联网技术服务;计量服务;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

准油股份[002207]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
准油股份[002207] 2021-09-17 6.460 -0.62% -0.04 9.96万 6,457.69万 6.690 6.250 6.430 6.500
准油股份[002207] 2021-09-16 6.500 -4.97% -0.34 13.76万 9,219.99万 7.000 6.500 6.860 6.840
准油股份[002207] 2021-09-15 6.840 2.24% 0.15 27.12万 1.82亿 6.930 6.320 6.380 6.690
准油股份[002207] 2021-09-14 6.690 6.02% 0.38 24.88万 1.70亿 6.940 6.350 6.350 6.310
准油股份[002207] 2021-09-13 6.310 0.16% 0.01 5.75万 3,625.38万 6.420 6.220 6.250 6.300
准油股份[002207] 2021-09-10 6.300 -4.83% -0.32 9.58万 6,151.06万 6.650 6.300 6.600 6.620
准油股份[002207] 2021-09-09 6.620 4.91% 0.31 15.74万 1.04亿 6.800 6.290 6.370 6.310
准油股份[002207] 2021-09-08 6.310 1.45% 0.09 6.06万 3,827.95万 6.390 6.170 6.220 6.220
准油股份[002207] 2021-09-07 6.220 0.65% 0.04 8.33万 5,201.62万 6.330 6.120 6.120 6.180
准油股份[002207] 2021-09-06 6.180 3.52% 0.21 7.02万 4,295.39万 6.200 5.990 6.000 5.970
准油股份[002207] 2021-09-03 5.970 0.17% 0.01 3.76万 2,251.98万 6.080 5.910 5.970 5.960
准油股份[002207] 2021-09-02 5.960 -0.67% -0.04 3.61万 2,157.36万 6.050 5.870 6.020 6.000
准油股份[002207] 2021-09-01 6.000 0.50% 0.03 4.24万 2,523.88万 6.060 5.810 5.940 5.970
准油股份[002207] 2021-08-31 5.970 1.02% 0.06 3.40万 2,007.60万 5.980 5.760 5.870 5.910
准油股份[002207] 2021-08-30 5.910 2.96% 0.17 5.40万 3,167.15万 5.990 5.720 5.740 5.740
准油股份[002207] 2021-08-27 5.740 -0.86% -0.05 2.94万 1,680.44万 5.820 5.680 5.750 5.790
准油股份[002207] 2021-08-26 5.790 0.70% 0.04 3.88万 2,246.47万 5.900 5.660 5.750 5.750
准油股份[002207] 2021-08-25 5.750 0.00% 0.00 4.32万 2,495.93万 5.900 5.710 5.710 5.750
准油股份[002207] 2021-08-24 5.750 -3.04% -0.18 7.73万 4,511.44万 5.980 5.730 5.900 5.930
准油股份[002207] 2021-08-23 5.930 -0.50% -0.03 14.49万 8,783.50万 6.450 5.870 5.900 5.960
准油股份[002207] 2021-08-20 5.960 7.58% 0.42 10.12万 5,853.45万 6.080 5.420 5.520 5.540
准油股份[002207] 2021-08-19 5.540 -0.18% -0.01 3.25万 1,765.71万 5.540 5.390 5.500 5.550
准油股份[002207] 2021-08-18 5.550 -0.89% -0.05 2.96万 1,643.10万 5.630 5.470 5.580 5.600
准油股份[002207] 2021-08-17 5.600 -0.18% -0.01 3.19万 1,768.86万 5.640 5.500 5.630 5.610
准油股份[002207] 2021-08-16 5.610 -0.53% -0.03 1.60万 905.54万 5.740 5.600 5.630 5.640
准油股份[002207] 2021-08-13 5.640 0.53% 0.03 2.32万 1,312.07万 5.720 5.580 5.610 5.610
准油股份[002207] 2021-08-12 5.610 -1.58% -0.09 2.14万 1,205.99万 5.730 5.600 5.680 5.700
准油股份[002207] 2021-08-11 5.700 -0.18% -0.01 1.80万 1,028.22万 5.780 5.670 5.710 5.710
准油股份[002207] 2021-08-10 5.710 1.78% 0.10 2.76万 1,573.83万 5.790 5.570 5.570 5.610
准油股份[002207] 2021-08-09 5.610 1.08% 0.06 2.21万 1,230.49万 5.620 5.410 5.550 5.550
准油股份[002207] 2021-08-06 5.550 -1.77% -0.10 1.47万 815.51万 5.640 5.510 5.630 5.650
准油股份[002207] 2021-08-05 5.650 0.71% 0.04 2.17万 1,214.01万 5.690 5.510 5.600 5.610
准油股份[002207] 2021-08-04 5.610 -0.18% -0.01 1.29万 723.66万 5.640 5.570 5.620 5.620
准油股份[002207] 2021-08-03 5.620 0.90% 0.05 2.00万 1,120.75万 5.650 5.530 5.560 5.570
准油股份[002207] 2021-08-02 5.570 1.46% 0.08 1.44万 796.37万 5.570 5.370 5.480 5.490
准油股份[002207] 2021-07-30 5.490 0.55% 0.03 1.44万 786.75万 5.520 5.370 5.460 5.460
准油股份[002207] 2021-07-29 5.460 1.87% 0.10 1.52万 827.65万 5.480 5.360 5.430 5.360
准油股份[002207] 2021-07-28 5.360 -3.25% -0.18 2.96万 1,582.10万 5.560 5.200 5.540 5.540
准油股份[002207] 2021-07-27 5.540 -0.18% -0.01 2.47万 1,374.77万 5.630 5.490 5.550 5.550
准油股份[002207] 2021-07-26 5.550 -2.63% -0.15 3.27万 1,821.24万 5.700 5.450 5.630 5.700
准油股份[002207] 2021-07-23 5.700 -2.40% -0.14 3.93万 2,275.10万 5.910 5.700 5.760 5.840
准油股份[002207] 2021-07-22 5.840 1.39% 0.08 5.91万 3,536.75万 6.200 5.820 5.960 5.760
准油股份[002207] 2021-07-21 5.760 0.52% 0.03 2.67万 1,539.69万 5.840 5.720 5.740 5.730
准油股份[002207] 2021-07-20 5.730 -0.52% -0.03 3.33万 1,885.51万 5.740 5.600 5.680 5.760
准油股份[002207] 2021-07-19 5.760 -2.21% -0.13 4.20万 2,413.47万 5.860 5.690 5.860 5.890
准油股份[002207] 2021-07-16 5.890 -1.34% -0.08 3.42万 2,035.89万 6.010 5.890 5.950 5.970
准油股份[002207] 2021-07-15 5.970 -2.61% -0.16 5.66万 3,359.89万 6.030 5.860 5.980 6.130
准油股份[002207] 2021-07-14 6.130 -0.81% -0.05 6.16万 3,824.32万 6.350 6.120 6.160 6.180
准油股份[002207] 2021-07-13 6.180 1.64% 0.10 5.17万 3,168.03万 6.210 6.010 6.100 6.080
准油股份[002207] 2021-07-12 6.080 0.00% 0.00 4.19万 2,556.19万 6.190 6.050 6.130 6.080
准油股份[002207] 2021-07-09 6.080 -0.33% -0.02 3.98万 2,431.36万 6.190 6.050 6.080 6.100
准油股份[002207] 2021-07-08 6.100 -2.24% -0.14 6.10万 3,749.25万 6.240 6.080 6.210 6.240
准油股份[002207] 2021-07-07 6.240 -1.11% -0.07 7.38万 4,601.98万 6.420 6.160 6.160 6.310
准油股份[002207] 2021-07-06 6.310 -1.87% -0.12 10.09万 6,396.26万 6.480 6.220 6.420 6.430
准油股份[002207] 2021-07-05 6.430 1.26% 0.08 16.93万 1.07亿 6.670 6.060 6.340 6.350
准油股份[002207] 2021-07-02 6.350 10.05% 0.58 9.12万 5,729.41万 6.350 5.880 5.880 5.770
准油股份[002207] 2021-07-01 5.770 -3.99% -0.24 4.57万 2,685.91万 6.030 5.750 6.030 6.010
准油股份[002207] 2021-06-30 6.010 -1.31% -0.08 3.08万 1,853.55万 6.120 5.990 6.090 6.090
准油股份[002207] 2021-06-29 6.090 0.16% 0.01 3.79万 2,290.64万 6.160 5.960 6.000 6.080
准油股份[002207] 2021-06-28 6.080 -1.94% -0.12 5.32万 3,239.51万 6.270 6.030 6.230 6.200
准油股份[002207] 2021-06-25 6.200 -1.43% -0.09 7.09万 4,415.40万 6.410 6.080 6.290 6.290
准油股份[002207] 2021-06-24 6.290 -0.94% -0.06 5.34万 3,351.52万 6.380 6.200 6.340 6.350
准油股份[002207] 2021-06-23 6.350 -2.46% -0.16 9.77万 6,147.63万 6.430 6.200 6.370 6.510
准油股份[002207] 2021-06-22 6.510 4.66% 0.29 15.46万 9,981.33万 6.610 6.300 6.310 6.220
准油股份[002207] 2021-06-21 6.220 0.16% 0.01 7.90万 4,928.51万 6.380 6.160 6.210 6.210
准油股份[002207] 2021-06-18 6.210 -1.43% -0.09 7.54万 4,641.87万 6.270 6.070 6.230 6.300
准油股份[002207] 2021-06-17 6.300 -2.17% -0.14 15.87万 9,954.23万 6.470 6.120 6.400 6.440
准油股份[002207] 2021-06-16 6.440 10.09% 0.59 14.57万 9,110.74万 6.440 5.880 5.970 5.850
准油股份[002207] 2021-06-15 5.850 -3.31% -0.20 6.99万 4,178.08万 6.190 5.840 6.100 6.050
准油股份[002207] 2021-06-11 6.050 0.67% 0.04 6.48万 3,949.79万 6.210 5.950 5.960 6.010
准油股份[002207] 2021-06-10 6.010 -2.75% -0.17 5.68万 3,432.42万 6.150 5.970 6.030 6.180
准油股份[002207] 2021-06-09 6.180 4.39% 0.26 7.80万 4,794.06万 6.280 5.960 5.960 5.920
准油股份[002207] 2021-06-08 5.920 -0.17% -0.01 3.76万 2,207.45万 5.950 5.820 5.900 5.930
准油股份[002207] 2021-06-07 5.930 0.34% 0.02 5.15万 3,076.02万 6.110 5.900 5.980 5.910
准油股份[002207] 2021-06-04 5.910 -4.06% -0.25 7.00万 4,177.19万 6.140 5.880 6.030 6.160
准油股份[002207] 2021-06-03 6.160 -3.90% -0.25 12.86万 8,034.05万 6.450 6.100 6.450 6.410
准油股份[002207] 2021-06-02 6.410 8.46% 0.50 18.93万 1.18亿 6.500 5.900 5.900 5.910
准油股份[002207] 2021-06-01 5.910 4.97% 0.28 8.35万 4,892.75万 6.030 5.570 5.570 5.630
准油股份[002207] 2021-05-31 5.630 -0.71% -0.04 2.25万 1,263.35万 5.680 5.560 5.660 5.670
准油股份[002207] 2021-05-28 5.670 -1.22% -0.07 3.43万 1,955.93万 5.810 5.640 5.750 5.740
准油股份[002207] 2021-05-27 5.740 1.06% 0.06 5.17万 2,982.52万 5.880 5.680 5.700 5.680
准油股份[002207] 2021-05-26 5.680 0.35% 0.02 4.03万 2,276.21万 5.720 5.580 5.650 5.660
准油股份[002207] 2021-05-25 5.660 2.54% 0.14 4.62万 2,596.25万 5.700 5.540 5.540 5.520
准油股份[002207] 2021-05-24 5.520 -0.90% -0.05 3.37万 1,869.98万 5.660 5.500 5.580 5.570
准油股份[002207] 2021-05-21 5.570 2.58% 0.14 5.33万 2,950.50万 5.660 5.330 5.340 5.430
准油股份[002207] 2021-05-20 5.430 -3.72% -0.21 5.66万 3,091.75万 5.650 5.400 5.570 5.640
准油股份[002207] 2021-05-19 5.640 -2.93% -0.17 5.29万 2,994.45万 5.730 5.620 5.700 5.810
准油股份[002207] 2021-05-18 5.810 5.44% 0.30 9.03万 5,186.37万 5.900 5.510 5.510 5.510
准油股份[002207] 2021-05-17 5.510 -2.82% -0.16 4.14万 2,306.15万 5.790 5.500 5.680 5.670
准油股份[002207] 2021-05-14 5.670 0.35% 0.02 5.16万 2,895.76万 5.740 5.520 5.630 5.650
准油股份[002207] 2021-05-13 5.650 -1.40% -0.08 7.58万 4,358.41万 5.880 5.620 5.680 5.730
准油股份[002207] 2021-05-12 5.730 2.32% 0.13 6.04万 3,472.11万 5.880 5.610 5.610 5.600
准油股份[002207] 2021-05-11 5.600 -3.45% -0.20 6.46万 3,620.86万 5.750 5.520 5.750 5.800
准油股份[002207] 2021-05-10 5.800 6.23% 0.34 9.56万 5,434.16万 5.820 5.420 5.420 5.460
准油股份[002207] 2021-05-07 5.460 0.00% 0.00 4.80万 2,622.53万 5.540 5.390 5.510 5.460
准油股份[002207] 2021-05-06 5.460 4.80% 0.25 7.27万 3,982.21万 5.610 5.260 5.290 5.210
准油股份[002207] 2021-04-30 5.210 -3.70% -0.20 3.61万 1,921.59万 5.480 5.210 5.450 5.410
准油股份[002207] 2021-04-29 5.410 1.50% 0.08 3.19万 1,721.24万 5.450 5.330 5.330 5.330
准油股份[002207] 2021-04-28 5.330 -0.93% -0.05 2.47万 1,319.42万 5.390 5.280 5.320 5.380
准油股份[002207] 2021-04-27 5.380 0.00% 0.00 3.91万 2,069.40万 5.380 5.230 5.320 5.380
准油股份[002207] 2021-04-26 5.380 -1.65% -0.09 4.19万 2,265.91万 5.490 5.350 5.430 5.470
准油股份[002207] 2021-04-23 5.470 -1.26% -0.07 4.19万 2,291.21万 5.590 5.410 5.540 5.540
准油股份[002207] 2021-04-22 5.540 0.91% 0.05 6.49万 3,623.89万 5.680 5.500 5.540 5.490
准油股份[002207] 2021-04-21 5.490 -3.00% -0.17 7.42万 4,101.34万 5.650 5.460 5.650 5.660
准油股份[002207] 2021-04-20 5.660 -2.92% -0.17 10.04万 5,743.53万 5.880 5.650 5.880 5.830
准油股份[002207] 2021-04-19 5.830 -3.00% -0.18 11.13万 6,573.19万 6.100 5.810 6.000 6.010
准油股份[002207] 2021-04-16 6.010 1.86% 0.11 4.94万 2,963.30万 6.060 5.850 5.880 5.900
准油股份[002207] 2021-04-15 5.900 -0.84% -0.05 4.61万 2,719.65万 5.980 5.740 5.750 5.950
准油股份[002207] 2021-04-14 5.950 -0.67% -0.04 5.89万 3,477.92万 6.020 5.800 5.920 5.990
准油股份[002207] 2021-04-13 5.990 -1.32% -0.08 5.97万 3,586.25万 6.170 5.910 6.070 6.070
准油股份[002207] 2021-04-12 6.070 -3.04% -0.19 6.83万 4,189.11万 6.260 6.020 6.210 6.260
准油股份[002207] 2021-04-09 6.260 0.97% 0.06 5.57万 3,472.46万 6.320 6.160 6.200 6.200
准油股份[002207] 2021-04-08 6.200 -2.36% -0.15 8.64万 5,432.31万 6.450 6.150 6.350 6.350
准油股份[002207] 2021-04-07 6.350 1.28% 0.08 9.17万 5,780.92万 6.400 6.180 6.270 6.270
准油股份[002207] 2021-04-06 6.270 0.64% 0.04 7.84万 4,895.86万 6.340 6.120 6.220 6.230
准油股份[002207] 2021-04-02 6.230 -2.50% -0.16 11.15万 7,012.26万 6.540 6.210 6.490 6.390
准油股份[002207] 2021-04-01 6.390 -6.85% -0.47 18.86万 1.21亿 6.630 6.330 6.470 6.860
准油股份[002207] 2021-03-31 6.860 -6.92% -0.51 25.70万 1.81亿 7.370 6.800 7.120 7.370
准油股份[002207] 2021-03-30 7.370 10.00% 0.67 35.48万 2.51亿 7.370 6.420 6.530 6.700
准油股份[002207] 2021-03-29 6.700 8.41% 0.52 19.50万 1.26亿 6.800 6.100 6.300 6.180
准油股份[002207] 2021-03-26 6.180 -0.80% -0.05 10.24万 6,236.09万 6.350 5.900 6.050 6.230
准油股份[002207] 2021-03-25 6.230 3.49% 0.21 12.74万 8,056.51万 6.540 6.180 6.180 6.020
准油股份[002207] 2021-03-24 6.020 -3.83% -0.24 10.68万 6,513.98万 6.260 6.010 6.130 6.260
准油股份[002207] 2021-03-23 6.260 -8.48% -0.58 16.73万 1.08亿 6.980 6.200 6.820 6.840
准油股份[002207] 2021-03-22 6.840 0.74% 0.05 14.02万 9,632.81万 7.030 6.630 6.780 6.790
准油股份[002207] 2021-03-19 6.790 -5.69% -0.41 17.51万 1.20亿 7.080 6.650 6.850 7.200
准油股份[002207] 2021-03-18 7.200 -5.14% -0.39 18.44万 1.35亿 7.620 7.130 7.340 7.590
准油股份[002207] 2021-03-17 7.590 4.26% 0.31 27.85万 2.03亿 7.790 6.730 7.090 7.280
准油股份[002207] 2021-03-16 7.280 1.82% 0.13 19.23万 1.38亿 7.400 6.830 6.960 7.150
准油股份[002207] 2021-03-15 7.150 -8.92% -0.70 23.55万 1.73亿 7.620 7.080 7.490 7.850
准油股份[002207] 2021-03-12 7.850 8.13% 0.59 33.57万 2.49亿 7.990 6.900 7.030 7.260
准油股份[002207] 2021-03-11 7.260 -2.81% -0.21 28.55万 2.03亿 7.340 6.810 6.810 7.470
准油股份[002207] 2021-03-10 7.470 -9.23% -0.76 44.02万 3.42亿 8.500 7.410 8.230 8.230
准油股份[002207] 2021-03-09 8.230 10.03% 0.75 40.69万 3.12亿 8.230 6.730 7.120 7.480
准油股份[002207] 2021-03-08 7.480 10.00% 0.68 22.82万 1.70亿 7.480 7.200 7.480 6.800
准油股份[002207] 2021-03-05 6.800 10.03% 0.62 8.26万 5,485.03万 6.800 6.240 6.280 6.180
准油股份[002207] 2021-03-04 6.180 9.96% 0.56 6.26万 3,823.70万 6.180 5.560 5.570 5.620
准油股份[002207] 2021-03-03 5.620 1.26% 0.07 938600 525.68万 5.680 5.550 5.550 5.550
准油股份[002207] 2021-03-02 5.550 -2.97% -0.17 1.39万 780.24万 5.800 5.510 5.740 5.720
准油股份[002207] 2021-03-01 5.720 2.14% 0.12 1.31万 747.85万 5.770 5.600 5.770 5.600
准油股份[002207] 2021-02-26 5.600 1.82% 0.10 1.33万 734.51万 5.600 5.350 5.410 5.500
准油股份[002207] 2021-02-25 5.500 -1.61% -0.09 1.52万 852.14万 5.740 5.490 5.650 5.590
准油股份[002207] 2021-02-24 5.590 -3.45% -0.20 2.15万 1,213.72万 5.790 5.580 5.780 5.790
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇