| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
航发控制[000738] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 航发控制[000738]
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)是2010年通过实施原南方宇航重大资产重组成立的股份有限公司,公司本部设在无锡,在西安、贵阳、北京、长春等地区有4家全资子公司。公司主要有三大业务板块:发动机控制系统及部件、国际合作和非航产品。其中,发动机控制系统及部件主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理和销售,收入占比约80%;国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空控制系统精密零部件的转包生产,收入占比约10%;非航产品业务主要涉及以动力控制系统核心技术为基础,包括燃机控制、新能源控制、汽车自动变速控制、工程及行走机械等配套产品的研制、生产、销售和服务,收入占比约10%。从产业链上看,公司产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节;国际合作业务以航空转包生产为主,目前正积极拓展航空产品联合开发模式。从业务范围看,为更好的统筹实施“两机”专项,公司经营进一步聚焦航空主业,主要产品为航空发动机控制系统及部件,收缩了部分与主业关联度低、产品附加值低且与公司资源冲突的非航产品市场。航空发动机控制系统是发动机的大脑和神经系统,控制系统的优劣直接关系到航空发动机的性能和可靠性。公司作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业,在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先,与国内各发动机主机单位均有密切合作,并与国际知名厂商GE、霍尼韦尔等建立了长期稳定的合作关系。随着国家“两机”专项的推进实施,公司作为专项实施的承载者之一,将在自主产品研制和能力建设上进一步提升核心竞争力和行业地位。 经营范围:航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务;利用自有资产对外投资。 |
|
航发控制[000738]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
航发控制[000738] | 2021-09-17 | 25.900 | -5.09% | -1.39 | 33.78万 | 8.82亿 | 27.690 | 25.080 | 27.080 | 27.290 |
航发控制[000738] | 2021-09-16 | 27.290 | -0.11% | -0.03 | 36.62万 | 10.06亿 | 28.070 | 26.770 | 27.220 | 27.320 |
航发控制[000738] | 2021-09-15 | 27.320 | 5.12% | 1.33 | 40.89万 | 11.08亿 | 27.820 | 25.820 | 26.000 | 25.990 |
航发控制[000738] | 2021-09-14 | 25.990 | -1.85% | -0.49 | 25.78万 | 6.74亿 | 26.750 | 25.700 | 26.490 | 26.480 |
航发控制[000738] | 2021-09-13 | 26.480 | 2.91% | 0.75 | 30.97万 | 8.05亿 | 26.610 | 25.200 | 25.790 | 25.730 |
航发控制[000738] | 2021-09-10 | 25.730 | -0.66% | -0.17 | 22.57万 | 5.79亿 | 26.070 | 25.300 | 25.710 | 25.900 |
航发控制[000738] | 2021-09-09 | 25.900 | 3.93% | 0.98 | 34.34万 | 8.69亿 | 26.050 | 24.600 | 24.920 | 24.920 |
航发控制[000738] | 2021-09-08 | 24.920 | -5.57% | -1.47 | 38.56万 | 9.81亿 | 26.480 | 24.880 | 26.370 | 26.390 |
航发控制[000738] | 2021-09-07 | 26.390 | 7.58% | 1.86 | 46.30万 | 12.08亿 | 26.630 | 24.330 | 24.490 | 24.530 |
航发控制[000738] | 2021-09-06 | 24.530 | 0.08% | 0.02 | 22.83万 | 5.53亿 | 25.020 | 23.610 | 24.300 | 24.510 |
航发控制[000738] | 2021-09-03 | 24.510 | -5.66% | -1.47 | 34.22万 | 8.49亿 | 25.920 | 24.080 | 25.750 | 25.980 |
航发控制[000738] | 2021-09-02 | 25.980 | 3.30% | 0.83 | 29.57万 | 7.51亿 | 26.100 | 24.630 | 25.220 | 25.150 |
航发控制[000738] | 2021-09-01 | 25.150 | -3.31% | -0.86 | 38.62万 | 9.67亿 | 26.040 | 24.380 | 26.030 | 26.010 |
航发控制[000738] | 2021-08-31 | 26.010 | 1.21% | 0.31 | 38.93万 | 10.08亿 | 26.380 | 25.280 | 25.900 | 25.700 |
航发控制[000738] | 2021-08-30 | 25.700 | 4.73% | 1.16 | 59.06万 | 15.20亿 | 26.860 | 24.940 | 25.000 | 24.540 |
航发控制[000738] | 2021-08-27 | 24.540 | 1.40% | 0.34 | 34.74万 | 8.51亿 | 25.040 | 23.920 | 24.320 | 24.200 |
航发控制[000738] | 2021-08-26 | 24.200 | -3.20% | -0.80 | 33.48万 | 8.26亿 | 25.300 | 24.200 | 25.000 | 25.000 |
航发控制[000738] | 2021-08-25 | 25.000 | -1.11% | -0.28 | 30.05万 | 7.48亿 | 25.500 | 24.600 | 25.000 | 25.280 |
航发控制[000738] | 2021-08-24 | 25.280 | -2.77% | -0.72 | 51.30万 | 12.72亿 | 25.840 | 23.900 | 24.560 | 26.000 |
航发控制[000738] | 2021-08-23 | 26.000 | 4.42% | 1.10 | 60.84万 | 15.64亿 | 26.350 | 24.600 | 25.100 | 24.900 |
航发控制[000738] | 2021-08-20 | 24.900 | 0.93% | 0.23 | 51.21万 | 12.80亿 | 25.760 | 24.100 | 24.330 | 24.670 |
航发控制[000738] | 2021-08-19 | 24.670 | -1.12% | -0.28 | 62.76万 | 15.39亿 | 24.990 | 23.880 | 24.490 | 24.950 |
航发控制[000738] | 2021-08-18 | 24.950 | 10.01% | 2.27 | 82.33万 | 20.20亿 | 24.950 | 22.460 | 22.510 | 22.680 |
航发控制[000738] | 2021-08-17 | 22.680 | -0.96% | -0.22 | 38.28万 | 8.91亿 | 24.100 | 22.400 | 23.000 | 22.900 |
航发控制[000738] | 2021-08-16 | 22.900 | -2.18% | -0.51 | 18.31万 | 4.24亿 | 23.680 | 22.750 | 23.320 | 23.410 |
航发控制[000738] | 2021-08-13 | 23.410 | 0.60% | 0.14 | 26.03万 | 6.08亿 | 23.840 | 22.920 | 23.290 | 23.270 |
航发控制[000738] | 2021-08-12 | 23.270 | -2.64% | -0.63 | 27.93万 | 6.53亿 | 23.990 | 23.060 | 23.910 | 23.900 |
航发控制[000738] | 2021-08-11 | 23.900 | -0.99% | -0.24 | 29.33万 | 7.03亿 | 24.440 | 23.680 | 24.000 | 24.140 |
航发控制[000738] | 2021-08-10 | 24.140 | 2.94% | 0.69 | 44.23万 | 10.70亿 | 24.660 | 23.300 | 23.400 | 23.450 |
航发控制[000738] | 2021-08-09 | 23.450 | -0.64% | -0.15 | 31.57万 | 7.45亿 | 24.050 | 23.230 | 23.600 | 23.600 |
航发控制[000738] | 2021-08-06 | 23.600 | -0.55% | -0.13 | 38.99万 | 9.16亿 | 23.900 | 23.030 | 23.600 | 23.730 |
航发控制[000738] | 2021-08-05 | 23.730 | 8.46% | 1.85 | 62.43万 | 14.49亿 | 24.030 | 21.980 | 22.140 | 21.880 |
航发控制[000738] | 2021-08-04 | 21.880 | 2.48% | 0.53 | 31.07万 | 6.79亿 | 22.190 | 21.410 | 21.410 | 21.350 |
航发控制[000738] | 2021-08-03 | 21.350 | -1.11% | -0.24 | 25.18万 | 5.42亿 | 21.870 | 21.260 | 21.640 | 21.590 |
航发控制[000738] | 2021-08-02 | 21.590 | 4.65% | 0.96 | 29.53万 | 6.34亿 | 21.870 | 20.720 | 20.980 | 20.630 |
航发控制[000738] | 2021-07-30 | 20.630 | 0.63% | 0.13 | 19.27万 | 3.97亿 | 20.860 | 20.250 | 20.500 | 20.500 |
航发控制[000738] | 2021-07-29 | 20.500 | 7.05% | 1.35 | 32.33万 | 6.51亿 | 20.680 | 19.380 | 19.420 | 19.150 |
航发控制[000738] | 2021-07-28 | 19.150 | -8.98% | -1.89 | 34.26万 | 6.69亿 | 20.660 | 19.010 | 20.600 | 21.040 |
航发控制[000738] | 2021-07-27 | 21.040 | -1.08% | -0.23 | 33.07万 | 7.04亿 | 21.730 | 20.810 | 21.130 | 21.270 |
航发控制[000738] | 2021-07-26 | 21.270 | -1.44% | -0.31 | 46.49万 | 10.11亿 | 22.330 | 21.030 | 21.800 | 21.580 |
航发控制[000738] | 2021-07-23 | 21.580 | 1.89% | 0.40 | 39.55万 | 8.48亿 | 22.150 | 20.810 | 21.050 | 21.180 |
航发控制[000738] | 2021-07-22 | 21.180 | -1.35% | -0.29 | 23.79万 | 5.02亿 | 21.470 | 20.940 | 21.400 | 21.470 |
航发控制[000738] | 2021-07-21 | 21.470 | 0.42% | 0.09 | 26.56万 | 5.71亿 | 21.700 | 21.240 | 21.400 | 21.380 |
航发控制[000738] | 2021-07-20 | 21.380 | 2.30% | 0.48 | 25.23万 | 5.38亿 | 21.560 | 20.610 | 20.790 | 20.900 |
航发控制[000738] | 2021-07-19 | 20.900 | -1.65% | -0.35 | 27.67万 | 5.83亿 | 21.600 | 20.730 | 21.250 | 21.250 |
航发控制[000738] | 2021-07-16 | 21.250 | 6.20% | 1.24 | 37.79万 | 7.96亿 | 21.690 | 19.820 | 20.020 | 20.010 |
航发控制[000738] | 2021-07-15 | 20.010 | -0.65% | -0.13 | 9.95万 | 1.99亿 | 20.480 | 19.730 | 20.170 | 20.140 |
航发控制[000738] | 2021-07-14 | 20.140 | -2.14% | -0.44 | 12.77万 | 2.59亿 | 20.640 | 20.050 | 20.440 | 20.580 |
航发控制[000738] | 2021-07-13 | 20.580 | 0.73% | 0.15 | 15.10万 | 3.09亿 | 20.690 | 20.110 | 20.450 | 20.430 |
航发控制[000738] | 2021-07-12 | 20.430 | 1.44% | 0.29 | 15.81万 | 3.21亿 | 20.570 | 19.910 | 20.320 | 20.140 |
航发控制[000738] | 2021-07-09 | 20.140 | 0.75% | 0.15 | 18.94万 | 3.80亿 | 20.290 | 19.670 | 19.850 | 19.990 |
航发控制[000738] | 2021-07-08 | 19.990 | 4.01% | 0.77 | 22.29万 | 4.42亿 | 20.090 | 19.110 | 19.160 | 19.220 |
航发控制[000738] | 2021-07-07 | 19.220 | 1.75% | 0.33 | 12.37万 | 2.37亿 | 19.440 | 18.700 | 18.800 | 18.890 |
航发控制[000738] | 2021-07-06 | 18.890 | -0.32% | -0.06 | 10.10万 | 1.90亿 | 19.020 | 18.650 | 18.930 | 18.950 |
航发控制[000738] | 2021-07-05 | 18.950 | 0.64% | 0.12 | 9.56万 | 1.81亿 | 19.110 | 18.710 | 18.800 | 18.830 |
航发控制[000738] | 2021-07-02 | 18.830 | -4.51% | -0.89 | 19.26万 | 3.67亿 | 19.730 | 18.630 | 19.690 | 19.720 |
航发控制[000738] | 2021-07-01 | 19.720 | -5.33% | -1.11 | 16.65万 | 3.36亿 | 21.060 | 19.690 | 20.990 | 20.830 |
航发控制[000738] | 2021-06-30 | 20.830 | 2.11% | 0.43 | 13.35万 | 2.76亿 | 21.050 | 20.300 | 20.560 | 20.400 |
航发控制[000738] | 2021-06-29 | 20.440 | -4.17% | -0.89 | 15.89万 | 3.31亿 | 21.440 | 20.430 | 21.210 | 21.330 |
航发控制[000738] | 2021-06-28 | 21.330 | 0.66% | 0.14 | 13.98万 | 2.95亿 | 21.440 | 20.900 | 21.190 | 21.190 |
航发控制[000738] | 2021-06-25 | 21.190 | -0.61% | -0.13 | 13.54万 | 2.86亿 | 21.320 | 20.780 | 21.270 | 21.320 |
航发控制[000738] | 2021-06-24 | 21.320 | 0.33% | 0.07 | 18.25万 | 3.89亿 | 21.500 | 21.010 | 21.400 | 21.250 |
航发控制[000738] | 2021-06-23 | 21.250 | -0.51% | -0.11 | 16.64万 | 3.52亿 | 21.400 | 20.940 | 21.230 | 21.360 |
航发控制[000738] | 2021-06-22 | 21.360 | 0.23% | 0.05 | 23.37万 | 4.97亿 | 21.550 | 20.870 | 21.300 | 21.310 |
航发控制[000738] | 2021-06-21 | 21.310 | 5.60% | 1.13 | 27.78万 | 5.78亿 | 21.380 | 20.100 | 20.160 | 20.180 |
航发控制[000738] | 2021-06-18 | 20.180 | 2.07% | 0.41 | 19.21万 | 3.88亿 | 20.530 | 19.670 | 19.840 | 19.770 |
航发控制[000738] | 2021-06-17 | 19.770 | 0.00% | 0.00 | 12.24万 | 2.43亿 | 20.150 | 19.530 | 20.000 | 19.770 |
航发控制[000738] | 2021-06-16 | 19.770 | 0.76% | 0.15 | 19.28万 | 3.83亿 | 20.170 | 19.510 | 19.600 | 19.620 |
航发控制[000738] | 2021-06-15 | 19.620 | -1.85% | -0.37 | 19.48万 | 3.85亿 | 20.190 | 19.500 | 19.700 | 19.990 |
航发控制[000738] | 2021-06-11 | 19.990 | -7.45% | -1.61 | 40.45万 | 8.28亿 | 21.600 | 19.600 | 21.450 | 21.600 |
航发控制[000738] | 2021-06-10 | 21.600 | -0.78% | -0.17 | 20.43万 | 4.38亿 | 21.690 | 21.000 | 21.670 | 21.770 |
航发控制[000738] | 2021-06-09 | 21.770 | -0.87% | -0.19 | 24.24万 | 5.30亿 | 22.400 | 21.610 | 22.160 | 21.960 |
航发控制[000738] | 2021-06-08 | 21.960 | 2.62% | 0.56 | 29.06万 | 6.28亿 | 22.000 | 21.100 | 21.330 | 21.400 |
航发控制[000738] | 2021-06-07 | 21.400 | 0.05% | 0.01 | 26.21万 | 5.60亿 | 21.720 | 21.000 | 21.470 | 21.390 |
航发控制[000738] | 2021-06-04 | 21.390 | 4.24% | 0.87 | 32.88万 | 6.99亿 | 21.510 | 20.390 | 20.400 | 20.520 |
航发控制[000738] | 2021-06-03 | 20.520 | 1.03% | 0.21 | 22.79万 | 4.71亿 | 21.090 | 20.230 | 20.240 | 20.310 |
航发控制[000738] | 2021-06-02 | 20.310 | -0.44% | -0.09 | 14.70万 | 3.00亿 | 20.620 | 20.200 | 20.400 | 20.400 |
航发控制[000738] | 2021-06-01 | 20.400 | -1.64% | -0.34 | 18.07万 | 3.70亿 | 20.750 | 20.310 | 20.510 | 20.740 |
航发控制[000738] | 2021-05-31 | 20.740 | 3.39% | 0.68 | 27.59万 | 5.64亿 | 20.750 | 19.930 | 20.030 | 20.060 |
航发控制[000738] | 2021-05-28 | 20.060 | 0.50% | 0.10 | 15.40万 | 3.07亿 | 20.150 | 19.750 | 19.900 | 19.960 |
航发控制[000738] | 2021-05-27 | 19.960 | -1.43% | -0.29 | 21.67万 | 4.32亿 | 20.250 | 19.680 | 20.210 | 20.250 |
航发控制[000738] | 2021-05-26 | 20.250 | -1.46% | -0.30 | 23.70万 | 4.83亿 | 20.730 | 20.000 | 20.360 | 20.550 |
航发控制[000738] | 2021-05-25 | 20.550 | 3.95% | 0.78 | 29.70万 | 6.02亿 | 20.650 | 19.450 | 19.640 | 19.770 |
航发控制[000738] | 2021-05-24 | 19.770 | 1.38% | 0.27 | 14.22万 | 2.82亿 | 20.060 | 19.570 | 19.750 | 19.500 |
航发控制[000738] | 2021-05-21 | 19.500 | -2.01% | -0.40 | 17.24万 | 3.38亿 | 20.070 | 19.450 | 20.010 | 19.900 |
航发控制[000738] | 2021-05-20 | 19.900 | -2.26% | -0.46 | 18.69万 | 3.78亿 | 20.640 | 19.860 | 20.210 | 20.360 |
航发控制[000738] | 2021-05-19 | 20.360 | 0.30% | 0.06 | 16.60万 | 3.37亿 | 20.540 | 20.020 | 20.190 | 20.300 |
航发控制[000738] | 2021-05-18 | 20.300 | 1.55% | 0.31 | 25.59万 | 5.22亿 | 20.860 | 19.700 | 19.800 | 19.990 |
航发控制[000738] | 2021-05-17 | 19.990 | -0.40% | -0.08 | 27.42万 | 5.49亿 | 20.600 | 19.650 | 20.160 | 20.070 |
航发控制[000738] | 2021-05-14 | 20.070 | 5.30% | 1.01 | 34.20万 | 6.75亿 | 20.160 | 18.890 | 19.080 | 19.060 |
航发控制[000738] | 2021-05-13 | 19.060 | 2.97% | 0.55 | 25.14万 | 4.77亿 | 19.310 | 18.390 | 18.420 | 18.510 |
航发控制[000738] | 2021-05-12 | 18.510 | -0.86% | -0.16 | 11.07万 | 2.04亿 | 18.600 | 18.340 | 18.500 | 18.670 |
航发控制[000738] | 2021-05-11 | 18.670 | 3.49% | 0.63 | 18.39万 | 3.40亿 | 18.910 | 17.930 | 17.970 | 18.040 |
航发控制[000738] | 2021-05-10 | 18.040 | -2.28% | -0.42 | 13.89万 | 2.51亿 | 18.430 | 17.940 | 18.380 | 18.460 |
航发控制[000738] | 2021-05-07 | 18.460 | 0.27% | 0.05 | 13.13万 | 2.44亿 | 18.740 | 18.350 | 18.430 | 18.410 |
航发控制[000738] | 2021-05-06 | 18.410 | 1.49% | 0.27 | 15.03万 | 2.76亿 | 18.630 | 18.050 | 18.050 | 18.140 |
航发控制[000738] | 2021-04-30 | 18.140 | -1.95% | -0.36 | 16.57万 | 3.01亿 | 18.490 | 17.900 | 18.490 | 18.500 |
航发控制[000738] | 2021-04-29 | 18.500 | 1.76% | 0.32 | 17.45万 | 3.21亿 | 18.670 | 18.080 | 18.200 | 18.180 |
航发控制[000738] | 2021-04-28 | 18.180 | 0.17% | 0.03 | 8.90万 | 1.61亿 | 18.250 | 18.000 | 18.000 | 18.150 |
航发控制[000738] | 2021-04-27 | 18.150 | 1.00% | 0.18 | 9.73万 | 1.76亿 | 18.250 | 17.870 | 18.140 | 17.970 |
航发控制[000738] | 2021-04-26 | 17.970 | -0.44% | -0.08 | 9.78万 | 1.77亿 | 18.290 | 17.950 | 18.050 | 18.050 |
航发控制[000738] | 2021-04-23 | 18.050 | -0.50% | -0.09 | 7.16万 | 1.29亿 | 18.230 | 17.930 | 18.160 | 18.140 |
航发控制[000738] | 2021-04-22 | 18.140 | 0.89% | 0.16 | 8.34万 | 1.51亿 | 18.300 | 17.960 | 17.960 | 17.980 |
航发控制[000738] | 2021-04-21 | 17.980 | -1.15% | -0.21 | 8.03万 | 1.45亿 | 18.150 | 17.910 | 18.090 | 18.190 |
航发控制[000738] | 2021-04-20 | 18.190 | 0.61% | 0.11 | 12.36万 | 2.25亿 | 18.360 | 17.960 | 18.050 | 18.080 |
航发控制[000738] | 2021-04-19 | 18.080 | 1.63% | 0.29 | 10.43万 | 1.88亿 | 18.170 | 17.710 | 17.720 | 17.790 |
航发控制[000738] | 2021-04-16 | 17.790 | 0.00% | 0.00 | 6.84万 | 1.21亿 | 17.850 | 17.610 | 17.830 | 17.790 |
航发控制[000738] | 2021-04-15 | 17.790 | 1.02% | 0.18 | 7.65万 | 1.35亿 | 17.840 | 17.480 | 17.550 | 17.610 |
航发控制[000738] | 2021-04-14 | 17.610 | 0.86% | 0.15 | 5.27万 | 9,269.01万 | 17.670 | 17.460 | 17.490 | 17.460 |
航发控制[000738] | 2021-04-13 | 17.460 | -0.80% | -0.14 | 6.46万 | 1.13亿 | 17.670 | 17.400 | 17.570 | 17.600 |
航发控制[000738] | 2021-04-12 | 17.600 | -2.33% | -0.42 | 11.02万 | 1.95亿 | 17.950 | 17.480 | 17.920 | 18.020 |
航发控制[000738] | 2021-04-09 | 18.020 | -1.15% | -0.21 | 10.48万 | 1.90亿 | 18.430 | 17.920 | 18.240 | 18.230 |
航发控制[000738] | 2021-04-08 | 18.230 | 0.72% | 0.13 | 13.12万 | 2.38亿 | 18.430 | 17.920 | 18.110 | 18.100 |
航发控制[000738] | 2021-04-07 | 18.100 | -0.77% | -0.14 | 9.11万 | 1.65亿 | 18.210 | 17.980 | 18.170 | 18.240 |
航发控制[000738] | 2021-04-06 | 18.240 | 0.88% | 0.16 | 11.92万 | 2.17亿 | 18.330 | 18.110 | 18.200 | 18.080 |
航发控制[000738] | 2021-04-02 | 18.080 | 2.26% | 0.40 | 14.52万 | 2.62亿 | 18.380 | 17.670 | 17.680 | 17.680 |
航发控制[000738] | 2021-04-01 | 17.680 | 1.09% | 0.19 | 8.94万 | 1.58亿 | 17.760 | 17.480 | 17.500 | 17.490 |
航发控制[000738] | 2021-03-31 | 17.490 | -5.00% | -0.92 | 20.92万 | 3.70亿 | 18.230 | 17.410 | 18.230 | 18.410 |
航发控制[000738] | 2021-03-30 | 18.410 | 1.99% | 0.36 | 25.97万 | 4.80亿 | 18.880 | 17.970 | 18.000 | 18.050 |
航发控制[000738] | 2021-03-29 | 18.050 | 1.06% | 0.19 | 15.00万 | 2.72亿 | 18.300 | 17.900 | 17.980 | 17.860 |
航发控制[000738] | 2021-03-26 | 17.860 | 1.48% | 0.26 | 10.22万 | 1.82亿 | 17.950 | 17.570 | 17.690 | 17.600 |
航发控制[000738] | 2021-03-25 | 17.600 | 0.00% | 0.00 | 9.99万 | 1.76亿 | 17.800 | 17.410 | 17.590 | 17.600 |
航发控制[000738] | 2021-03-24 | 17.600 | -2.00% | -0.36 | 12.76万 | 2.26亿 | 18.140 | 17.400 | 17.860 | 17.960 |
航发控制[000738] | 2021-03-23 | 17.960 | -1.54% | -0.28 | 11.67万 | 2.11亿 | 18.350 | 17.890 | 18.240 | 18.240 |
航发控制[000738] | 2021-03-22 | 18.240 | 0.55% | 0.10 | 13.26万 | 2.41亿 | 18.480 | 17.720 | 18.100 | 18.140 |
航发控制[000738] | 2021-03-19 | 18.140 | 1.34% | 0.24 | 17.83万 | 3.21亿 | 18.360 | 17.550 | 17.740 | 17.900 |
航发控制[000738] | 2021-03-18 | 17.900 | 0.96% | 0.17 | 14.58万 | 2.61亿 | 18.180 | 17.720 | 17.760 | 17.730 |
航发控制[000738] | 2021-03-17 | 17.730 | 0.74% | 0.13 | 10.80万 | 1.91亿 | 17.830 | 17.390 | 17.500 | 17.600 |
航发控制[000738] | 2021-03-16 | 17.600 | 0.23% | 0.04 | 9.39万 | 1.65亿 | 17.750 | 17.440 | 17.500 | 17.560 |
航发控制[000738] | 2021-03-15 | 17.560 | -0.23% | -0.04 | 12.61万 | 2.22亿 | 17.830 | 17.360 | 17.550 | 17.600 |
航发控制[000738] | 2021-03-12 | 17.600 | -1.40% | -0.25 | 13.46万 | 2.36亿 | 17.850 | 17.360 | 17.780 | 17.850 |
航发控制[000738] | 2021-03-11 | 17.850 | 2.00% | 0.35 | 13.48万 | 2.38亿 | 17.850 | 17.300 | 17.520 | 17.500 |
航发控制[000738] | 2021-03-10 | 17.500 | -0.57% | -0.10 | 16.86万 | 2.97亿 | 18.000 | 17.360 | 17.900 | 17.600 |
航发控制[000738] | 2021-03-09 | 17.600 | -7.61% | -1.45 | 32.18万 | 5.78亿 | 18.900 | 17.210 | 18.900 | 19.050 |
航发控制[000738] | 2021-03-08 | 19.050 | -10.01% | -2.12 | 39.87万 | 7.91亿 | 21.230 | 19.050 | 21.060 | 21.170 |
航发控制[000738] | 2021-03-05 | 21.170 | -2.35% | -0.51 | 18.11万 | 3.82亿 | 21.410 | 20.500 | 21.400 | 21.680 |
航发控制[000738] | 2021-03-04 | 21.680 | -1.23% | -0.27 | 27.06万 | 5.96亿 | 22.570 | 21.630 | 21.770 | 21.950 |
航发控制[000738] | 2021-03-03 | 21.950 | -1.04% | -0.23 | 22.35万 | 4.89亿 | 22.100 | 21.650 | 21.700 | 22.180 |
航发控制[000738] | 2021-03-02 | 22.180 | 5.02% | 1.06 | 31.75万 | 6.82亿 | 22.240 | 20.940 | 21.250 | 21.120 |
航发控制[000738] | 2021-03-01 | 21.120 | 1.93% | 0.40 | 17.77万 | 3.71亿 | 21.140 | 20.460 | 20.770 | 20.720 |
航发控制[000738] | 2021-02-26 | 20.720 | -5.04% | -1.10 | 24.19万 | 5.08亿 | 21.580 | 20.710 | 21.150 | 21.820 |
航发控制[000738] | 2021-02-25 | 21.820 | 0.32% | 0.07 | 34.43万 | 7.48亿 | 22.230 | 21.250 | 21.650 | 21.750 |
航发控制[000738] | 2021-02-24 | 21.750 | -1.54% | -0.34 | 44.35万 | 9.74亿 | 23.070 | 21.370 | 22.550 | 22.090 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |