天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  正虹科技[000702] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 正虹科技[000702]  湖南正虹科技发展股份有限公司(股票简称:正虹科技,证券代码:000702),是一家以研发生产销售饲料产品为主营业务,拥有自主知识产权的大型企业集团。公司除进行饲料加工外,还从事良种猪繁育、肉食品加工、生物兽药以及进出口贸易等业务。公司位于洞庭湖畔的鱼米之乡、国家现代农业示范区——湖南省岳阳市屈原管理区境内,地处长沙和岳阳两座历史名城之间,东与京广铁路、武广高铁、京港澳高速相切,西与湘江——长江黄金水道相连,交通便利,商贸繁荣。 公司是中国饲料行业中改制上市的股份制企业(被新闻界誉为“中国饲料第一股”),是农业部等八部委联合评定的第一批“农业产业化国家重点龙头企业”和农业部评定的第一批“全国农产品加工业示范企业”。公司在湖南、湖北、河南、河北、安徽、江苏、山东、吉林等十余个省市区设有数十家全资、控股、参股企业,综合实力位列“全国饲料企业30强”。 公司拳头产品“QF-001”猪高蛋白浓缩料,在1991年荣获全国饲料行业银质奖章后,先后荣获30余项省部级以上重大荣誉与奖励;1997年,公司被科技部批准成立“国家猪高蛋白浓缩料技术推广研究中心”。2003年,公司的“猪优质高效饲料产业化关键技术研究与推广”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖;2008年,公司科研创新项目“猪健康养殖的营养调控技术研究与示范推广”等荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖;2012年,正虹原种猪场荣膺“国家生猪核心育种场”。 公司拥有国内饲料行业领先的科研机构、实验基地和技术人才,是国家权威部门联合认定的“高新技术企业”,其科研中心被科技部认定为“国家认定企业技术中心”、被农业部评定为“国家饲料加工技术研发分中心”和“国家生猪核心育种场”,并获人事部批准建立了“企业博士后科研工作站”。目前,公司正朝着“绿色低碳,集约高效”的农业产业化方向调整产业结构,推动产业升级,为实现新一轮的快速发展注入新的活力。
    经营范围:各类饲料的研制、生产、销售;饲料原料销售;农业产业化的系列开发;生物工程科技项目的投资、开发;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

正虹科技[000702]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
正虹科技[000702] 2021-09-17 4.630 -2.11% -0.10 4.31万 1,999.46万 4.730 4.580 4.730 4.730
正虹科技[000702] 2021-09-16 4.730 1.07% 0.05 5.42万 2,581.67万 4.820 4.660 4.670 4.680
正虹科技[000702] 2021-09-15 4.680 1.08% 0.05 3.16万 1,473.38万 4.720 4.580 4.610 4.630
正虹科技[000702] 2021-09-14 4.630 -2.32% -0.11 2.73万 1,275.10万 4.740 4.610 4.730 4.740
正虹科技[000702] 2021-09-13 4.740 1.72% 0.08 2.53万 1,191.07万 4.750 4.660 4.660 4.660
正虹科技[000702] 2021-09-10 4.660 -1.89% -0.09 3.52万 1,657.58万 4.760 4.650 4.750 4.750
正虹科技[000702] 2021-09-09 4.750 0.00% 0.00 2.90万 1,378.57万 4.790 4.720 4.750 4.750
正虹科技[000702] 2021-09-08 4.750 1.28% 0.06 2.75万 1,304.07万 4.760 4.670 4.680 4.690
正虹科技[000702] 2021-09-07 4.690 0.43% 0.02 2.53万 1,187.36万 4.710 4.660 4.670 4.670
正虹科技[000702] 2021-09-06 4.670 0.65% 0.03 1.70万 788.38万 4.680 4.610 4.620 4.640
正虹科技[000702] 2021-09-03 4.640 1.31% 0.06 2.26万 1,043.33万 4.670 4.560 4.580 4.580
正虹科技[000702] 2021-09-02 4.580 0.22% 0.01 2.89万 1,317.94万 4.590 4.530 4.570 4.570
正虹科技[000702] 2021-09-01 4.570 0.44% 0.02 2.22万 1,008.90万 4.590 4.510 4.550 4.550
正虹科技[000702] 2021-08-31 4.550 0.66% 0.03 3.11万 1,413.70万 4.570 4.500 4.510 4.520
正虹科技[000702] 2021-08-30 4.520 -0.44% -0.02 2.02万 913.19万 4.560 4.490 4.530 4.540
正虹科技[000702] 2021-08-27 4.540 -1.09% -0.05 4.08万 1,847.60万 4.590 4.480 4.560 4.590
正虹科技[000702] 2021-08-26 4.590 0.22% 0.01 2.61万 1,193.41万 4.630 4.510 4.550 4.580
正虹科技[000702] 2021-08-25 4.580 2.23% 0.10 3.24万 1,467.41万 4.590 4.480 4.500 4.480
正虹科技[000702] 2021-08-24 4.480 0.90% 0.04 2.78万 1,249.41万 4.530 4.440 4.450 4.440
正虹科技[000702] 2021-08-23 4.440 1.83% 0.08 2.29万 1,012.37万 4.460 4.350 4.360 4.360
正虹科技[000702] 2021-08-20 4.360 -1.13% -0.05 1.85万 804.88万 4.400 4.320 4.400 4.410
正虹科技[000702] 2021-08-19 4.410 -0.45% -0.02 1.37万 606.10万 4.460 4.390 4.440 4.430
正虹科技[000702] 2021-08-18 4.430 1.14% 0.05 1.49万 655.30万 4.430 4.350 4.380 4.380
正虹科技[000702] 2021-08-17 4.380 -2.23% -0.10 2.35万 1,042.41万 4.480 4.360 4.480 4.480
正虹科技[000702] 2021-08-16 4.480 0.00% 0.00 1.67万 747.90万 4.510 4.460 4.480 4.480
正虹科技[000702] 2021-08-13 4.480 0.67% 0.03 1.85万 825.74万 4.500 4.430 4.450 4.450
正虹科技[000702] 2021-08-12 4.450 0.23% 0.01 1.82万 810.04万 4.490 4.420 4.440 4.440
正虹科技[000702] 2021-08-11 4.440 -0.89% -0.04 2.45万 1,089.87万 4.500 4.430 4.460 4.480
正虹科技[000702] 2021-08-10 4.480 1.36% 0.06 2.88万 1,287.49万 4.520 4.380 4.420 4.420
正虹科技[000702] 2021-08-09 4.420 2.79% 0.12 2.66万 1,170.03万 4.440 4.310 4.340 4.300
正虹科技[000702] 2021-08-06 4.300 -1.15% -0.05 1.41万 604.59万 4.360 4.290 4.340 4.350
正虹科技[000702] 2021-08-05 4.350 -0.68% -0.03 1.71万 742.54万 4.390 4.310 4.380 4.380
正虹科技[000702] 2021-08-04 4.380 0.23% 0.01 1.33万 580.35万 4.420 4.340 4.390 4.370
正虹科技[000702] 2021-08-03 4.370 0.00% 0.00 1.59万 696.28万 4.400 4.330 4.350 4.370
正虹科技[000702] 2021-08-02 4.370 2.34% 0.10 2.25万 972.31万 4.370 4.220 4.280 4.270
正虹科技[000702] 2021-07-30 4.270 0.71% 0.03 1.35万 575.01万 4.280 4.210 4.250 4.240
正虹科技[000702] 2021-07-29 4.240 2.17% 0.09 2.08万 883.72万 4.300 4.160 4.170 4.150
正虹科技[000702] 2021-07-28 4.150 -3.26% -0.14 3.32万 1,387.48万 4.320 4.100 4.290 4.290
正虹科技[000702] 2021-07-27 4.290 -1.83% -0.08 2.17万 945.32万 4.410 4.280 4.370 4.370
正虹科技[000702] 2021-07-26 4.370 -2.02% -0.09 3.16万 1,379.43万 4.470 4.290 4.460 4.460
正虹科技[000702] 2021-07-23 4.460 -1.98% -0.09 2.73万 1,222.08万 4.560 4.440 4.550 4.550
正虹科技[000702] 2021-07-22 4.550 0.22% 0.01 1.55万 703.00万 4.570 4.530 4.550 4.540
正虹科技[000702] 2021-07-21 4.540 0.67% 0.03 1.74万 786.64万 4.560 4.500 4.520 4.510
正虹科技[000702] 2021-07-20 4.510 0.22% 0.01 1.93万 867.36万 4.530 4.480 4.490 4.500
正虹科技[000702] 2021-07-19 4.500 -1.32% -0.06 2.66万 1,193.12万 4.580 4.440 4.570 4.560
正虹科技[000702] 2021-07-16 4.560 -0.44% -0.02 2.30万 1,049.02万 4.590 4.540 4.560 4.580
正虹科技[000702] 2021-07-15 4.580 -4.78% -0.23 7.73万 3,550.10万 4.730 4.520 4.730 4.810
正虹科技[000702] 2021-07-14 4.810 -1.64% -0.08 3.07万 1,484.50万 4.900 4.800 4.870 4.890
正虹科技[000702] 2021-07-13 4.890 0.20% 0.01 1.82万 886.15万 4.890 4.860 4.890 4.880
正虹科技[000702] 2021-07-12 4.880 0.41% 0.02 2.05万 1,002.32万 4.900 4.850 4.890 4.860
正虹科技[000702] 2021-07-09 4.860 0.41% 0.02 1.57万 762.47万 4.870 4.820 4.850 4.840
正虹科技[000702] 2021-07-08 4.840 -1.02% -0.05 1.52万 736.77万 4.900 4.820 4.900 4.890
正虹科技[000702] 2021-07-07 4.890 -0.20% -0.01 1.75万 855.33万 4.920 4.870 4.910 4.900
正虹科技[000702] 2021-07-06 4.900 0.62% 0.03 2.12万 1,033.53万 4.910 4.840 4.870 4.870
正虹科技[000702] 2021-07-05 4.870 1.88% 0.09 2.24万 1,081.58万 4.880 4.750 4.780 4.780
正虹科技[000702] 2021-07-02 4.780 0.21% 0.01 2.00万 956.19万 4.820 4.730 4.770 4.770
正虹科技[000702] 2021-07-01 4.770 -1.85% -0.09 2.44万 1,180.27万 4.890 4.770 4.870 4.860
正虹科技[000702] 2021-06-30 4.860 0.41% 0.02 1.87万 908.25万 4.870 4.820 4.820 4.840
正虹科技[000702] 2021-06-29 4.840 -2.81% -0.14 4.38万 2,132.91万 4.920 4.830 4.910 4.980
正虹科技[000702] 2021-06-28 4.980 1.22% 0.06 8.29万 4,146.57万 5.080 4.930 4.950 4.920
正虹科技[000702] 2021-06-25 4.920 0.61% 0.03 2.84万 1,395.72万 4.970 4.860 4.870 4.890
正虹科技[000702] 2021-06-24 4.890 0.82% 0.04 3.31万 1,612.27万 4.920 4.810 4.830 4.850
正虹科技[000702] 2021-06-23 4.850 0.21% 0.01 1.79万 865.33万 4.850 4.820 4.850 4.840
正虹科技[000702] 2021-06-22 4.840 0.83% 0.04 2.39万 1,152.06万 4.850 4.790 4.790 4.800
正虹科技[000702] 2021-06-21 4.800 0.00% 0.00 2.28万 1,094.16万 4.830 4.770 4.770 4.800
正虹科技[000702] 2021-06-18 4.800 0.21% 0.01 2.06万 982.42万 4.810 4.740 4.780 4.790
正虹科技[000702] 2021-06-17 4.790 -0.62% -0.03 3.53万 1,691.13万 4.850 4.740 4.850 4.820
正虹科技[000702] 2021-06-16 4.820 -0.41% -0.02 2.19万 1,063.31万 4.880 4.810 4.840 4.840
正虹科技[000702] 2021-06-15 4.840 -1.43% -0.07 4.42万 2,132.02万 4.910 4.790 4.900 4.910
正虹科技[000702] 2021-06-11 4.910 -0.20% -0.01 2.92万 1,437.86万 4.970 4.890 4.920 4.920
正虹科技[000702] 2021-06-10 4.920 -1.01% -0.05 4.25万 2,094.81万 4.970 4.900 4.970 4.970
正虹科技[000702] 2021-06-09 4.970 0.00% 0.00 3.04万 1,516.09万 5.020 4.940 4.950 4.970
正虹科技[000702] 2021-06-08 4.970 1.64% 0.08 5.87万 2,903.84万 5.030 4.870 4.870 4.890
正虹科技[000702] 2021-06-07 4.890 -0.61% -0.03 5.33万 2,609.46万 4.940 4.870 4.910 4.920
正虹科技[000702] 2021-06-04 4.920 -0.81% -0.04 3.61万 1,778.56万 4.980 4.880 4.950 4.960
正虹科技[000702] 2021-06-03 4.960 -0.40% -0.02 3.79万 1,885.71万 5.020 4.940 4.980 4.980
正虹科技[000702] 2021-06-02 4.980 -0.40% -0.02 2.87万 1,436.52万 5.040 4.950 4.990 5.000
正虹科技[000702] 2021-06-01 5.000 0.81% 0.04 4.57万 2,272.68万 5.030 4.900 4.950 4.960
正虹科技[000702] 2021-05-31 4.960 -0.20% -0.01 3.78万 1,864.32万 4.980 4.890 4.970 4.970
正虹科技[000702] 2021-05-28 4.970 -1.00% -0.05 3.52万 1,755.45万 5.050 4.920 5.020 5.020
正虹科技[000702] 2021-05-27 5.020 0.00% 0.00 4.06万 2,037.04万 5.050 4.980 5.020 5.020
正虹科技[000702] 2021-05-26 5.020 0.20% 0.01 3.00万 1,500.30万 5.030 4.980 5.020 5.010
正虹科技[000702] 2021-05-25 5.010 0.20% 0.01 2.25万 1,119.76万 5.030 4.950 5.030 5.000
正虹科技[000702] 2021-05-24 5.000 0.00% 0.00 2.88万 1,441.38万 5.040 4.980 5.010 5.000
正虹科技[000702] 2021-05-21 5.000 1.83% 0.09 3.41万 1,694.36万 5.010 4.880 4.910 4.910
正虹科技[000702] 2021-05-20 4.910 -1.01% -0.05 2.44万 1,200.23万 4.990 4.910 4.960 4.960
正虹科技[000702] 2021-05-19 4.960 -1.39% -0.07 2.42万 1,202.20万 5.030 4.960 5.010 5.030
正虹科技[000702] 2021-05-18 5.030 0.80% 0.04 2.84万 1,416.13万 5.050 4.930 4.990 4.990
正虹科技[000702] 2021-05-17 4.990 -1.58% -0.08 3.82万 1,906.78万 5.070 4.960 5.050 5.070
正虹科技[000702] 2021-05-14 5.070 0.80% 0.04 3.24万 1,646.99万 5.100 5.040 5.050 5.030
正虹科技[000702] 2021-05-13 5.030 0.20% 0.01 3.58万 1,799.24万 5.050 4.970 5.000 5.020
正虹科技[000702] 2021-05-12 5.020 1.62% 0.08 3.50万 1,749.05万 5.050 4.900 4.940 4.940
正虹科技[000702] 2021-05-11 4.940 0.41% 0.02 2.50万 1,230.93万 4.970 4.890 4.900 4.920
正虹科技[000702] 2021-05-10 4.920 1.03% 0.05 2.86万 1,397.58万 4.940 4.810 4.880 4.870
正虹科技[000702] 2021-05-07 4.870 0.21% 0.01 2.32万 1,127.23万 4.890 4.800 4.860 4.860
正虹科技[000702] 2021-05-06 4.860 1.25% 0.06 2.62万 1,270.15万 4.870 4.740 4.800 4.800
正虹科技[000702] 2021-04-30 4.800 -3.03% -0.15 4.01万 1,941.73万 4.980 4.780 4.960 4.950
正虹科技[000702] 2021-04-29 4.950 0.00% 0.00 3.14万 1,557.37万 4.980 4.910 4.910 4.950
正虹科技[000702] 2021-04-28 4.950 -3.32% -0.17 5.73万 2,867.01万 5.110 4.950 5.110 5.120
正虹科技[000702] 2021-04-27 5.120 1.79% 0.09 4.56万 2,304.20万 5.130 4.960 5.040 5.030
正虹科技[000702] 2021-04-26 5.030 -0.79% -0.04 4.49万 2,251.93万 5.050 4.970 5.030 5.070
正虹科技[000702] 2021-04-23 5.070 -1.93% -0.10 4.30万 2,188.48万 5.180 5.060 5.170 5.170
正虹科技[000702] 2021-04-22 5.170 -0.19% -0.01 4.53万 2,344.88万 5.250 5.120 5.170 5.180
正虹科技[000702] 2021-04-21 5.180 -1.15% -0.06 4.65万 2,414.66万 5.250 5.150 5.240 5.240
正虹科技[000702] 2021-04-20 5.240 -1.69% -0.09 6.87万 3,617.44万 5.330 5.220 5.270 5.330
正虹科技[000702] 2021-04-19 5.330 0.95% 0.05 6.66万 3,548.51万 5.410 5.240 5.240 5.280
正虹科技[000702] 2021-04-16 5.280 3.33% 0.17 12.34万 6,502.79万 5.410 5.080 5.100 5.110
正虹科技[000702] 2021-04-15 5.110 -5.72% -0.31 16.16万 8,307.43万 5.280 5.040 5.280 5.420
正虹科技[000702] 2021-04-14 5.420 -2.52% -0.14 12.58万 6,770.27万 5.550 5.300 5.530 5.560
正虹科技[000702] 2021-04-13 5.560 3.93% 0.21 16.17万 8,897.42万 5.600 5.340 5.370 5.350
正虹科技[000702] 2021-04-12 5.350 0.19% 0.01 4.87万 2,617.66万 5.460 5.310 5.380 5.340
正虹科技[000702] 2021-04-09 5.340 0.38% 0.02 3.74万 2,002.46万 5.380 5.330 5.350 5.320
正虹科技[000702] 2021-04-08 5.320 -1.66% -0.09 5.86万 3,139.62万 5.440 5.310 5.410 5.410
正虹科技[000702] 2021-04-07 5.410 0.19% 0.01 4.24万 2,291.72万 5.440 5.350 5.430 5.400
正虹科技[000702] 2021-04-06 5.400 1.89% 0.10 6.45万 3,478.28万 5.440 5.280 5.300 5.300
正虹科技[000702] 2021-04-02 5.300 0.19% 0.01 7.20万 3,811.58万 5.340 5.230 5.280 5.290
正虹科技[000702] 2021-04-01 5.290 0.19% 0.01 5.93万 3,118.79万 5.320 5.190 5.220 5.280
正虹科技[000702] 2021-03-31 5.280 1.15% 0.06 3.76万 1,969.57万 5.280 5.190 5.260 5.220
正虹科技[000702] 2021-03-30 5.220 -0.57% -0.03 4.10万 2,135.77万 5.250 5.170 5.240 5.250
正虹科技[000702] 2021-03-29 5.250 0.77% 0.04 5.06万 2,654.54万 5.290 5.200 5.240 5.210
正虹科技[000702] 2021-03-26 5.210 1.17% 0.06 5.69万 2,963.78万 5.260 5.130 5.190 5.150
正虹科技[000702] 2021-03-25 5.150 0.19% 0.01 3.96万 2,051.25万 5.230 5.130 5.180 5.140
正虹科技[000702] 2021-03-24 5.140 -0.19% -0.01 2.86万 1,475.60万 5.190 5.120 5.140 5.150
正虹科技[000702] 2021-03-23 5.150 -1.53% -0.08 4.00万 2,067.82万 5.230 5.110 5.230 5.230
正虹科技[000702] 2021-03-22 5.230 0.77% 0.04 3.13万 1,626.06万 5.230 5.160 5.180 5.190
正虹科技[000702] 2021-03-19 5.190 0.39% 0.02 4.24万 2,200.76万 5.230 5.110 5.150 5.170
正虹科技[000702] 2021-03-18 5.170 -1.15% -0.06 3.62万 1,875.72万 5.220 5.150 5.200 5.230
正虹科技[000702] 2021-03-17 5.230 1.16% 0.06 4.95万 2,582.09万 5.250 5.170 5.180 5.170
正虹科技[000702] 2021-03-16 5.170 1.37% 0.07 4.21万 2,162.63万 5.180 5.070 5.100 5.100
正虹科技[000702] 2021-03-15 5.100 -0.39% -0.02 3.06万 1,561.09万 5.140 5.060 5.080 5.120
正虹科技[000702] 2021-03-12 5.120 0.59% 0.03 3.36万 1,711.10万 5.150 5.030 5.090 5.090
正虹科技[000702] 2021-03-11 5.090 1.19% 0.06 3.34万 1,688.59万 5.100 4.980 5.040 5.030
正虹科技[000702] 2021-03-10 5.030 -1.18% -0.06 3.31万 1,675.23万 5.120 5.020 5.120 5.090
正虹科技[000702] 2021-03-09 5.090 -2.30% -0.12 5.03万 2,572.71万 5.250 5.000 5.210 5.210
正虹科技[000702] 2021-03-08 5.210 -0.95% -0.05 5.76万 3,019.21万 5.300 5.180 5.250 5.260
正虹科技[000702] 2021-03-05 5.260 1.54% 0.08 4.60万 2,406.24万 5.270 5.150 5.160 5.180
正虹科技[000702] 2021-03-04 5.180 0.00% 0.00 4.55万 2,360.46万 5.230 5.140 5.180 5.180
正虹科技[000702] 2021-03-03 5.180 1.17% 0.06 3.98万 2,051.88万 5.180 5.100 5.120 5.120
正虹科技[000702] 2021-03-02 5.120 -0.97% -0.05 3.50万 1,793.78万 5.190 5.080 5.190 5.170
正虹科技[000702] 2021-03-01 5.170 0.98% 0.05 4.37万 2,250.07万 5.180 5.100 5.100 5.120
正虹科技[000702] 2021-02-26 5.120 1.19% 0.06 3.73万 1,891.16万 5.120 5.000 5.040 5.060
正虹科技[000702] 2021-02-25 5.060 -0.78% -0.04 4.29万 2,178.99万 5.160 5.060 5.120 5.100
正虹科技[000702] 2021-02-24 5.100 -0.20% -0.01 4.81万 2,460.53万 5.170 5.040 5.110 5.110
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇