天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  长春高新[000661] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 长春高新[000661]  长春高新技术产业(集团)股份有限公司于1993年6月成立,公司股票于1996年12月18日在深圳证券交易所A股主板挂牌上市,公司主营业务以生物制药、中成药生产及销售为主,辅以房地产开发、物业管理等。主导产业成功实现由服务于开发区基础设施建设向生物制药及健康产业的转型,随着医药产业项目的成功孵化并壮大,支撑了经营业绩的快速增长,目前公司已成为国内生物医药领域具有一定技术领先优势的上市公司。
    经营范围:高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训、新药开发、技术转让,咨询服务;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营);企业管理咨询(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营)

长春高新[000661]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
长春高新[000661] 2021-09-17 243.170 1.96% 4.67 11.25万 27.24亿 251.000 230.680 236.970 238.500
长春高新[000661] 2021-09-16 238.500 0.78% 1.85 6.75万 16.16亿 244.440 235.550 237.000 236.650
长春高新[000661] 2021-09-15 236.650 -3.18% -7.78 8.52万 20.25亿 244.430 235.520 244.430 244.430
长春高新[000661] 2021-09-14 244.430 -0.50% -1.24 6.66万 16.41亿 250.630 243.400 246.920 245.670
长春高新[000661] 2021-09-13 245.670 -0.02% -0.05 6.38万 15.73亿 251.950 243.250 247.950 245.720
长春高新[000661] 2021-09-10 245.720 -0.92% -2.27 5.82万 14.36亿 251.430 243.930 247.990 247.990
长春高新[000661] 2021-09-09 247.990 -1.12% -2.82 4.74万 11.79亿 252.900 246.000 252.380 250.810
长春高新[000661] 2021-09-08 250.810 -2.05% -5.24 5.92万 14.95亿 258.300 248.990 256.520 256.050
长春高新[000661] 2021-09-07 256.050 -1.90% -4.96 6.97万 17.80亿 262.480 252.410 262.000 261.010
长春高新[000661] 2021-09-06 261.010 7.81% 18.90 11.87万 30.28亿 263.500 240.000 242.500 242.110
长春高新[000661] 2021-09-03 242.110 0.16% 0.38 8.44万 20.38亿 246.000 234.660 240.000 241.730
长春高新[000661] 2021-09-02 241.730 -7.91% -20.77 13.65万 33.81亿 263.000 240.670 262.980 262.500
长春高新[000661] 2021-09-01 262.500 2.84% 7.26 9.38万 24.38亿 265.490 248.900 253.500 255.240
长春高新[000661] 2021-08-31 255.240 -0.50% -1.28 6.28万 15.95亿 260.990 250.090 257.070 256.520
长春高新[000661] 2021-08-30 256.520 -0.48% -1.25 9.63万 24.51亿 259.970 249.000 257.780 257.770
长春高新[000661] 2021-08-27 257.770 -2.68% -7.09 9.14万 23.87亿 267.400 257.000 264.040 264.860
长春高新[000661] 2021-08-26 264.860 -4.41% -12.23 8.60万 23.05亿 280.790 263.800 279.800 277.090
长春高新[000661] 2021-08-25 277.090 0.91% 2.49 6.53万 18.10亿 282.800 274.410 275.010 274.600
长春高新[000661] 2021-08-24 274.600 1.12% 3.04 6.31万 17.24亿 277.770 269.000 273.120 271.560
长春高新[000661] 2021-08-23 271.560 0.25% 0.68 7.18万 19.55亿 276.400 268.190 274.680 270.880
长春高新[000661] 2021-08-20 270.880 -4.95% -14.12 10.40万 28.43亿 281.500 268.600 280.000 285.000
长春高新[000661] 2021-08-19 285.000 0.39% 1.10 6.01万 17.21亿 292.500 281.470 286.920 283.900
长春高新[000661] 2021-08-18 283.900 -3.72% -10.97 7.69万 22.00亿 297.510 283.000 297.010 294.870
长春高新[000661] 2021-08-17 294.870 -4.57% -14.13 8.35万 25.14亿 310.260 293.000 307.000 309.000
长春高新[000661] 2021-08-16 309.000 0.27% 0.82 10.57万 32.96亿 319.800 302.220 302.220 308.180
长春高新[000661] 2021-08-13 308.180 5.29% 15.48 11.38万 33.91亿 309.890 286.600 291.960 292.700
长春高新[000661] 2021-08-12 292.700 0.48% 1.41 6.34万 18.65亿 299.900 290.050 295.290 291.290
长春高新[000661] 2021-08-11 291.290 -2.66% -7.97 6.51万 19.16亿 301.000 291.280 300.000 299.260
长春高新[000661] 2021-08-10 299.260 3.46% 10.01 10.18万 30.12亿 301.000 291.070 291.970 289.250
长春高新[000661] 2021-08-09 289.250 4.03% 11.21 12.61万 35.68亿 289.590 275.000 277.000 278.040
长春高新[000661] 2021-08-06 278.040 0.55% 1.53 17.90万 48.46亿 278.680 264.000 269.990 276.510
长春高新[000661] 2021-08-05 276.510 -10.00% -30.72 26.99万 74.79亿 281.960 276.510 276.520 307.230
长春高新[000661] 2021-08-04 307.230 -3.32% -10.55 8.16万 25.19亿 318.990 305.830 318.990 317.780
长春高新[000661] 2021-08-03 317.780 3.69% 11.31 9.26万 29.19亿 322.920 300.100 302.000 306.470
长春高新[000661] 2021-08-02 306.470 0.23% 0.71 9.96万 29.77亿 308.780 290.000 300.500 305.760
长春高新[000661] 2021-07-30 305.760 -1.17% -3.63 9.98万 29.60亿 311.860 288.180 305.000 309.390
长春高新[000661] 2021-07-29 309.390 -0.50% -1.54 8.51万 26.82亿 324.020 308.020 318.000 310.930
长春高新[000661] 2021-07-28 310.930 2.62% 7.95 10.43万 31.62亿 310.930 293.680 302.880 302.980
长春高新[000661] 2021-07-27 302.980 -9.18% -30.63 12.80万 40.33亿 332.960 302.000 330.200 333.610
长春高新[000661] 2021-07-26 333.610 -8.79% -32.17 11.08万 37.68亿 362.980 329.660 362.980 365.780
长春高新[000661] 2021-07-23 365.780 -3.66% -13.88 6.30万 23.08亿 377.000 362.490 377.000 379.660
长春高新[000661] 2021-07-22 379.660 -6.25% -25.30 10.75万 41.33亿 404.800 374.000 404.500 404.960
长春高新[000661] 2021-07-21 404.960 -0.99% -4.05 5.31万 21.49亿 409.010 402.000 408.000 409.010
长春高新[000661] 2021-07-20 409.010 -0.70% -2.89 4.44万 18.10亿 413.600 403.280 407.780 411.900
长春高新[000661] 2021-07-19 411.900 8.48% 32.20 10.67万 43.27亿 413.990 391.870 391.870 379.700
长春高新[000661] 2021-07-16 379.700 -3.20% -12.57 4.07万 15.61亿 394.800 379.000 392.280 392.270
长春高新[000661] 2021-07-15 392.270 -0.31% -1.22 3.88万 15.11亿 393.810 384.380 390.650 393.490
长春高新[000661] 2021-07-14 393.490 4.20% 15.85 8.57万 33.46亿 398.000 372.000 372.010 377.640
长春高新[000661] 2021-07-13 377.640 -2.06% -7.94 3.75万 14.21亿 385.150 376.000 383.000 385.580
长春高新[000661] 2021-07-12 385.580 1.06% 4.06 4.51万 17.32亿 387.020 375.010 382.150 381.520
长春高新[000661] 2021-07-09 381.520 0.90% 3.41 4.98万 18.71亿 383.690 365.810 375.000 378.110
长春高新[000661] 2021-07-08 378.110 3.72% 13.57 7.36万 27.99亿 388.570 367.660 368.000 364.540
长春高新[000661] 2021-07-07 364.540 1.10% 3.98 4.20万 15.30亿 367.640 355.000 357.010 360.560
长春高新[000661] 2021-07-06 360.560 1.41% 5.00 6.27万 22.49亿 364.400 353.740 358.000 355.560
长春高新[000661] 2021-07-05 355.560 -4.16% -15.44 8.72万 31.17亿 369.170 353.010 369.000 371.000
长春高新[000661] 2021-07-02 371.000 -4.22% -16.36 6.68万 25.04亿 385.020 369.660 385.000 387.360
长春高新[000661] 2021-07-01 387.360 0.09% 0.36 3.60万 13.87亿 390.010 382.000 386.980 387.000
长春高新[000661] 2021-06-30 387.000 0.44% 1.68 4.09万 15.71亿 389.000 380.010 386.830 385.320
长春高新[000661] 2021-06-29 385.320 -3.02% -11.99 5.79万 22.46亿 399.000 384.000 397.370 397.310
长春高新[000661] 2021-06-28 397.310 -0.30% -1.19 5.17万 20.55亿 402.260 394.000 401.000 398.500
长春高新[000661] 2021-06-25 398.500 2.38% 9.25 6.23万 24.80亿 403.860 389.020 390.000 389.250
长春高新[000661] 2021-06-24 389.250 -0.95% -3.75 5.61万 21.64亿 392.000 383.260 391.010 393.000
长春高新[000661] 2021-06-23 393.000 -0.84% -3.34 8.09万 31.69亿 405.300 385.050 402.250 396.340
长春高新[000661] 2021-06-22 396.340 2.95% 11.34 9.21万 35.47亿 396.440 373.800 387.510 385.000
长春高新[000661] 2021-06-21 385.000 -2.75% -10.90 6.78万 26.16亿 393.330 380.000 391.990 395.900
长春高新[000661] 2021-06-18 395.900 0.52% 2.04 4.59万 18.23亿 402.990 392.270 395.880 393.860
长春高新[000661] 2021-06-17 393.860 -1.63% -6.51 4.66万 18.50亿 405.790 391.520 403.000 400.370
长春高新[000661] 2021-06-16 400.370 -1.98% -8.09 4.01万 16.11亿 409.930 398.350 408.460 408.460
长春高新[000661] 2021-06-15 408.460 0.36% 1.48 4.05万 16.46亿 412.170 402.180 406.800 406.980
长春高新[000661] 2021-06-11 406.980 -1.09% -4.47 5.29万 21.46亿 412.650 401.500 411.780 411.450
长春高新[000661] 2021-06-10 411.450 0.11% 0.46 5.02万 20.71亿 418.060 408.180 410.990 410.990
长春高新[000661] 2021-06-09 410.990 0.98% 3.99 5.35万 22.07亿 420.990 407.110 407.120 407.000
长春高新[000661] 2021-06-08 407.000 -4.12% -17.50 12.21万 49.91亿 424.200 403.000 424.200 424.500
长春高新[000661] 2021-06-07 424.500 -1.61% -6.96 4.14万 17.65亿 433.660 423.150 432.000 431.460
长春高新[000661] 2021-06-04 431.460 -0.13% -0.54 4.52万 19.33亿 431.890 420.100 429.970 432.000
长春高新[000661] 2021-06-03 432.000 -2.97% -13.22 6.77万 29.51亿 444.970 431.140 439.610 445.220
长春高新[000661] 2021-06-02 445.220 3.06% 13.22 13.67万 62.04亿 465.000 443.560 453.410 432.000
长春高新[000661] 2021-06-01 432.000 5.21% 21.39 11.96万 50.89亿 433.100 411.110 414.000 410.610
长春高新[000661] 2021-05-31 410.610 2.65% 10.61 10.24万 41.98亿 416.450 400.000 404.620 400.000
长春高新[000661] 2021-05-28 400.000 -3.96% -16.51 14.40万 58.32亿 417.900 396.170 416.540 416.510
长春高新[000661] 2021-05-27 416.510 -2.83% -12.15 11.24万 47.06亿 427.900 414.260 427.900 428.660
长春高新[000661] 2021-05-26 428.660 -1.13% -4.88 7.71万 32.95亿 436.000 422.880 436.000 433.540
长春高新[000661] 2021-05-25 433.540 1.01% 4.32 12.43万 53.20亿 435.400 416.990 424.220 429.220
长春高新[000661] 2021-05-24 429.220 -5.77% -26.28 18.09万 77.38亿 444.000 419.330 443.300 455.500
长春高新[000661] 2021-05-21 455.500 -10.00% -50.61 17.34万 81.53亿 507.000 455.500 500.000 506.110
长春高新[000661] 2021-05-20 506.110 0.14% 0.72 3.84万 19.59亿 515.270 503.500 509.060 505.390
长春高新[000661] 2021-05-19 505.390 0.94% 4.69 2.07万 10.42亿 506.980 495.450 502.000 500.700
长春高新[000661] 2021-05-18 501.500 -3.56% -18.50 3.02万 15.23亿 517.000 500.230 515.010 520.000
长春高新[000661] 2021-05-17 520.000 0.60% 3.10 4.25万 21.88亿 523.000 507.770 516.190 516.900
长春高新[000661] 2021-05-14 516.900 4.01% 19.91 4.83万 24.73亿 518.230 498.080 499.260 496.990
长春高新[000661] 2021-05-13 496.990 0.75% 3.69 2.15万 10.62亿 498.000 487.020 487.020 493.300
长春高新[000661] 2021-05-12 493.300 0.90% 4.39 2.12万 10.44亿 496.410 486.400 489.050 488.910
长春高新[000661] 2021-05-11 488.910 4.47% 20.91 2.98万 14.30亿 491.400 463.320 463.340 468.000
长春高新[000661] 2021-05-10 468.000 0.43% 2.00 2.18万 10.26亿 481.550 461.600 470.000 466.000
长春高新[000661] 2021-05-07 466.000 -2.53% -12.11 2.95万 14.07亿 486.780 465.120 484.980 478.110
长春高新[000661] 2021-05-06 478.110 -3.92% -19.49 3.23万 15.56亿 494.500 477.770 492.010 497.600
长春高新[000661] 2021-04-30 497.600 0.31% 1.54 2.34万 11.67亿 504.950 492.580 499.500 496.060
长春高新[000661] 2021-04-29 496.060 -0.89% -4.44 2.19万 10.83亿 503.450 484.500 503.450 500.500
长春高新[000661] 2021-04-28 500.500 0.51% 2.53 2.96万 14.72亿 502.220 488.840 495.010 497.970
长春高新[000661] 2021-04-27 497.970 2.67% 12.97 3.49万 17.29亿 501.890 483.040 487.010 485.000
长春高新[000661] 2021-04-26 485.000 1.01% 4.83 5.83万 28.66亿 502.660 478.280 485.000 480.170
长春高新[000661] 2021-04-23 480.170 1.64% 7.77 2.51万 12.04亿 482.470 470.500 471.950 472.400
长春高新[000661] 2021-04-22 472.400 -1.35% -6.46 2.12万 10.03亿 482.590 468.080 478.810 478.860
长春高新[000661] 2021-04-21 478.860 0.92% 4.37 2.55万 12.11亿 480.800 466.010 470.000 474.490
长春高新[000661] 2021-04-20 474.490 1.59% 7.42 2.88万 13.55亿 474.490 462.030 467.110 467.070
长春高新[000661] 2021-04-19 467.070 7.28% 31.69 4.94万 22.69亿 469.840 433.050 435.000 435.380
长春高新[000661] 2021-04-16 435.380 -3.24% -14.57 3.19万 13.95亿 449.140 430.220 447.990 449.950
长春高新[000661] 2021-04-15 449.950 0.61% 2.71 2.45万 10.87亿 450.100 434.020 443.160 447.240
长春高新[000661] 2021-04-14 447.240 0.60% 2.65 2.38万 10.64亿 451.670 438.340 442.210 444.590
长春高新[000661] 2021-04-13 444.590 1.18% 5.20 2.65万 11.83亿 454.480 440.320 441.880 439.390
长春高新[000661] 2021-04-12 439.390 -2.50% -11.26 2.76万 12.24亿 453.890 438.290 450.590 450.650
长春高新[000661] 2021-04-09 450.650 -0.96% -4.35 2.05万 9.19亿 454.460 443.280 453.010 455.000
长春高新[000661] 2021-04-08 455.000 0.49% 2.20 2.25万 10.20亿 460.000 444.450 450.000 452.800
长春高新[000661] 2021-04-07 452.800 -0.22% -0.99 2.58万 11.56亿 453.460 444.000 451.460 453.790
长春高新[000661] 2021-04-06 453.790 -0.51% -2.33 2.44万 11.11亿 466.000 449.110 462.010 456.120
长春高新[000661] 2021-04-02 456.120 -2.60% -12.18 3.68万 16.97亿 469.990 455.000 468.300 468.300
长春高新[000661] 2021-04-01 468.300 3.44% 15.57 3.20万 14.92亿 471.950 452.790 456.650 452.730
长春高新[000661] 2021-03-31 452.730 -1.69% -7.77 3.63万 16.44亿 463.000 445.200 458.000 460.500
长春高新[000661] 2021-03-30 460.500 4.32% 19.08 7.14万 32.92亿 469.510 446.790 454.000 441.420
长春高新[000661] 2021-03-29 441.420 1.04% 4.54 3.32万 14.58亿 444.220 434.110 436.880 436.880
长春高新[000661] 2021-03-26 436.880 4.02% 16.88 5.24万 22.76亿 441.590 423.000 425.000 420.000
长春高新[000661] 2021-03-25 420.000 5.54% 22.05 5.94万 24.54亿 426.580 393.330 397.000 397.950
长春高新[000661] 2021-03-24 397.950 1.31% 5.15 3.49万 13.96亿 403.550 387.000 388.660 392.800
长春高新[000661] 2021-03-23 392.800 1.43% 5.54 3.99万 15.69亿 403.300 381.530 384.820 387.260
长春高新[000661] 2021-03-22 387.260 -0.60% -2.35 4.14万 16.00亿 398.130 378.010 388.000 389.610
长春高新[000661] 2021-03-19 389.610 -5.71% -23.59 4.97万 19.65亿 410.000 386.060 405.500 413.200
长春高新[000661] 2021-03-18 413.200 3.04% 12.20 4.67万 19.13亿 416.500 400.510 404.870 401.000
长春高新[000661] 2021-03-17 401.000 -0.90% -3.66 4.11万 16.43亿 407.420 391.300 404.650 404.660
长春高新[000661] 2021-03-16 404.660 0.04% 0.16 3.22万 13.15亿 416.660 400.000 409.590 404.500
长春高新[000661] 2021-03-15 404.500 -7.12% -31.00 5.41万 22.31亿 435.980 397.770 434.980 435.500
长春高新[000661] 2021-03-12 435.500 0.09% 0.39 4.86万 20.88亿 437.860 417.370 429.970 435.110
长春高新[000661] 2021-03-11 435.110 4.44% 18.48 4.72万 20.36亿 438.600 413.800 415.830 416.630
长春高新[000661] 2021-03-10 416.630 3.13% 12.63 3.75万 15.67亿 423.000 412.980 415.010 404.000
长春高新[000661] 2021-03-09 404.000 -0.96% -3.90 5.21万 21.20亿 418.880 390.990 408.000 407.900
长春高新[000661] 2021-03-08 407.900 -3.38% -14.28 5.29万 22.25亿 433.990 406.200 430.000 422.180
长春高新[000661] 2021-03-05 422.180 -0.65% -2.75 2.93万 12.30亿 428.400 410.000 412.200 424.930
长春高新[000661] 2021-03-04 424.930 -2.74% -11.97 3.23万 13.78亿 433.990 421.770 430.220 436.900
长春高新[000661] 2021-03-03 436.900 4.33% 18.13 4.21万 18.04亿 439.000 412.880 418.870 418.770
长春高新[000661] 2021-03-02 418.770 -4.19% -18.32 4.38万 18.69亿 441.000 415.890 441.000 437.090
长春高新[000661] 2021-03-01 437.090 3.84% 16.17 4.58万 19.82亿 437.960 417.000 428.000 420.920
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇