天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  远大控股[000626] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 远大控股[000626]  远大产业控股股份有限公司(以下简称“远大控股”或“公司”)成立于1994年6月,1996年10月公司在深交所成功发行上市(股票代码:000626,股票简称:远大控股)。远大控股高度重视生物农药研发创新,坚定布局高科技农业发展方向,在大力发展大宗商品贸易的同时,迅速将贸易与产业和高科技相结合,力争成为一家将贸易与产业、高科技深度融合的大型贸产一体化的高科技企业。目前公司拥有全资及控股子公司30余家,在境外多个国家和地区设立了业务机构,主营业务涵盖生态农业、油脂、贸易三大领域。 生态农业领域,公司高度重视生物农药研发创新,通过并购整合,研发创新和应用技术创新,为专业种植者提供绿色环保的作物种植管理方案,帮助专业种植者增加收益的同时,为社会出产更多健康、安全、高品质的农产品。2021年4月,远大控股与中国农业科学院植物保护研究所达成深度合作,共同设立“现代农业研究与发展中心”。2021年,公司成功收购福建凯立生物制品有限公司(以下简称“福建凯立”),福建凯立是一家从事生物农药原药和生物农药制剂研发、生产、销售与应用的高新技术企业,独家拥有中生菌素原药专利。公司将继续为中国生态农业做出切实贡献为己任,深入布局生态农业各相关领域。 油脂业务领域,公司致力于打造集资源、研发、规模化生产、贸易为一体的全产业链经营模式。在资源管理上,目前公司在棕榈油原产地建立长期合作伙伴关系,未来还将通过有针对性的原产地资产收购、新建资产的方式,把握上游原产地油料资源。在研发上,公司积极拓展油脂下游产品,一方面与外部机构合作,加强餐饮、烘焙等终端使用方向定制产品的研发,另一方拓展小品种、高附加值的油脂品种,为我国居民餐桌提供更为多元和健康的食用油。在生产上,公司旗下远大油脂(东莞)有限公司,进行食用油的加工、包装、中转和仓储。在贸易上,公司在新加坡设立子公司,作为油脂事业部的全球贸易平台,致力于扩大油脂贸易规模,提高商业影响力。 贸易领域,公司主要从事石油化工、能源化工、金属、橡胶、农产品等大宗商品贸易和外贸进出口业务。公司在大宗商品贸易领域长期保持领先地位,与多家世界500强企业或行业巨头建立了战略伙伴关系,为国内上千家中小生产企业提供商品、信息、物流仓储等综合服务;公司在进出口外贸领域,通过配套跨境电商等多种形式,助力中小型外贸企业的市场拓展。经营模式从单一贸易获利模式向产业链整合、仓储物流、价格管理、产贸深度融合和高科技附加值等新型平台式贸易服务商转变,并积极向多元化发展模式布局。 远大控股秉承“忠诚、朴实、勤奋、创新”的企业精神与“敬天、爱人、感恩、分享”的企业价值观,践行“为您创造价值”的企业使命,努力打造具有行业领先地位的国际化企业集团。
    经营范围:实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国内贸易;自有房屋及场地租赁

远大控股[000626]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
远大控股[000626] 2021-09-17 21.670 0.65% 0.14 3.26万 7,009.73万 21.740 21.200 21.340 21.530
远大控股[000626] 2021-09-16 21.530 -0.28% -0.06 2.57万 5,510.41万 21.850 21.210 21.420 21.590
远大控股[000626] 2021-09-15 21.590 -0.32% -0.07 2.23万 4,783.09万 21.730 21.150 21.560 21.660
远大控股[000626] 2021-09-14 21.660 -0.23% -0.05 2.34万 5,067.96万 21.980 21.410 21.710 21.710
远大控股[000626] 2021-09-13 21.710 -1.63% -0.36 2.34万 5,095.44万 22.130 21.570 21.900 22.070
远大控股[000626] 2021-09-10 22.070 0.55% 0.12 2.87万 6,306.96万 22.270 21.730 21.820 21.950
远大控股[000626] 2021-09-09 21.950 0.00% 0.00 2.83万 6,197.02万 22.180 21.500 22.180 21.950
远大控股[000626] 2021-09-08 21.950 -2.40% -0.54 4.38万 9,684.99万 22.590 21.720 22.460 22.490
远大控股[000626] 2021-09-07 22.490 1.03% 0.23 2.49万 5,593.59万 22.700 22.280 22.280 22.260
远大控股[000626] 2021-09-06 22.260 -2.11% -0.48 3.06万 6,834.78万 22.850 22.130 22.630 22.740
远大控股[000626] 2021-09-03 22.740 3.69% 0.81 5.35万 1.21亿 22.980 21.830 21.880 21.930
远大控股[000626] 2021-09-02 21.930 -3.31% -0.75 4.74万 1.06亿 22.900 21.700 22.410 22.680
远大控股[000626] 2021-09-01 22.680 -1.31% -0.30 4.30万 9,842.96万 23.390 22.540 22.980 22.980
远大控股[000626] 2021-08-31 22.980 -0.30% -0.07 4.46万 1.01亿 23.160 21.660 22.700 23.050
远大控股[000626] 2021-08-30 23.050 -0.35% -0.08 2.88万 6,610.68万 23.350 22.710 22.880 23.130
远大控股[000626] 2021-08-27 23.130 0.57% 0.13 2.86万 6,639.47万 23.460 22.800 22.800 23.000
远大控股[000626] 2021-08-26 23.000 -2.62% -0.62 3.28万 7,620.71万 24.080 22.900 23.640 23.620
远大控股[000626] 2021-08-25 23.620 -0.42% -0.10 2.21万 5,210.60万 23.900 23.430 23.800 23.720
远大控股[000626] 2021-08-24 23.720 -0.04% -0.01 4.68万 1.12亿 24.300 23.500 23.720 23.730
远大控股[000626] 2021-08-23 23.730 -2.31% -0.56 4.72万 1.15亿 25.000 23.700 24.270 24.290
远大控股[000626] 2021-08-20 24.290 -0.29% -0.07 4.37万 1.07亿 24.880 23.930 24.260 24.360
远大控股[000626] 2021-08-19 24.360 -0.61% -0.15 3.94万 9,543.72万 24.780 23.650 24.290 24.510
远大控股[000626] 2021-08-18 24.510 0.53% 0.13 3.67万 8,989.47万 24.930 24.130 24.130 24.380
远大控股[000626] 2021-08-17 24.380 -3.71% -0.94 5.83万 1.45亿 25.750 24.160 25.480 25.320
远大控股[000626] 2021-08-16 25.320 -3.21% -0.84 8.14万 2.11亿 27.350 24.930 26.200 26.160
远大控股[000626] 2021-08-13 26.160 1.75% 0.45 9.00万 2.36亿 27.090 25.600 25.840 25.710
远大控股[000626] 2021-08-12 25.710 2.19% 0.55 7.06万 1.79亿 26.050 24.910 25.150 25.160
远大控股[000626] 2021-08-11 25.160 0.48% 0.12 4.53万 1.13亿 25.450 24.660 24.880 25.040
远大控股[000626] 2021-08-10 25.040 -1.57% -0.40 4.46万 1.12亿 25.680 24.810 25.680 25.440
远大控股[000626] 2021-08-09 25.440 2.25% 0.56 5.28万 1.32亿 25.500 24.610 25.480 24.880
远大控股[000626] 2021-08-06 24.880 -1.74% -0.44 6.57万 1.65亿 25.790 24.480 25.480 25.320
远大控股[000626] 2021-08-05 25.320 0.32% 0.08 3.80万 9,622.00万 25.630 25.080 25.240 25.240
远大控股[000626] 2021-08-04 25.240 0.00% 0.00 5.59万 1.40亿 25.420 24.370 25.380 25.240
远大控股[000626] 2021-08-03 25.240 2.85% 0.70 9.79万 2.48亿 25.770 24.650 24.950 24.540
远大控股[000626] 2021-08-02 24.540 2.76% 0.66 6.55万 1.60亿 24.690 24.010 24.010 23.880
远大控股[000626] 2021-07-30 23.880 0.34% 0.08 5.82万 1.39亿 24.480 23.500 23.800 23.800
远大控股[000626] 2021-07-29 23.800 3.25% 0.75 8.11万 1.95亿 24.640 23.360 23.360 23.050
远大控股[000626] 2021-07-28 23.050 -3.39% -0.81 10.09万 2.32亿 23.830 22.000 23.520 23.860
远大控股[000626] 2021-07-27 23.860 8.70% 1.91 13.66万 3.24亿 24.150 22.180 22.220 21.950
远大控股[000626] 2021-07-26 21.950 2.57% 0.55 12.78万 2.80亿 22.810 21.300 22.140 21.400
远大控股[000626] 2021-07-23 21.400 10.03% 1.95 9.13万 1.90亿 21.400 19.550 19.680 19.450
远大控股[000626] 2021-07-22 19.450 5.42% 1.00 6.66万 1.28亿 19.700 18.430 18.450 18.450
远大控股[000626] 2021-07-21 18.450 -0.54% -0.10 1.84万 3,395.33万 18.640 18.360 18.560 18.550
远大控股[000626] 2021-07-20 18.550 0.87% 0.16 2.54万 4,682.52万 18.600 18.180 18.340 18.390
远大控股[000626] 2021-07-19 18.390 0.60% 0.11 2.83万 5,181.37万 18.490 18.080 18.260 18.280
远大控股[000626] 2021-07-16 18.280 0.72% 0.13 3.45万 6,302.72万 18.490 17.960 18.160 18.150
远大控股[000626] 2021-07-15 18.150 0.00% 0.00 2.16万 3,906.81万 18.280 17.800 18.070 18.150
远大控股[000626] 2021-07-14 18.150 0.00% 0.00 3.31万 6,052.65万 18.760 18.100 18.270 18.150
远大控股[000626] 2021-07-13 18.150 -0.17% -0.03 1.68万 3,039.84万 18.250 18.000 18.180 18.180
远大控股[000626] 2021-07-12 18.180 -0.66% -0.12 2.04万 3,715.03万 18.450 18.130 18.370 18.300
远大控股[000626] 2021-07-09 18.300 0.05% 0.01 1.97万 3,596.71万 18.400 18.080 18.260 18.290
远大控股[000626] 2021-07-08 18.290 0.44% 0.08 2.80万 5,106.50万 18.480 18.050 18.150 18.210
远大控股[000626] 2021-07-07 18.210 -0.16% -0.03 2.60万 4,713.64万 18.410 17.950 18.250 18.240
远大控股[000626] 2021-07-06 18.240 -0.98% -0.18 2.98万 5,461.27万 18.600 18.190 18.400 18.420
远大控股[000626] 2021-07-05 18.420 1.88% 0.34 4.21万 7,737.76万 18.580 18.090 18.090 18.080
远大控股[000626] 2021-07-02 18.080 4.39% 0.76 3.46万 6,099.81万 18.090 17.130 17.320 17.320
远大控股[000626] 2021-07-01 17.320 0.23% 0.04 2.48万 4,310.48万 17.560 17.220 17.300 17.280
远大控股[000626] 2021-06-30 17.280 -0.12% -0.02 3.06万 5,301.28万 17.650 17.160 17.300 17.300
远大控股[000626] 2021-06-29 17.300 -2.54% -0.45 3.72万 6,512.51万 17.890 17.210 17.650 17.750
远大控股[000626] 2021-06-28 17.750 -0.06% -0.01 2.06万 3,651.59万 18.000 17.590 17.800 17.760
远大控股[000626] 2021-06-25 17.760 0.17% 0.03 2.98万 5,329.86万 18.320 17.550 17.640 17.730
远大控股[000626] 2021-06-24 17.730 -2.53% -0.46 3.56万 6,375.75万 18.190 17.650 18.110 18.190
远大控股[000626] 2021-06-23 18.190 -0.55% -0.10 3.51万 6,401.74万 18.580 18.080 18.180 18.290
远大控股[000626] 2021-06-22 18.290 -1.61% -0.30 3.89万 7,252.40万 19.060 18.200 18.620 18.590
远大控股[000626] 2021-06-21 18.590 1.86% 0.34 4.86万 9,083.14万 18.910 18.240 18.240 18.250
远大控股[000626] 2021-06-18 18.250 1.50% 0.27 4.82万 8,801.92万 18.540 17.860 17.990 17.980
远大控股[000626] 2021-06-17 17.980 5.33% 0.91 6.09万 1.09亿 18.300 17.100 17.150 17.070
远大控股[000626] 2021-06-16 17.070 -3.94% -0.70 3.89万 6,725.13万 17.930 17.010 17.750 17.770
远大控股[000626] 2021-06-15 17.770 -1.61% -0.29 3.23万 5,749.83万 18.200 17.550 18.030 18.060
远大控股[000626] 2021-06-11 18.060 -3.94% -0.74 3.87万 7,078.28万 18.910 18.060 18.900 18.800
远大控股[000626] 2021-06-10 18.800 0.21% 0.04 4.75万 8,838.39万 18.960 18.190 18.630 18.760
远大控股[000626] 2021-06-09 18.760 3.82% 0.69 4.23万 7,826.88万 18.760 18.030 18.040 18.070
远大控股[000626] 2021-06-08 18.070 -1.74% -0.32 3.00万 5,467.71万 18.650 18.070 18.400 18.390
远大控股[000626] 2021-06-07 18.390 -3.01% -0.57 3.45万 6,402.35万 19.120 18.200 18.970 18.960
远大控股[000626] 2021-06-04 18.960 1.12% 0.21 2.91万 5,468.46万 19.080 18.520 18.730 18.750
远大控股[000626] 2021-06-03 18.750 1.41% 0.26 3.25万 6,106.66万 18.990 18.390 18.400 18.490
远大控股[000626] 2021-06-02 18.490 -1.39% -0.26 1.96万 3,648.63万 18.810 18.490 18.650 18.750
远大控股[000626] 2021-06-01 18.750 -0.48% -0.09 2.66万 4,978.90万 18.940 18.560 18.810 18.840
远大控股[000626] 2021-05-31 18.840 -0.53% -0.10 2.54万 4,802.90万 19.100 18.780 18.850 18.940
远大控股[000626] 2021-05-28 18.940 0.37% 0.07 5.51万 1.05亿 19.240 18.800 18.850 18.870
远大控股[000626] 2021-05-27 18.870 -0.89% -0.17 4.03万 7,675.13万 19.300 18.640 19.000 19.040
远大控股[000626] 2021-05-26 19.040 4.16% 0.76 6.08万 1.15亿 19.150 18.280 18.280 18.280
远大控股[000626] 2021-05-25 18.280 1.73% 0.31 3.56万 6,471.53万 18.440 17.780 18.110 17.970
远大控股[000626] 2021-05-24 17.970 -1.21% -0.22 2.44万 4,390.83万 18.310 17.840 18.070 18.190
远大控股[000626] 2021-05-21 18.190 2.31% 0.41 3.51万 6,353.17万 18.280 17.560 17.580 17.780
远大控股[000626] 2021-05-20 17.780 -1.88% -0.34 4.14万 7,417.50万 18.230 17.700 18.050 18.120
远大控股[000626] 2021-05-19 18.120 -1.09% -0.20 4.30万 7,906.46万 18.980 18.060 18.490 18.320
远大控股[000626] 2021-05-18 18.320 -0.92% -0.17 2.91万 5,356.88万 18.720 18.120 18.720 18.490
远大控股[000626] 2021-05-17 18.490 0.33% 0.06 3.93万 7,252.98万 18.640 18.020 18.300 18.430
远大控股[000626] 2021-05-14 18.430 0.05% 0.01 4.70万 8,641.89万 18.650 18.030 18.480 18.420
远大控股[000626] 2021-05-13 18.420 6.91% 1.19 8.24万 1.51亿 18.750 17.300 17.300 17.230
远大控股[000626] 2021-05-12 17.230 0.12% 0.02 2.05万 3,526.39万 17.370 17.090 17.210 17.210
远大控股[000626] 2021-05-11 17.210 -1.77% -0.31 2.96万 5,127.34万 17.750 17.060 17.420 17.520
远大控股[000626] 2021-05-10 17.520 3.48% 0.59 2.73万 4,674.66万 17.540 16.660 16.930 16.930
远大控股[000626] 2021-05-07 16.930 -2.92% -0.51 2.96万 5,072.52万 17.660 16.820 17.430 17.440
远大控股[000626] 2021-05-06 17.440 -0.29% -0.05 2.67万 4,693.80万 17.930 17.380 17.460 17.490
远大控股[000626] 2021-04-30 17.490 0.00% 0.00 4.12万 7,246.96万 17.940 17.150 17.380 17.490
远大控股[000626] 2021-04-29 17.490 0.00% 0.00 4.62万 8,019.21万 17.660 17.070 17.300 17.490
远大控股[000626] 2021-04-28 17.490 0.52% 0.09 3.12万 5,480.24万 17.800 17.280 17.700 17.400
远大控股[000626] 2021-04-27 17.400 -3.60% -0.65 5.38万 9,562.54万 18.400 17.300 18.400 18.050
远大控股[000626] 2021-04-26 18.050 3.44% 0.60 7.25万 1.31亿 18.440 17.570 17.570 17.450
远大控股[000626] 2021-04-23 17.450 4.43% 0.74 4.22万 7,285.34万 17.560 16.700 16.720 16.710
远大控股[000626] 2021-04-22 16.710 3.47% 0.56 3.74万 6,152.47万 16.780 16.130 16.130 16.150
远大控股[000626] 2021-04-21 16.150 -0.62% -0.10 3.29万 5,322.34万 16.370 16.080 16.100 16.250
远大控股[000626] 2021-04-20 16.250 -3.56% -0.60 3.72万 6,100.61万 16.680 16.180 16.580 16.850
远大控股[000626] 2021-04-19 16.850 -5.07% -0.90 7.56万 1.28亿 17.820 16.000 17.750 17.750
远大控股[000626] 2021-04-16 17.750 3.50% 0.60 5.45万 9,652.76万 18.050 17.030 17.150 17.150
远大控股[000626] 2021-04-15 17.150 -0.69% -0.12 3.34万 5,820.91万 17.900 17.000 17.410 17.270
远大控股[000626] 2021-04-14 17.270 -0.46% -0.08 2.79万 4,835.54万 17.530 17.120 17.310 17.350
远大控股[000626] 2021-04-13 17.350 -1.42% -0.25 3.11万 5,436.00万 18.000 17.250 17.590 17.600
远大控股[000626] 2021-04-12 17.600 0.06% 0.01 5.41万 9,531.31万 18.190 17.140 17.550 17.590
远大控股[000626] 2021-04-09 17.590 3.59% 0.61 4.89万 8,469.22万 17.670 16.840 17.000 16.980
远大控股[000626] 2021-04-08 16.980 4.56% 0.74 3.73万 6,226.88万 17.110 16.150 16.250 16.240
远大控股[000626] 2021-04-07 16.240 0.25% 0.04 2.87万 4,678.09万 16.580 16.060 16.300 16.200
远大控股[000626] 2021-04-06 16.200 -0.55% -0.09 3.71万 5,994.06万 16.470 15.850 16.250 16.290
远大控股[000626] 2021-04-02 16.290 -1.81% -0.30 3.37万 5,523.23万 16.580 16.240 16.570 16.590
远大控股[000626] 2021-04-01 16.590 -2.87% -0.49 5.30万 8,867.64万 17.130 16.500 17.010 17.080
远大控股[000626] 2021-03-31 17.080 -1.33% -0.23 2.71万 4,665.12万 17.500 17.010 17.280 17.310
远大控股[000626] 2021-03-30 17.310 1.41% 0.24 3.93万 6,726.93万 17.390 16.700 17.090 17.070
远大控股[000626] 2021-03-29 17.070 2.71% 0.45 4.30万 7,339.54万 17.450 16.600 16.660 16.620
远大控股[000626] 2021-03-26 16.620 -1.89% -0.32 6.76万 1.13亿 17.350 16.320 17.060 16.940
远大控股[000626] 2021-03-25 16.940 7.22% 1.14 6.94万 1.15亿 16.980 15.900 15.900 15.800
远大控股[000626] 2021-03-24 15.800 2.86% 0.44 3.58万 5,602.41万 15.840 15.320 15.340 15.360
远大控股[000626] 2021-03-23 15.360 0.59% 0.09 2.12万 3,265.45万 15.600 15.220 15.220 15.270
远大控股[000626] 2021-03-22 15.270 -2.37% -0.37 2.91万 4,478.10万 15.690 15.220 15.500 15.640
远大控股[000626] 2021-03-19 15.640 0.84% 0.13 3.74万 5,869.88万 15.950 15.430 15.510 15.510
远大控股[000626] 2021-03-18 15.510 3.06% 0.46 4.89万 7,614.18万 16.080 14.990 14.990 15.050
远大控股[000626] 2021-03-17 15.050 -0.73% -0.11 2.29万 3,468.14万 15.330 14.930 15.150 15.160
远大控股[000626] 2021-03-16 15.160 -0.92% -0.14 1.98万 3,005.74万 15.380 15.100 15.210 15.300
远大控股[000626] 2021-03-15 15.300 0.07% 0.01 1.84万 2,817.72万 15.450 15.050 15.150 15.290
远大控股[000626] 2021-03-12 15.290 -2.18% -0.34 3.52万 5,385.53万 15.500 15.160 15.380 15.630
远大控股[000626] 2021-03-11 15.630 -4.70% -0.77 8.33万 1.31亿 16.800 15.020 16.410 16.400
远大控股[000626] 2021-03-10 16.400 4.46% 0.70 7.05万 1.15亿 16.550 15.650 15.660 15.700
远大控股[000626] 2021-03-09 15.700 0.77% 0.12 6.28万 9,830.93万 15.900 15.240 15.580 15.580
远大控股[000626] 2021-03-08 15.580 1.43% 0.22 6.24万 9,726.48万 15.850 15.240 15.360 15.360
远大控股[000626] 2021-03-05 15.360 0.72% 0.11 3.16万 4,846.35万 15.430 15.040 15.230 15.250
远大控股[000626] 2021-03-04 15.250 0.39% 0.06 2.77万 4,215.89万 15.390 15.000 15.170 15.190
远大控股[000626] 2021-03-03 15.190 0.66% 0.10 2.56万 3,863.80万 15.250 14.960 15.040 15.090
远大控股[000626] 2021-03-02 15.090 0.13% 0.02 3.54万 5,396.27万 15.420 14.950 15.030 15.070
远大控股[000626] 2021-03-01 15.070 -1.76% -0.27 3.40万 5,139.72万 15.550 14.840 15.310 15.340
远大控股[000626] 2021-02-26 15.340 2.33% 0.35 4.35万 6,599.00万 15.390 14.730 14.910 14.990
远大控股[000626] 2021-02-25 14.990 2.39% 0.35 4.46万 6,629.49万 15.100 14.530 14.620 14.640
远大控股[000626] 2021-02-24 14.640 -2.59% -0.39 3.15万 4,662.10万 15.120 14.510 14.950 15.030
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇