| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
西安旅游[000610] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 西安旅游[000610]
西安旅游股份有限公司是西北地区最早的旅游类国有控股上市公司,股票名称“西安旅游”,证券代码000610。公司旗下现有分(子)公司24个,既有百年历史老店,又有文旅融合发展的新型企业,经过多年发展,构建了较完整的旅游产业链,业务包括酒店投资、经营与管理,餐饮服务,旅游服务,旅游产品开发与销售,旅游景区、景点开发,房地产开发与经营,物业管理,生态商贸等多元化领域。西旅股份多次被评为最具竞争力上市公司、中国商业服务业改革开放三十年卓越企业、改革开放三十年功勋企业、上市公司成长百强企业、董事会治理百强企业、中国饭店业著名品牌企业。西旅股份公司自身发展壮大的历史,折射了古都西安百年来旅游服务业发展的变迁。作为一家国有控股的旅游上市公司,努力为前来西安旅游的四海宾朋旅游度假、住宿餐饮、商务会展、购物娱乐提供完美服务,努力发展成为西部地区最具代表性的旅游类上市公司,努力拓展令人耳目一新的旅游新境界。 经营范围:般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游资源开发;游览景区管理;名胜风景区管理;酒店管理;商业综合体管理服务;物业管理;停车场服务;住房租赁;以自有资金从事投资活动;股权投资;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;供应链管理服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;企业管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);专业设计服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);国内商业销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;餐饮服务;住宿服务;游艺娱乐活动;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;食品经营;烟草制品零售;美容服务;理发服务;洗浴服务;劳务派遣服务;互联网信息服务;食品互联网销售;进出口代理;货物进出口;食品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
|
西安旅游[000610]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
西安旅游[000610] | 2021-09-17 | 8.560 | -1.15% | -0.10 | 11.84万 | 1.00亿 | 8.690 | 8.260 | 8.660 | 8.660 |
西安旅游[000610] | 2021-09-16 | 8.660 | -0.80% | -0.07 | 9.57万 | 8,326.28万 | 8.850 | 8.620 | 8.700 | 8.730 |
西安旅游[000610] | 2021-09-15 | 8.730 | -2.13% | -0.19 | 13.91万 | 1.20亿 | 8.980 | 8.560 | 8.980 | 8.920 |
西安旅游[000610] | 2021-09-14 | 8.920 | 0.68% | 0.06 | 21.31万 | 1.89亿 | 9.160 | 8.650 | 8.700 | 8.860 |
西安旅游[000610] | 2021-09-13 | 8.860 | -9.96% | -0.98 | 29.02万 | 2.59亿 | 9.350 | 8.860 | 9.350 | 9.840 |
西安旅游[000610] | 2021-09-10 | 9.840 | -1.20% | -0.12 | 31.16万 | 3.20亿 | 10.760 | 9.840 | 10.210 | 9.960 |
西安旅游[000610] | 2021-09-09 | 9.960 | 1.74% | 0.17 | 12.21万 | 1.21亿 | 10.100 | 9.720 | 9.840 | 9.790 |
西安旅游[000610] | 2021-09-08 | 9.790 | 0.41% | 0.04 | 6.27万 | 6,114.34万 | 9.830 | 9.650 | 9.740 | 9.750 |
西安旅游[000610] | 2021-09-07 | 9.750 | 0.62% | 0.06 | 6.97万 | 6,790.57万 | 9.880 | 9.600 | 9.690 | 9.690 |
西安旅游[000610] | 2021-09-06 | 9.690 | -1.92% | -0.19 | 8.18万 | 7,921.55万 | 9.870 | 9.540 | 9.830 | 9.880 |
西安旅游[000610] | 2021-09-03 | 9.880 | 1.54% | 0.15 | 9.92万 | 9,762.93万 | 10.260 | 9.700 | 10.150 | 9.730 |
西安旅游[000610] | 2021-09-02 | 9.730 | -0.10% | -0.01 | 9.51万 | 9,174.18万 | 9.890 | 9.500 | 9.790 | 9.740 |
西安旅游[000610] | 2021-09-01 | 9.740 | -0.71% | -0.07 | 7.98万 | 7,829.44万 | 9.960 | 9.720 | 9.730 | 9.810 |
西安旅游[000610] | 2021-08-31 | 9.810 | -0.91% | -0.09 | 8.30万 | 8,096.83万 | 9.970 | 9.650 | 9.970 | 9.900 |
西安旅游[000610] | 2021-08-30 | 9.900 | 0.81% | 0.08 | 7.92万 | 7,794.32万 | 9.980 | 9.730 | 9.820 | 9.820 |
西安旅游[000610] | 2021-08-27 | 9.820 | -1.80% | -0.18 | 9.23万 | 9,082.50万 | 10.000 | 9.730 | 9.970 | 10.000 |
西安旅游[000610] | 2021-08-26 | 10.000 | 3.84% | 0.37 | 14.05万 | 1.39亿 | 10.050 | 9.530 | 9.580 | 9.630 |
西安旅游[000610] | 2021-08-25 | 9.630 | 3.22% | 0.30 | 9.81万 | 9,366.27万 | 9.650 | 9.330 | 9.380 | 9.330 |
西安旅游[000610] | 2021-08-24 | 9.330 | 0.21% | 0.02 | 5.34万 | 4,977.55万 | 9.450 | 9.230 | 9.250 | 9.310 |
西安旅游[000610] | 2021-08-23 | 9.310 | 2.08% | 0.19 | 7.86万 | 7,362.35万 | 9.560 | 9.130 | 9.130 | 9.120 |
西安旅游[000610] | 2021-08-20 | 9.120 | 1.56% | 0.14 | 5.22万 | 4,711.42万 | 9.120 | 8.910 | 8.970 | 8.980 |
西安旅游[000610] | 2021-08-19 | 8.980 | -0.99% | -0.09 | 3.47万 | 3,126.80万 | 9.080 | 8.940 | 9.010 | 9.070 |
西安旅游[000610] | 2021-08-18 | 9.070 | 2.02% | 0.18 | 5.18万 | 4,650.14万 | 9.090 | 8.830 | 8.850 | 8.890 |
西安旅游[000610] | 2021-08-17 | 8.890 | -0.78% | -0.07 | 5.36万 | 4,801.08万 | 9.080 | 8.810 | 8.950 | 8.960 |
西安旅游[000610] | 2021-08-16 | 8.960 | 4.07% | 0.35 | 8.30万 | 7,406.52万 | 9.030 | 8.630 | 8.630 | 8.610 |
西安旅游[000610] | 2021-08-13 | 8.610 | 0.00% | 0.00 | 3.40万 | 2,899.67万 | 8.610 | 8.470 | 8.530 | 8.610 |
西安旅游[000610] | 2021-08-12 | 8.610 | 0.35% | 0.03 | 3.02万 | 2,602.88万 | 8.670 | 8.520 | 8.550 | 8.580 |
西安旅游[000610] | 2021-08-11 | 8.580 | -0.69% | -0.06 | 4.80万 | 4,129.87万 | 8.720 | 8.540 | 8.640 | 8.640 |
西安旅游[000610] | 2021-08-10 | 8.640 | 3.47% | 0.29 | 7.18万 | 6,159.95万 | 8.690 | 8.310 | 8.360 | 8.350 |
西安旅游[000610] | 2021-08-09 | 8.350 | 3.60% | 0.29 | 6.66万 | 5,507.85万 | 8.390 | 8.070 | 8.080 | 8.060 |
西安旅游[000610] | 2021-08-06 | 8.060 | 0.00% | 0.00 | 3.59万 | 2,877.54万 | 8.100 | 7.940 | 8.040 | 8.060 |
西安旅游[000610] | 2021-08-05 | 8.060 | 1.90% | 0.15 | 6.22万 | 5,004.23万 | 8.150 | 7.830 | 7.900 | 7.910 |
西安旅游[000610] | 2021-08-04 | 7.910 | -0.13% | -0.01 | 4.10万 | 3,237.37万 | 7.980 | 7.850 | 7.900 | 7.920 |
西安旅游[000610] | 2021-08-03 | 7.920 | 0.89% | 0.07 | 7.49万 | 5,963.54万 | 8.100 | 7.750 | 7.880 | 7.850 |
西安旅游[000610] | 2021-08-02 | 7.850 | -1.75% | -0.14 | 11.02万 | 8,422.23万 | 7.940 | 7.330 | 7.520 | 7.990 |
西安旅游[000610] | 2021-07-30 | 7.990 | -5.33% | -0.45 | 9.60万 | 7,716.63万 | 8.320 | 7.930 | 8.310 | 8.440 |
西安旅游[000610] | 2021-07-29 | 8.440 | 0.12% | 0.01 | 6.41万 | 5,398.27万 | 8.530 | 8.320 | 8.370 | 8.430 |
西安旅游[000610] | 2021-07-28 | 8.430 | -5.70% | -0.51 | 7.22万 | 6,190.43万 | 8.920 | 8.400 | 8.920 | 8.940 |
西安旅游[000610] | 2021-07-27 | 8.940 | -1.00% | -0.09 | 3.62万 | 3,264.64万 | 9.140 | 8.920 | 9.000 | 9.030 |
西安旅游[000610] | 2021-07-26 | 9.030 | -3.83% | -0.36 | 7.50万 | 6,793.88万 | 9.310 | 8.910 | 9.310 | 9.390 |
西安旅游[000610] | 2021-07-23 | 9.390 | -2.59% | -0.25 | 6.04万 | 5,692.91万 | 9.580 | 9.340 | 9.570 | 9.640 |
西安旅游[000610] | 2021-07-22 | 9.640 | 0.94% | 0.09 | 4.52万 | 4,306.66万 | 9.650 | 9.420 | 9.540 | 9.550 |
西安旅游[000610] | 2021-07-21 | 9.550 | -1.55% | -0.15 | 4.56万 | 4,366.24万 | 9.730 | 9.520 | 9.730 | 9.700 |
西安旅游[000610] | 2021-07-20 | 9.700 | 0.10% | 0.01 | 3.97万 | 3,824.44万 | 9.750 | 9.590 | 9.630 | 9.690 |
西安旅游[000610] | 2021-07-19 | 9.690 | 2.43% | 0.23 | 6.00万 | 5,771.92万 | 9.740 | 9.460 | 9.530 | 9.460 |
西安旅游[000610] | 2021-07-16 | 9.460 | -0.32% | -0.03 | 4.81万 | 4,552.20万 | 9.550 | 9.390 | 9.420 | 9.490 |
西安旅游[000610] | 2021-07-15 | 9.490 | -4.14% | -0.41 | 11.53万 | 1.10亿 | 9.910 | 9.310 | 9.860 | 9.900 |
西安旅游[000610] | 2021-07-14 | 9.900 | -2.08% | -0.21 | 7.80万 | 7,738.39万 | 10.060 | 9.850 | 10.010 | 10.110 |
西安旅游[000610] | 2021-07-13 | 10.110 | -1.08% | -0.11 | 9.05万 | 9,212.51万 | 10.300 | 10.080 | 10.160 | 10.220 |
西安旅游[000610] | 2021-07-12 | 10.220 | 3.23% | 0.32 | 9.70万 | 9,735.93万 | 10.230 | 9.870 | 9.900 | 9.900 |
西安旅游[000610] | 2021-07-09 | 9.900 | 0.00% | 0.00 | 5.07万 | 5,007.64万 | 9.970 | 9.770 | 9.840 | 9.900 |
西安旅游[000610] | 2021-07-08 | 9.900 | -2.17% | -0.22 | 8.06万 | 8,032.96万 | 10.170 | 9.860 | 10.120 | 10.120 |
西安旅游[000610] | 2021-07-07 | 10.120 | 0.90% | 0.09 | 9.24万 | 9,370.71万 | 10.250 | 9.990 | 10.030 | 10.030 |
西安旅游[000610] | 2021-07-06 | 10.030 | 1.62% | 0.16 | 7.51万 | 7,472.92万 | 10.070 | 9.790 | 9.860 | 9.870 |
西安旅游[000610] | 2021-07-05 | 9.870 | -1.50% | -0.15 | 8.23万 | 8,196.24万 | 10.090 | 9.850 | 10.000 | 10.020 |
西安旅游[000610] | 2021-07-02 | 10.020 | 2.45% | 0.24 | 10.52万 | 1.04亿 | 10.090 | 9.680 | 9.760 | 9.780 |
西安旅游[000610] | 2021-07-01 | 9.780 | -1.51% | -0.15 | 8.96万 | 8,856.83万 | 10.060 | 9.740 | 10.000 | 9.930 |
西安旅游[000610] | 2021-06-30 | 9.930 | -2.36% | -0.24 | 11.19万 | 1.12亿 | 10.240 | 9.900 | 10.170 | 10.170 |
西安旅游[000610] | 2021-06-29 | 10.170 | -1.45% | -0.15 | 12.22万 | 1.26亿 | 10.570 | 10.130 | 10.390 | 10.320 |
西安旅游[000610] | 2021-06-28 | 10.320 | 4.45% | 0.44 | 16.51万 | 1.68亿 | 10.430 | 9.830 | 9.860 | 9.880 |
西安旅游[000610] | 2021-06-25 | 9.880 | 0.30% | 0.03 | 7.69万 | 7,585.53万 | 9.990 | 9.730 | 9.850 | 9.850 |
西安旅游[000610] | 2021-06-24 | 9.850 | -1.01% | -0.10 | 7.59万 | 7,490.53万 | 9.950 | 9.770 | 9.940 | 9.950 |
西安旅游[000610] | 2021-06-23 | 9.950 | 1.95% | 0.19 | 12.20万 | 1.21亿 | 10.100 | 9.760 | 9.790 | 9.760 |
西安旅游[000610] | 2021-06-22 | 9.760 | 1.14% | 0.11 | 8.57万 | 8,392.93万 | 9.910 | 9.660 | 9.660 | 9.650 |
西安旅游[000610] | 2021-06-21 | 9.650 | 0.52% | 0.05 | 7.15万 | 6,910.02万 | 9.800 | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
西安旅游[000610] | 2021-06-18 | 9.600 | 3.23% | 0.30 | 9.42万 | 8,938.32万 | 9.650 | 9.170 | 9.280 | 9.300 |
西安旅游[000610] | 2021-06-17 | 9.300 | 0.22% | 0.02 | 5.12万 | 4,775.95万 | 9.430 | 9.220 | 9.260 | 9.280 |
西安旅游[000610] | 2021-06-16 | 9.280 | 0.32% | 0.03 | 5.36万 | 4,990.24万 | 9.380 | 9.210 | 9.210 | 9.250 |
西安旅游[000610] | 2021-06-15 | 9.250 | -2.84% | -0.27 | 7.99万 | 7,427.29万 | 9.500 | 9.190 | 9.500 | 9.520 |
西安旅游[000610] | 2021-06-11 | 9.520 | -1.75% | -0.17 | 9.21万 | 8,887.80万 | 9.830 | 9.510 | 9.640 | 9.690 |
西安旅游[000610] | 2021-06-10 | 9.690 | -2.12% | -0.21 | 9.91万 | 9,651.31万 | 9.860 | 9.660 | 9.850 | 9.900 |
西安旅游[000610] | 2021-06-09 | 9.900 | 3.66% | 0.35 | 17.62万 | 1.74亿 | 10.200 | 9.440 | 9.540 | 9.550 |
西安旅游[000610] | 2021-06-08 | 9.550 | 1.92% | 0.18 | 12.26万 | 1.16亿 | 9.580 | 9.280 | 9.320 | 9.370 |
西安旅游[000610] | 2021-06-07 | 9.370 | 2.29% | 0.21 | 8.80万 | 8,129.39万 | 9.380 | 9.070 | 9.150 | 9.160 |
西安旅游[000610] | 2021-06-04 | 9.160 | -1.19% | -0.11 | 5.77万 | 5,272.03万 | 9.230 | 9.000 | 9.150 | 9.270 |
西安旅游[000610] | 2021-06-03 | 9.270 | -1.28% | -0.12 | 12.90万 | 1.21亿 | 9.570 | 9.240 | 9.490 | 9.390 |
西安旅游[000610] | 2021-06-02 | 9.390 | 2.62% | 0.24 | 9.68万 | 8,931.87万 | 9.390 | 9.070 | 9.130 | 9.150 |
西安旅游[000610] | 2021-06-01 | 9.150 | 1.78% | 0.16 | 5.81万 | 5,280.74万 | 9.160 | 8.940 | 8.950 | 8.990 |
西安旅游[000610] | 2021-05-31 | 8.990 | -0.77% | -0.07 | 5.02万 | 4,483.26万 | 9.010 | 8.860 | 8.960 | 9.060 |
西安旅游[000610] | 2021-05-28 | 9.070 | -1.84% | -0.17 | 6.61万 | 6,013.54万 | 9.220 | 9.000 | 9.220 | 9.240 |
西安旅游[000610] | 2021-05-27 | 9.240 | 1.20% | 0.11 | 5.99万 | 5,507.73万 | 9.270 | 9.060 | 9.120 | 9.130 |
西安旅游[000610] | 2021-05-26 | 9.130 | 0.44% | 0.04 | 5.74万 | 5,229.56万 | 9.180 | 9.030 | 9.100 | 9.090 |
西安旅游[000610] | 2021-05-25 | 9.090 | 0.55% | 0.05 | 6.67万 | 6,064.24万 | 9.130 | 8.950 | 8.990 | 9.040 |
西安旅游[000610] | 2021-05-24 | 9.040 | 1.01% | 0.09 | 6.44万 | 5,784.64万 | 9.060 | 8.820 | 8.910 | 8.950 |
西安旅游[000610] | 2021-05-21 | 8.950 | 3.11% | 0.27 | 9.96万 | 8,905.90万 | 9.110 | 8.770 | 8.790 | 8.680 |
西安旅游[000610] | 2021-05-20 | 8.680 | -1.36% | -0.12 | 5.58万 | 4,850.99万 | 8.840 | 8.620 | 8.800 | 8.800 |
西安旅游[000610] | 2021-05-19 | 8.800 | -1.01% | -0.09 | 5.16万 | 4,551.20万 | 8.880 | 8.780 | 8.840 | 8.890 |
西安旅游[000610] | 2021-05-18 | 8.890 | 0.57% | 0.05 | 5.16万 | 4,580.53万 | 8.970 | 8.770 | 8.820 | 8.840 |
西安旅游[000610] | 2021-05-17 | 8.840 | -1.78% | -0.16 | 6.33万 | 5,578.94万 | 8.920 | 8.730 | 8.880 | 9.000 |
西安旅游[000610] | 2021-05-14 | 9.000 | 0.11% | 0.01 | 5.17万 | 4,637.43万 | 9.030 | 8.870 | 8.990 | 8.990 |
西安旅游[000610] | 2021-05-13 | 8.990 | -0.44% | -0.04 | 6.03万 | 5,442.97万 | 9.110 | 8.910 | 8.920 | 9.030 |
西安旅游[000610] | 2021-05-12 | 9.030 | 1.35% | 0.12 | 6.60万 | 5,889.82万 | 9.050 | 8.730 | 8.820 | 8.910 |
西安旅游[000610] | 2021-05-11 | 8.910 | 0.00% | 0.00 | 6.59万 | 5,843.44万 | 9.000 | 8.750 | 8.860 | 8.910 |
西安旅游[000610] | 2021-05-10 | 8.910 | 0.45% | 0.04 | 7.50万 | 6,628.60万 | 8.970 | 8.660 | 8.870 | 8.870 |
西安旅游[000610] | 2021-05-07 | 8.870 | -1.22% | -0.11 | 8.62万 | 7,722.00万 | 9.110 | 8.800 | 9.000 | 8.980 |
西安旅游[000610] | 2021-05-06 | 8.980 | -9.84% | -0.98 | 17.51万 | 1.61亿 | 9.710 | 8.970 | 9.700 | 9.960 |
西安旅游[000610] | 2021-04-30 | 9.960 | 3.21% | 0.31 | 11.58万 | 1.14亿 | 9.980 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
西安旅游[000610] | 2021-04-29 | 9.650 | -3.02% | -0.30 | 11.15万 | 1.09亿 | 9.930 | 9.610 | 9.930 | 9.950 |
西安旅游[000610] | 2021-04-28 | 9.950 | 3.97% | 0.38 | 14.23万 | 1.38亿 | 9.950 | 9.300 | 9.470 | 9.570 |
西安旅游[000610] | 2021-04-27 | 9.570 | -5.06% | -0.51 | 16.41万 | 1.59亿 | 10.040 | 9.500 | 10.010 | 10.080 |
西安旅游[000610] | 2021-04-26 | 10.080 | -4.64% | -0.49 | 14.90万 | 1.54亿 | 10.530 | 10.030 | 10.460 | 10.570 |
西安旅游[000610] | 2021-04-23 | 10.570 | -2.31% | -0.25 | 12.87万 | 1.35亿 | 10.680 | 10.440 | 10.640 | 10.820 |
西安旅游[000610] | 2021-04-22 | 10.820 | 0.28% | 0.03 | 14.50万 | 1.57亿 | 11.000 | 10.650 | 10.770 | 10.790 |
西安旅游[000610] | 2021-04-21 | 10.790 | -3.83% | -0.43 | 21.79万 | 2.35亿 | 11.110 | 10.610 | 11.110 | 11.220 |
西安旅游[000610] | 2021-04-20 | 11.220 | -2.01% | -0.23 | 24.17万 | 2.71亿 | 11.460 | 11.020 | 11.150 | 11.450 |
西安旅游[000610] | 2021-04-19 | 11.450 | 5.14% | 0.56 | 36.82万 | 4.23亿 | 11.890 | 10.940 | 10.940 | 10.890 |
西安旅游[000610] | 2021-04-16 | 10.890 | 2.93% | 0.31 | 25.43万 | 2.73亿 | 11.210 | 10.400 | 10.580 | 10.580 |
西安旅游[000610] | 2021-04-15 | 10.580 | -1.95% | -0.21 | 17.11万 | 1.80亿 | 10.660 | 10.400 | 10.640 | 10.790 |
西安旅游[000610] | 2021-04-14 | 10.790 | 5.37% | 0.55 | 30.89万 | 3.28亿 | 10.830 | 10.130 | 10.180 | 10.240 |
西安旅游[000610] | 2021-04-13 | 10.240 | 0.29% | 0.03 | 21.41万 | 2.17亿 | 10.650 | 9.700 | 9.900 | 10.210 |
西安旅游[000610] | 2021-04-12 | 10.210 | 2.30% | 0.23 | 16.27万 | 1.66亿 | 10.290 | 10.000 | 10.000 | 9.980 |
西安旅游[000610] | 2021-04-09 | 9.980 | 1.63% | 0.16 | 10.05万 | 9,980.31万 | 10.050 | 9.680 | 9.700 | 9.820 |
西安旅游[000610] | 2021-04-08 | 9.820 | 0.41% | 0.04 | 9.71万 | 9,613.59万 | 10.090 | 9.780 | 9.780 | 9.780 |
西安旅游[000610] | 2021-04-07 | 9.780 | 0.62% | 0.06 | 6.89万 | 6,720.10万 | 9.820 | 9.630 | 9.630 | 9.720 |
西安旅游[000610] | 2021-04-06 | 9.720 | -3.09% | -0.31 | 10.93万 | 1.06亿 | 9.970 | 9.630 | 9.970 | 10.030 |
西安旅游[000610] | 2021-04-02 | 10.030 | 3.62% | 0.35 | 16.02万 | 1.58亿 | 10.160 | 9.510 | 9.640 | 9.680 |
西安旅游[000610] | 2021-04-01 | 9.680 | -0.82% | -0.08 | 11.01万 | 1.05亿 | 9.760 | 9.440 | 9.760 | 9.760 |
西安旅游[000610] | 2021-03-31 | 9.760 | -2.89% | -0.29 | 12.81万 | 1.26亿 | 10.140 | 9.650 | 10.060 | 10.050 |
西安旅游[000610] | 2021-03-30 | 10.050 | -2.52% | -0.26 | 11.93万 | 1.21亿 | 10.350 | 10.030 | 10.300 | 10.310 |
西安旅游[000610] | 2021-03-29 | 10.310 | 0.39% | 0.04 | 17.10万 | 1.78亿 | 10.660 | 10.170 | 10.270 | 10.270 |
西安旅游[000610] | 2021-03-26 | 10.270 | 3.42% | 0.34 | 17.69万 | 1.80亿 | 10.300 | 9.880 | 9.890 | 9.930 |
西安旅游[000610] | 2021-03-25 | 9.930 | 1.43% | 0.14 | 15.32万 | 1.52亿 | 10.200 | 9.520 | 9.700 | 9.790 |
西安旅游[000610] | 2021-03-24 | 9.790 | -1.01% | -0.10 | 13.69万 | 1.35亿 | 10.080 | 9.600 | 9.800 | 9.890 |
西安旅游[000610] | 2021-03-23 | 9.890 | -6.70% | -0.71 | 20.95万 | 2.12亿 | 10.580 | 9.850 | 10.580 | 10.600 |
西安旅游[000610] | 2021-03-22 | 10.600 | 4.33% | 0.44 | 27.61万 | 2.84亿 | 10.600 | 9.950 | 10.180 | 10.160 |
西安旅游[000610] | 2021-03-19 | 10.160 | -1.45% | -0.15 | 16.59万 | 1.69亿 | 10.420 | 10.040 | 10.150 | 10.310 |
西安旅游[000610] | 2021-03-18 | 10.310 | -2.37% | -0.25 | 20.85万 | 2.17亿 | 10.670 | 10.170 | 10.490 | 10.560 |
西安旅游[000610] | 2021-03-17 | 10.560 | -0.75% | -0.08 | 19.16万 | 2.04亿 | 10.920 | 10.500 | 10.510 | 10.640 |
西安旅游[000610] | 2021-03-16 | 10.640 | -0.84% | -0.09 | 24.77万 | 2.64亿 | 10.920 | 10.480 | 10.600 | 10.730 |
西安旅游[000610] | 2021-03-15 | 10.730 | 6.03% | 0.61 | 30.86万 | 3.29亿 | 11.130 | 10.020 | 10.150 | 10.120 |
西安旅游[000610] | 2021-03-12 | 10.120 | 2.85% | 0.28 | 22.76万 | 2.28亿 | 10.180 | 9.750 | 9.750 | 9.840 |
西安旅游[000610] | 2021-03-11 | 9.840 | 2.18% | 0.21 | 17.60万 | 1.72亿 | 9.960 | 9.560 | 9.580 | 9.630 |
西安旅游[000610] | 2021-03-10 | 9.630 | -0.10% | -0.01 | 19.88万 | 1.90亿 | 9.840 | 9.390 | 9.420 | 9.640 |
西安旅游[000610] | 2021-03-09 | 9.640 | 6.40% | 0.58 | 30.14万 | 2.88亿 | 9.970 | 8.750 | 9.020 | 9.060 |
西安旅游[000610] | 2021-03-08 | 9.060 | -1.52% | -0.14 | 8.51万 | 7,796.35万 | 9.350 | 9.030 | 9.230 | 9.200 |
西安旅游[000610] | 2021-03-05 | 9.200 | -1.81% | -0.17 | 11.75万 | 1.08亿 | 9.420 | 9.000 | 9.220 | 9.370 |
西安旅游[000610] | 2021-03-04 | 9.370 | 0.43% | 0.04 | 11.80万 | 1.10亿 | 9.500 | 9.210 | 9.240 | 9.330 |
西安旅游[000610] | 2021-03-03 | 9.330 | 2.19% | 0.20 | 12.77万 | 1.19亿 | 9.480 | 9.090 | 9.090 | 9.130 |
西安旅游[000610] | 2021-03-02 | 9.130 | -0.87% | -0.08 | 8.47万 | 7,777.17万 | 9.300 | 9.050 | 9.210 | 9.210 |
西安旅游[000610] | 2021-03-01 | 9.210 | 1.77% | 0.16 | 9.48万 | 8,712.68万 | 9.300 | 9.020 | 9.060 | 9.050 |
西安旅游[000610] | 2021-02-26 | 9.050 | 0.33% | 0.03 | 9.21万 | 8,353.93万 | 9.250 | 8.850 | 8.900 | 9.020 |
西安旅游[000610] | 2021-02-25 | 9.020 | -3.32% | -0.31 | 12.05万 | 1.10亿 | 9.360 | 8.980 | 9.210 | 9.330 |
西安旅游[000610] | 2021-02-24 | 9.330 | 0.43% | 0.04 | 17.60万 | 1.64亿 | 9.550 | 9.150 | 9.250 | 9.290 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |