天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  富奥股份[000030] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 富奥股份[000030]  富奥汽车零部件股份有限公司(证券简称“富奥股份”,证券代码“000030”)是中国A股上市公司,注册资本18.1亿元。富奥股份是国内知名汽车零部件制造企业,主要从事汽车零部件的生产与研发。公司成立于1998年,前身是中国第一汽车集团的全资子公司,2007年完成国有企业改制,2013年在中国深圳证券交易所上市。所属公司36家,其中全资分、子公司15家,控股合资公司9家、参股合资公司12家。\n\n 公司产品涵盖汽车六大系列零部件,主要包括底盘系统、汽车热管理系统、发动机附件系统、制动及传动系统、转向及安全系统、新能源及汽车电子系统。主要客户为国内外知名商用车和乘用车整车企业,包括大众、丰田、奔驰、宝马、沃尔沃、福特、中国一汽、中国上汽等。公司与全球汽车零部件供应商建立长期稳定的合资合作关系,如德国大众、日本电装、德国采埃孚、法雷奥、德国蒂森克虏伯、日本石川岛、日本捷太格特等,产品涉及底盘系统、汽车空调、转向系统、悬架系统、涡轮增压、平台零件等多个领域。公司产品远销美国、欧洲,被国家发改委、商务部确定为国家汽车零部件出口基地企业。公司在全国范围内建有14家研发中心,其中10家省级研发中心,1家市级研发中心,6个国家认可试验室。公司依托整车,布局全国,先后建设东北、华东、中南、华北、西南五大产品基地,56个生产基地;坚持用户第一,连年获得整车客户优质供应商的荣誉奖项。\n\n “十四五”期间,富奥股份继续坚持“稳中求速”和“承继、引领、开放、创新、共享”的经营理念,推进一个转变、两个打造、三个调整;聚焦核心产品战略平台,深化体制机制建设;持续推进运营质量改善;强化职能体系支撑;最大限度发挥资本运作优势,促进富奥向“专业化、规模化、国际化”发展,不断提升企业核心竞争力,实现可持续驱动发展,为促进中国汽车零部件工业发展贡献力量。
    经营范围:汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造;国内销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务(需凭有效资质证书经营);仓储和配送业务及相关服务(以工商部门核准的经营范围为准)

富奥股份[000030]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
富奥股份[000030] 2021-09-17 5.900 -1.01% -0.06 8.05万 4,762.85万 5.980 5.870 5.980 5.960
富奥股份[000030] 2021-09-16 5.960 -3.40% -0.21 16.01万 9,692.55万 6.180 5.940 6.180 6.170
富奥股份[000030] 2021-09-15 6.170 -0.32% -0.02 9.60万 5,878.77万 6.180 6.050 6.140 6.190
富奥股份[000030] 2021-09-14 6.190 -3.58% -0.23 17.93万 1.12亿 6.360 6.130 6.330 6.420
富奥股份[000030] 2021-09-13 6.420 0.31% 0.02 26.58万 1.72亿 6.780 6.290 6.670 6.400
富奥股份[000030] 2021-09-10 6.400 2.24% 0.14 19.88万 1.26亿 6.430 6.230 6.270 6.260
富奥股份[000030] 2021-09-09 6.260 1.29% 0.08 14.35万 8,972.64万 6.330 6.150 6.150 6.180
富奥股份[000030] 2021-09-08 6.180 0.32% 0.02 12.03万 7,438.10万 6.230 6.090 6.180 6.160
富奥股份[000030] 2021-09-07 6.160 0.33% 0.02 14.90万 9,187.35万 6.220 6.110 6.150 6.140
富奥股份[000030] 2021-09-06 6.140 1.15% 0.07 20.22万 1.24亿 6.330 6.050 6.100 6.070
富奥股份[000030] 2021-09-03 6.070 -1.94% -0.12 14.65万 8,966.99万 6.240 6.010 6.200 6.190
富奥股份[000030] 2021-09-02 6.190 0.98% 0.06 12.87万 7,903.50万 6.230 6.040 6.130 6.130
富奥股份[000030] 2021-09-01 6.130 -2.70% -0.17 10.84万 6,729.97万 6.360 6.110 6.320 6.300
富奥股份[000030] 2021-08-31 6.300 0.48% 0.03 19.29万 1.23亿 6.490 6.220 6.270 6.270
富奥股份[000030] 2021-08-30 6.270 -2.79% -0.18 18.02万 1.14亿 6.520 6.170 6.450 6.450
富奥股份[000030] 2021-08-27 6.450 -1.07% -0.07 8.55万 5,527.63万 6.580 6.340 6.410 6.520
富奥股份[000030] 2021-08-26 6.520 -0.76% -0.05 18.82万 1.24亿 6.870 6.360 6.600 6.570
富奥股份[000030] 2021-08-25 6.570 0.31% 0.02 8.19万 5,358.16万 6.610 6.490 6.600 6.550
富奥股份[000030] 2021-08-24 6.550 0.00% 0.00 8.88万 5,815.60万 6.600 6.490 6.550 6.550
富奥股份[000030] 2021-08-23 6.550 -0.76% -0.05 8.72万 5,721.84万 6.650 6.480 6.560 6.600
富奥股份[000030] 2021-08-20 6.600 0.46% 0.03 11.63万 7,653.01万 6.770 6.440 6.500 6.570
富奥股份[000030] 2021-08-19 6.570 -1.35% -0.09 10.78万 7,134.48万 6.760 6.480 6.490 6.660
富奥股份[000030] 2021-08-18 6.660 7.94% 0.49 31.34万 2.05亿 6.790 6.140 6.170 6.170
富奥股份[000030] 2021-08-17 6.170 -6.09% -0.40 18.73万 1.17亿 6.550 6.090 6.550 6.570
富奥股份[000030] 2021-08-16 6.570 3.30% 0.21 24.09万 1.57亿 6.700 6.270 6.390 6.360
富奥股份[000030] 2021-08-13 6.360 3.25% 0.20 22.10万 1.38亿 6.400 6.030 6.080 6.160
富奥股份[000030] 2021-08-12 6.160 6.21% 0.36 24.41万 1.47亿 6.180 5.730 5.800 5.800
富奥股份[000030] 2021-08-11 5.800 3.57% 0.20 13.91万 7,909.37万 5.810 5.570 5.600 5.600
富奥股份[000030] 2021-08-10 5.600 1.45% 0.08 11.21万 6,223.66万 5.620 5.490 5.540 5.520
富奥股份[000030] 2021-08-09 5.520 1.10% 0.06 7.97万 4,372.23万 5.550 5.400 5.430 5.460
富奥股份[000030] 2021-08-06 5.460 -1.09% -0.06 8.06万 4,389.02万 5.560 5.410 5.550 5.520
富奥股份[000030] 2021-08-05 5.520 1.10% 0.06 14.32万 7,937.42万 5.640 5.420 5.480 5.460
富奥股份[000030] 2021-08-04 5.460 -0.36% -0.02 11.55万 6,302.04万 5.530 5.410 5.500 5.480
富奥股份[000030] 2021-08-03 5.480 -0.90% -0.05 6.80万 3,752.66万 5.600 5.460 5.500 5.530
富奥股份[000030] 2021-08-02 5.530 2.03% 0.11 11.27万 6,211.62万 5.630 5.400 5.430 5.420
富奥股份[000030] 2021-07-30 5.420 -3.21% -0.18 8.32万 4,560.84万 5.630 5.360 5.610 5.600
富奥股份[000030] 2021-07-29 5.600 -0.53% -0.03 4.53万 2,546.39万 5.690 5.570 5.620 5.630
富奥股份[000030] 2021-07-28 5.630 -1.05% -0.06 2.89万 1,630.39万 5.720 5.560 5.660 5.690
富奥股份[000030] 2021-07-27 5.690 -2.23% -0.13 4.09万 2,364.04万 5.870 5.680 5.820 5.820
富奥股份[000030] 2021-07-26 5.820 -4.59% -0.28 6.72万 3,971.60万 6.100 5.810 6.100 6.100
富奥股份[000030] 2021-07-23 6.100 0.00% 0.00 3.50万 2,124.77万 6.120 6.030 6.100 6.100
富奥股份[000030] 2021-07-22 6.100 0.16% 0.01 5.64万 3,444.62万 6.180 6.030 6.080 6.090
富奥股份[000030] 2021-07-21 6.090 1.00% 0.06 4.25万 2,578.13万 6.120 6.000 6.040 6.030
富奥股份[000030] 2021-07-20 6.030 -0.66% -0.04 4.37万 2,627.50万 6.060 5.990 6.050 6.070
富奥股份[000030] 2021-07-19 6.070 -1.14% -0.07 4.71万 2,853.27万 6.170 6.010 6.160 6.140
富奥股份[000030] 2021-07-16 6.140 -1.76% -0.11 8.20万 5,087.03万 6.290 6.130 6.260 6.250
富奥股份[000030] 2021-07-15 6.250 -1.57% -0.10 12.46万 7,843.48万 6.450 6.200 6.350 6.350
富奥股份[000030] 2021-07-14 6.350 -3.35% -0.22 9.18万 5,892.48万 6.590 6.330 6.550 6.570
富奥股份[000030] 2021-07-13 6.570 0.00% 0.00 7.71万 5,083.19万 6.680 6.510 6.600 6.570
富奥股份[000030] 2021-07-12 6.570 1.08% 0.07 13.75万 9,035.30万 6.700 6.410 6.530 6.500
富奥股份[000030] 2021-07-09 6.500 5.18% 0.32 13.93万 8,929.81万 6.550 6.100 6.180 6.180
富奥股份[000030] 2021-07-08 6.180 -0.96% -0.06 2.83万 1,751.20万 6.270 6.150 6.250 6.240
富奥股份[000030] 2021-07-07 6.240 0.32% 0.02 1.75万 1,088.62万 6.270 6.190 6.200 6.220
富奥股份[000030] 2021-07-06 6.220 -0.80% -0.05 3.00万 1,857.59万 6.250 6.160 6.240 6.270
富奥股份[000030] 2021-07-05 6.270 0.16% 0.01 2.65万 1,657.20万 6.300 6.220 6.230 6.260
富奥股份[000030] 2021-07-02 6.260 -1.11% -0.07 2.96万 1,851.98万 6.370 6.240 6.310 6.330
富奥股份[000030] 2021-07-01 6.330 -0.63% -0.04 2.87万 1,824.05万 6.390 6.320 6.370 6.370
富奥股份[000030] 2021-06-30 6.370 0.31% 0.02 3.97万 2,510.40万 6.410 6.260 6.330 6.350
富奥股份[000030] 2021-06-29 6.350 -1.85% -0.12 2.97万 1,893.98万 6.480 6.340 6.420 6.470
富奥股份[000030] 2021-06-28 6.470 0.94% 0.06 4.68万 3,002.64万 6.490 6.360 6.390 6.410
富奥股份[000030] 2021-06-25 6.410 -2.58% -0.17 8.34万 5,356.51万 6.610 6.360 6.580 6.580
富奥股份[000030] 2021-06-24 6.580 2.17% 0.14 7.73万 5,050.32万 6.590 6.380 6.440 6.440
富奥股份[000030] 2021-06-23 6.440 0.16% 0.01 6.58万 4,231.72万 6.550 6.360 6.430 6.430
富奥股份[000030] 2021-06-22 6.430 -1.38% -0.09 5.02万 3,250.90万 6.570 6.420 6.550 6.520
富奥股份[000030] 2021-06-21 6.520 0.00% 0.00 6.46万 4,241.56万 6.640 6.450 6.520 6.520
富奥股份[000030] 2021-06-18 6.520 3.16% 0.20 7.11万 4,591.80万 6.590 6.230 6.320 6.320
富奥股份[000030] 2021-06-17 6.320 -0.78% -0.05 4.62万 2,922.16万 6.400 6.230 6.380 6.370
富奥股份[000030] 2021-06-16 6.660 -0.75% -0.05 3.22万 2,142.51万 6.720 6.610 6.710 6.710
富奥股份[000030] 2021-06-15 6.710 -1.47% -0.10 3.28万 2,205.00万 6.850 6.670 6.810 6.810
富奥股份[000030] 2021-06-11 6.810 0.29% 0.02 4.17万 2,845.35万 6.860 6.740 6.780 6.790
富奥股份[000030] 2021-06-10 6.790 2.72% 0.18 6.79万 4,573.09万 6.790 6.670 6.730 6.610
富奥股份[000030] 2021-06-09 6.610 -1.05% -0.07 5.96万 3,970.66万 6.760 6.600 6.680 6.680
富奥股份[000030] 2021-06-08 6.680 1.21% 0.08 4.19万 2,781.55万 6.690 6.570 6.600 6.600
富奥股份[000030] 2021-06-07 6.600 -0.90% -0.06 5.29万 3,509.82万 6.690 6.590 6.660 6.660
富奥股份[000030] 2021-06-04 6.660 -1.62% -0.11 6.20万 4,143.54万 6.760 6.620 6.760 6.770
富奥股份[000030] 2021-06-03 6.770 -3.01% -0.21 9.13万 6,243.92万 7.000 6.750 7.000 6.980
富奥股份[000030] 2021-06-02 6.980 1.90% 0.13 9.83万 6,867.74万 7.080 6.850 6.890 6.850
富奥股份[000030] 2021-06-01 6.850 0.59% 0.04 7.80万 5,342.91万 6.940 6.720 6.810 6.810
富奥股份[000030] 2021-05-31 6.810 0.44% 0.03 3.48万 2,349.10万 6.810 6.710 6.790 6.780
富奥股份[000030] 2021-05-28 6.780 0.15% 0.01 2.39万 1,625.73万 6.840 6.760 6.800 6.770
富奥股份[000030] 2021-05-26 6.790 -0.88% -0.06 3.02万 2,055.89万 6.880 6.780 6.830 6.850
富奥股份[000030] 2021-05-25 6.850 -0.44% -0.03 3.50万 2,387.57万 6.860 6.790 6.850 6.880
富奥股份[000030] 2021-05-24 6.880 0.73% 0.05 3.44万 2,347.50万 6.880 6.760 6.850 6.830
富奥股份[000030] 2021-05-21 6.830 1.04% 0.07 4.13万 2,822.24万 6.890 6.750 6.760 6.760
富奥股份[000030] 2021-05-20 6.760 -0.59% -0.04 3.89万 2,629.68万 6.830 6.720 6.800 6.800
富奥股份[000030] 2021-05-19 6.800 0.74% 0.05 4.50万 3,044.17万 6.820 6.670 6.740 6.750
富奥股份[000030] 2021-05-18 6.750 0.15% 0.01 5.68万 3,863.07万 6.970 6.720 6.750 6.740
富奥股份[000030] 2021-05-17 6.740 -1.46% -0.10 4.10万 2,771.49万 6.830 6.730 6.830 6.840
富奥股份[000030] 2021-05-14 6.840 -0.29% -0.02 6.52万 4,447.69万 6.920 6.770 6.900 6.860
富奥股份[000030] 2021-05-13 6.860 -1.72% -0.12 4.82万 3,319.87万 6.990 6.820 6.960 6.980
富奥股份[000030] 2021-05-12 6.980 -1.69% -0.12 5.23万 3,627.86万 6.990 6.840 6.990 7.100
富奥股份[000030] 2021-05-11 7.100 -1.39% -0.10 9.46万 6,619.44万 7.300 6.820 7.210 7.200
富奥股份[000030] 2021-05-10 7.200 2.13% 0.15 7.85万 5,602.15万 7.270 6.980 7.040 7.050
富奥股份[000030] 2021-05-07 7.050 -0.28% -0.02 5.89万 4,170.07万 7.190 7.010 7.120 7.070
富奥股份[000030] 2021-05-06 7.070 -1.81% -0.13 6.90万 4,917.47万 7.280 7.050 7.150 7.200
富奥股份[000030] 2021-04-30 7.200 1.55% 0.11 7.72万 5,569.83万 7.340 7.060 7.130 7.090
富奥股份[000030] 2021-04-29 7.090 -1.25% -0.09 5.53万 3,965.91万 7.280 7.090 7.280 7.180
富奥股份[000030] 2021-04-28 7.180 0.14% 0.01 4.55万 3,254.38万 7.250 7.020 7.100 7.170
富奥股份[000030] 2021-04-27 7.170 -1.38% -0.10 5.60万 3,978.27万 7.380 6.950 7.380 7.270
富奥股份[000030] 2021-04-26 7.270 -1.89% -0.14 5.93万 4,372.97万 7.510 7.220 7.480 7.410
富奥股份[000030] 2021-04-23 7.410 0.95% 0.07 3.61万 2,645.71万 7.420 7.250 7.400 7.340
富奥股份[000030] 2021-04-22 7.340 -1.08% -0.08 3.47万 2,561.76万 7.490 7.330 7.400 7.420
富奥股份[000030] 2021-04-21 7.420 -1.20% -0.09 4.08万 3,013.89万 7.480 7.260 7.480 7.510
富奥股份[000030] 2021-04-20 7.510 0.27% 0.02 10.01万 7,579.15万 7.790 7.420 7.500 7.490
富奥股份[000030] 2021-04-19 7.490 0.00% 0.00 10.54万 7,911.80万 7.620 7.470 7.530 7.490
富奥股份[000030] 2021-04-16 7.490 0.81% 0.06 6.18万 4,666.98万 7.680 7.410 7.480 7.430
富奥股份[000030] 2021-04-15 7.430 0.54% 0.04 5.23万 3,817.78万 7.440 7.190 7.350 7.390
富奥股份[000030] 2021-04-14 7.390 -1.99% -0.15 9.19万 6,745.12万 7.570 7.180 7.560 7.540
富奥股份[000030] 2021-04-13 7.540 -3.95% -0.31 5.37万 4,077.84万 7.890 7.460 7.840 7.850
富奥股份[000030] 2021-04-12 7.850 -0.25% -0.02 5.76万 4,497.73万 7.960 7.700 7.920 7.870
富奥股份[000030] 2021-04-09 7.870 1.29% 0.10 5.44万 4,241.70万 7.900 7.670 7.760 7.770
富奥股份[000030] 2021-04-08 7.770 -2.39% -0.19 6.77万 5,310.07万 8.030 7.720 8.020 7.960
富奥股份[000030] 2021-04-07 7.960 0.13% 0.01 7.54万 5,978.63万 8.070 7.840 7.950 7.950
富奥股份[000030] 2021-04-06 7.950 6.00% 0.45 13.26万 1.04亿 8.020 7.480 7.500 7.500
富奥股份[000030] 2021-04-02 7.500 0.67% 0.05 5.24万 3,938.36万 7.580 7.430 7.540 7.450
富奥股份[000030] 2021-04-01 7.450 0.00% 0.00 4.01万 2,988.60万 7.590 7.380 7.450 7.450
富奥股份[000030] 2021-03-31 7.450 3.04% 0.22 7.33万 5,461.83万 7.540 7.170 7.300 7.230
富奥股份[000030] 2021-03-30 7.230 -3.98% -0.30 6.48万 4,744.13万 7.630 7.120 7.620 7.530
富奥股份[000030] 2021-03-29 7.530 3.43% 0.25 8.59万 6,416.68万 7.590 7.210 7.380 7.280
富奥股份[000030] 2021-03-26 7.280 -0.27% -0.02 3.85万 2,809.61万 7.450 7.200 7.340 7.300
富奥股份[000030] 2021-03-25 7.300 -0.82% -0.06 3.45万 2,509.69万 7.390 7.170 7.360 7.360
富奥股份[000030] 2021-03-24 7.360 -1.08% -0.08 5.72万 4,204.33万 7.520 7.260 7.470 7.440
富奥股份[000030] 2021-03-23 7.440 -2.49% -0.19 7.67万 5,781.91万 7.710 7.420 7.650 7.630
富奥股份[000030] 2021-03-22 7.630 0.66% 0.05 4.48万 3,417.29万 7.700 7.480 7.530 7.580
富奥股份[000030] 2021-03-19 7.580 -3.32% -0.26 5.89万 4,486.60万 7.740 7.530 7.720 7.840
富奥股份[000030] 2021-03-18 7.840 -0.76% -0.06 7.34万 5,731.14万 8.020 7.720 7.890 7.900
富奥股份[000030] 2021-03-17 7.900 0.13% 0.01 9.10万 7,269.08万 8.140 7.810 7.970 7.890
富奥股份[000030] 2021-03-16 7.890 5.20% 0.39 13.32万 1.04亿 8.000 7.470 7.650 7.500
富奥股份[000030] 2021-03-15 7.500 1.08% 0.08 8.86万 6,717.48万 7.720 7.400 7.470 7.420
富奥股份[000030] 2021-03-12 7.420 -1.72% -0.13 5.58万 4,141.63万 7.600 7.350 7.540 7.550
富奥股份[000030] 2021-03-11 7.550 0.00% 0.00 7.29万 5,472.15万 7.600 7.340 7.440 7.550
富奥股份[000030] 2021-03-10 7.550 4.57% 0.33 10.82万 8,087.31万 7.620 7.250 7.280 7.220
富奥股份[000030] 2021-03-09 7.220 -3.73% -0.28 8.50万 6,208.01万 7.510 7.090 7.500 7.500
富奥股份[000030] 2021-03-08 7.500 0.94% 0.07 11.75万 8,807.46万 7.620 7.390 7.460 7.430
富奥股份[000030] 2021-03-05 7.430 3.48% 0.25 9.52万 7,005.63万 7.500 7.070 7.100 7.180
富奥股份[000030] 2021-03-04 7.180 -1.10% -0.08 6.47万 4,659.71万 7.330 7.110 7.240 7.260
富奥股份[000030] 2021-03-03 7.260 0.14% 0.01 9.34万 6,747.58万 7.280 7.130 7.230 7.250
富奥股份[000030] 2021-03-02 7.250 5.38% 0.37 18.31万 1.34亿 7.550 6.880 6.880 6.880
富奥股份[000030] 2021-03-01 6.880 0.58% 0.04 9.75万 6,684.12万 6.970 6.720 6.840 6.840
富奥股份[000030] 2021-02-26 6.840 -4.74% -0.34 9.61万 6,682.86万 7.160 6.840 7.000 7.180
富奥股份[000030] 2021-02-25 7.180 -0.97% -0.07 6.16万 4,429.58万 7.330 7.090 7.250 7.250
富奥股份[000030] 2021-02-24 7.250 -0.68% -0.05 8.52万 6,193.67万 7.410 7.150 7.270 7.300
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇