| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
深圳能源[000027] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 深圳能源[000027]
深圳能源集团股份有限公司(简称:深圳能源,股票代码:000027)成立于1991年6月,1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业,也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市,开创了国内电力公司整体上市的先河。深圳能源现有总股本4,757,389,916股,其中:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股43.91%,华能国际电力股份有限公司持股25.02%,其他股东持股31.07%。深圳能源自成立以来,紧紧把握时代脉搏,科学选定战略方向,坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,全力打造“责任能源、实力能源、环保能源、和谐能源”,长期保持有效增长、创造行业领先。“十三五”以来,深圳能源聚焦低碳清洁能源和城市环境治理两个战略定位,积极践行“质量强企”新发展要求,推动集团从单一发电企业向综合性能源企业转变,从地区性企业向全国性、国际化企业转变,坚持清洁电力、生态环保、智慧燃气、海外能源四大产业布局,坚持产融结合、科技创新两大战略支撑,强化产业与区域协同,深化国企改革,激发企业发展动力与活力。主要经营指标连续多年位居全国同行业前列,在产业市场和资本市场上树立起“诚信、绩优、规范、环保”的良好形象。截至2020年9月底,深圳能源集团总资产1097亿元,净资产403亿元。已投产电力可控装机容量1075万千瓦,垃圾日处理量23000吨,预测天然气年供应量可达10.3亿立方米,产业布局拓展至国内24个省市及加纳、越南等海外地区。电力板块,坚持清洁低碳发展,天然气发电、风电、光伏、水电等清洁能源装机占比超过58%,处于国内领先水平,火电机组在全国率先全部实现烟气超低排放。环保板块,主编参编60%的城市固废处理国家标准,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”,为深圳建设“无废城市”,实现绿色可持续发展贡献了“深能智慧”和“深能力量”。燃气板块,经营广东惠州、潮州、河北赵县等城市燃气供应,参股深圳两个400万吨LNG液化天然气接收站,成功开展LNG自主国际采购,实现天然气产业上下游协同发展。深圳能源还积极响应国家“一带一路”倡议,以非洲加纳燃机电厂为起点,较早实现“走出去”。2017年1月中标巴布亚新几内亚拉姆二期180MW水电项目,2019年12月取得越南宁顺省正胜50MW风电项目的控股权,开创国际化业务布局的新局面。“十三五”以来,集团先后荣获能源企业全球竞争力500强、中国企业500强、改革开放40周年广东省优秀企业、2017年度深圳市市长质量奖大奖、2019年保尔森可持续发展奖大奖、上市公司杰出管理团队奖、上市公司监事会卓有成效30强、公正财富星级企业、2020年第九届中国上市公司高峰论坛暨第十届中国上市公司口碑榜“最佳上市公司董事会”奖项、2016-2018广东省脱贫攻坚工作突出贡献集体、深圳市“十佳爱心企业”等荣誉称号。深圳能源A股再次入选MSCI指数体系,成功纳入富时罗素全球指数。能源大厦获世界高层建筑与都市人居学会2019年杰出建筑奖和最佳高层建筑奖(200-299米)。运输公司获深圳市重点物流企业认定,资源公司连续三年获评“广东省自主创新标杆企业”,环保公司获深圳市五一劳动奖状,潮安能源生态园获“2019年度中国电力优质工程奖”,加纳公司荣获西非工商会颁发的“2019年度最佳效率及环境友好企业”奖,获西非能源商会颁发的2020年度杰出能源公司大奖,获加纳能源部颁发的2020年唯一年度优秀电力企业大奖。新时代,新征程,深圳能源将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和“十九大”精神,不忘初心,牢记使命,坚定“两个转型”,以深圳为战略核心区,深度融入粤港澳大湾区建设,锐意进取,开拓创新,为深圳创建“中国特色社会主义先行示范区、社会主义现代化强国城市范例”作出应有贡献。 经营范围:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。 |
|
深圳能源[000027]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
深圳能源[000027] | 2021-09-17 | 8.660 | 3.59% | 0.30 | 64.50万 | 5.56亿 | 8.740 | 8.310 | 8.360 | 8.360 |
深圳能源[000027] | 2021-09-16 | 8.360 | -3.24% | -0.28 | 51.80万 | 4.41亿 | 8.720 | 8.350 | 8.630 | 8.640 |
深圳能源[000027] | 2021-09-15 | 8.640 | 1.17% | 0.10 | 43.62万 | 3.76亿 | 8.740 | 8.490 | 8.520 | 8.540 |
深圳能源[000027] | 2021-09-14 | 8.540 | -3.94% | -0.35 | 63.52万 | 5.53亿 | 8.960 | 8.520 | 8.900 | 8.890 |
深圳能源[000027] | 2021-09-13 | 8.890 | -0.78% | -0.07 | 60.03万 | 5.33亿 | 9.090 | 8.800 | 8.960 | 8.960 |
深圳能源[000027] | 2021-09-10 | 8.960 | -3.34% | -0.31 | 91.27万 | 8.31亿 | 9.360 | 8.930 | 9.140 | 9.270 |
深圳能源[000027] | 2021-09-09 | 9.270 | 1.87% | 0.17 | 139.40万 | 12.82亿 | 9.660 | 8.820 | 9.110 | 9.100 |
深圳能源[000027] | 2021-09-08 | 9.100 | 5.45% | 0.47 | 136.61万 | 12.27亿 | 9.130 | 8.660 | 8.670 | 8.630 |
深圳能源[000027] | 2021-09-07 | 8.630 | 1.65% | 0.14 | 65.87万 | 5.65亿 | 8.670 | 8.450 | 8.630 | 8.490 |
深圳能源[000027] | 2021-09-06 | 8.490 | -1.39% | -0.12 | 75.30万 | 6.41亿 | 8.840 | 8.340 | 8.640 | 8.610 |
深圳能源[000027] | 2021-09-03 | 8.610 | 0.70% | 0.06 | 131.72万 | 11.55亿 | 8.970 | 8.530 | 8.890 | 8.550 |
深圳能源[000027] | 2021-09-02 | 8.550 | 7.28% | 0.58 | 126.06万 | 10.62亿 | 8.660 | 7.850 | 7.950 | 7.970 |
深圳能源[000027] | 2021-09-01 | 7.970 | 1.79% | 0.14 | 51.35万 | 4.10亿 | 8.100 | 7.790 | 7.790 | 7.830 |
深圳能源[000027] | 2021-08-31 | 7.830 | 1.16% | 0.09 | 32.88万 | 2.56亿 | 7.900 | 7.700 | 7.730 | 7.740 |
深圳能源[000027] | 2021-08-30 | 7.740 | -2.15% | -0.17 | 39.26万 | 3.06亿 | 7.980 | 7.720 | 7.960 | 7.910 |
深圳能源[000027] | 2021-08-27 | 7.910 | -0.38% | -0.03 | 38.35万 | 3.02亿 | 8.050 | 7.730 | 7.890 | 7.940 |
深圳能源[000027] | 2021-08-26 | 7.940 | -1.37% | -0.11 | 30.60万 | 2.45亿 | 8.100 | 7.910 | 8.050 | 8.050 |
深圳能源[000027] | 2021-08-25 | 8.050 | 0.00% | 0.00 | 28.69万 | 2.30亿 | 8.090 | 7.920 | 8.050 | 8.050 |
深圳能源[000027] | 2021-08-24 | 8.050 | 2.03% | 0.16 | 37.58万 | 3.02亿 | 8.100 | 7.910 | 7.910 | 7.890 |
深圳能源[000027] | 2021-08-23 | 7.890 | 1.54% | 0.12 | 31.35万 | 2.47亿 | 7.930 | 7.770 | 7.770 | 7.770 |
深圳能源[000027] | 2021-08-20 | 7.770 | -2.26% | -0.18 | 43.60万 | 3.38亿 | 7.940 | 7.620 | 7.940 | 7.950 |
深圳能源[000027] | 2021-08-19 | 7.950 | -1.97% | -0.16 | 40.48万 | 3.23亿 | 8.110 | 7.900 | 8.090 | 8.110 |
深圳能源[000027] | 2021-08-18 | 8.110 | -0.73% | -0.06 | 37.10万 | 3.00亿 | 8.200 | 8.040 | 8.150 | 8.170 |
深圳能源[000027] | 2021-08-17 | 8.170 | -2.39% | -0.20 | 40.09万 | 3.31亿 | 8.410 | 8.150 | 8.380 | 8.370 |
深圳能源[000027] | 2021-08-16 | 8.370 | 0.36% | 0.03 | 32.33万 | 2.70亿 | 8.410 | 8.270 | 8.330 | 8.340 |
深圳能源[000027] | 2021-08-13 | 8.340 | -1.18% | -0.10 | 36.42万 | 3.04亿 | 8.470 | 8.310 | 8.470 | 8.440 |
深圳能源[000027] | 2021-08-12 | 8.440 | -1.97% | -0.17 | 49.19万 | 4.15亿 | 8.560 | 8.400 | 8.560 | 8.610 |
深圳能源[000027] | 2021-08-11 | 8.610 | 3.61% | 0.30 | 79.28万 | 6.78亿 | 8.730 | 8.310 | 8.340 | 8.310 |
深圳能源[000027] | 2021-08-10 | 8.310 | -0.24% | -0.02 | 37.35万 | 3.10亿 | 8.390 | 8.250 | 8.330 | 8.330 |
深圳能源[000027] | 2021-08-09 | 8.330 | 1.96% | 0.16 | 39.38万 | 3.28亿 | 8.440 | 8.150 | 8.170 | 8.170 |
深圳能源[000027] | 2021-08-06 | 8.170 | -1.92% | -0.16 | 45.20万 | 3.69亿 | 8.330 | 8.120 | 8.310 | 8.330 |
深圳能源[000027] | 2021-08-05 | 8.330 | -1.54% | -0.13 | 40.02万 | 3.36亿 | 8.510 | 8.310 | 8.460 | 8.460 |
深圳能源[000027] | 2021-08-04 | 8.460 | 0.71% | 0.06 | 44.65万 | 3.75亿 | 8.480 | 8.320 | 8.430 | 8.400 |
深圳能源[000027] | 2021-08-03 | 8.400 | -2.67% | -0.23 | 50.85万 | 4.32亿 | 8.650 | 8.310 | 8.620 | 8.630 |
深圳能源[000027] | 2021-08-02 | 8.630 | 0.58% | 0.05 | 51.19万 | 4.38亿 | 8.670 | 8.410 | 8.610 | 8.580 |
深圳能源[000027] | 2021-07-30 | 8.580 | 2.63% | 0.22 | 57.39万 | 4.91亿 | 8.690 | 8.360 | 8.380 | 8.360 |
深圳能源[000027] | 2021-07-29 | 8.360 | 1.33% | 0.11 | 40.70万 | 3.40亿 | 8.460 | 8.260 | 8.380 | 8.250 |
深圳能源[000027] | 2021-07-28 | 8.250 | -5.61% | -0.49 | 57.77万 | 4.82亿 | 8.660 | 8.160 | 8.660 | 8.740 |
深圳能源[000027] | 2021-07-27 | 8.740 | 0.23% | 0.02 | 53.86万 | 4.73亿 | 8.920 | 8.650 | 8.800 | 8.720 |
深圳能源[000027] | 2021-07-26 | 8.720 | -1.25% | -0.11 | 51.02万 | 4.49亿 | 8.960 | 8.600 | 8.850 | 8.830 |
深圳能源[000027] | 2021-07-23 | 8.830 | -3.18% | -0.29 | 77.74万 | 6.91亿 | 9.080 | 8.800 | 9.070 | 9.120 |
深圳能源[000027] | 2021-07-22 | 9.120 | 0.22% | 0.02 | 63.97万 | 5.86亿 | 9.300 | 9.010 | 9.090 | 9.100 |
深圳能源[000027] | 2021-07-21 | 9.100 | -0.33% | -0.03 | 55.68万 | 5.06亿 | 9.210 | 9.010 | 9.130 | 9.130 |
深圳能源[000027] | 2021-07-20 | 9.130 | 0.11% | 0.01 | 48.09万 | 4.37亿 | 9.280 | 8.870 | 8.950 | 9.120 |
深圳能源[000027] | 2021-07-19 | 9.120 | -4.40% | -0.42 | 88.59万 | 8.09亿 | 9.400 | 9.050 | 9.360 | 9.540 |
深圳能源[000027] | 2021-07-16 | 9.540 | -1.24% | -0.12 | 90.63万 | 8.77亿 | 9.920 | 9.500 | 9.740 | 9.660 |
深圳能源[000027] | 2021-07-15 | 9.660 | -4.45% | -0.45 | 121.16万 | 11.67亿 | 9.900 | 9.400 | 9.900 | 10.110 |
深圳能源[000027] | 2021-07-14 | 10.110 | 1.51% | 0.15 | 226.16万 | 23.27亿 | 10.800 | 9.900 | 10.210 | 9.960 |
深圳能源[000027] | 2021-07-13 | 9.960 | 9.33% | 0.85 | 177.95万 | 17.14亿 | 9.990 | 9.000 | 9.110 | 9.110 |
深圳能源[000027] | 2021-07-12 | 9.110 | -0.55% | -0.05 | 54.23万 | 4.95亿 | 9.220 | 9.070 | 9.200 | 9.160 |
深圳能源[000027] | 2021-07-09 | 9.160 | 0.88% | 0.08 | 57.61万 | 5.21亿 | 9.220 | 8.760 | 8.920 | 9.080 |
深圳能源[000027] | 2021-07-08 | 9.080 | 0.44% | 0.04 | 65.65万 | 6.04亿 | 9.370 | 9.060 | 9.250 | 9.040 |
深圳能源[000027] | 2021-07-07 | 9.040 | -2.27% | -0.21 | 69.14万 | 6.25亿 | 9.190 | 8.930 | 9.190 | 9.250 |
深圳能源[000027] | 2021-07-06 | 9.250 | 4.88% | 0.43 | 102.44万 | 9.36亿 | 9.280 | 8.760 | 8.880 | 8.820 |
深圳能源[000027] | 2021-07-05 | 8.820 | 1.61% | 0.14 | 55.71万 | 4.84亿 | 8.870 | 8.520 | 8.690 | 8.680 |
深圳能源[000027] | 2021-07-02 | 8.680 | -1.59% | -0.14 | 58.99万 | 5.14亿 | 8.910 | 8.580 | 8.660 | 8.820 |
深圳能源[000027] | 2021-07-01 | 8.820 | -3.82% | -0.35 | 86.22万 | 7.70亿 | 9.240 | 8.770 | 9.190 | 9.170 |
深圳能源[000027] | 2021-06-30 | 9.170 | -1.71% | -0.16 | 76.13万 | 6.99亿 | 9.430 | 9.060 | 9.430 | 9.330 |
深圳能源[000027] | 2021-06-29 | 9.330 | -5.57% | -0.55 | 89.38万 | 8.47亿 | 9.750 | 9.300 | 9.710 | 9.880 |
深圳能源[000027] | 2021-06-28 | 9.880 | 0.00% | 0.00 | 52.40万 | 5.20亿 | 10.080 | 9.860 | 9.990 | 9.880 |
深圳能源[000027] | 2021-06-25 | 9.880 | -0.40% | -0.04 | 70.46万 | 6.95亿 | 10.030 | 9.690 | 9.860 | 9.920 |
深圳能源[000027] | 2021-06-24 | 9.920 | -2.84% | -0.29 | 72.62万 | 7.25亿 | 10.200 | 9.870 | 10.150 | 10.210 |
深圳能源[000027] | 2021-06-23 | 10.210 | 0.59% | 0.06 | 102.14万 | 10.49亿 | 10.490 | 10.080 | 10.150 | 10.150 |
深圳能源[000027] | 2021-06-22 | 10.150 | 2.22% | 0.22 | 123.80万 | 12.40亿 | 10.580 | 9.700 | 9.950 | 9.930 |
深圳能源[000027] | 2021-06-21 | 9.930 | 3.44% | 0.33 | 86.05万 | 8.45亿 | 10.020 | 9.480 | 9.600 | 9.600 |
深圳能源[000027] | 2021-06-18 | 9.600 | 0.31% | 0.03 | 76.59万 | 7.30亿 | 9.770 | 9.300 | 9.620 | 9.570 |
深圳能源[000027] | 2021-06-17 | 9.830 | 1.34% | 0.13 | 62.79万 | 6.16亿 | 9.980 | 9.480 | 9.650 | 9.700 |
深圳能源[000027] | 2021-06-16 | 9.700 | -7.09% | -0.74 | 113.03万 | 11.10亿 | 10.310 | 9.530 | 10.300 | 10.440 |
深圳能源[000027] | 2021-06-15 | 10.440 | -2.06% | -0.22 | 91.87万 | 9.64亿 | 10.780 | 10.300 | 10.660 | 10.660 |
深圳能源[000027] | 2021-06-11 | 10.660 | 5.02% | 0.51 | 142.51万 | 15.18亿 | 10.940 | 10.160 | 10.160 | 10.150 |
深圳能源[000027] | 2021-06-10 | 10.150 | 0.69% | 0.07 | 72.91万 | 7.41亿 | 10.270 | 10.040 | 10.080 | 10.080 |
深圳能源[000027] | 2021-06-09 | 10.080 | -2.89% | -0.30 | 87.62万 | 8.89亿 | 10.350 | 10.070 | 10.300 | 10.380 |
深圳能源[000027] | 2021-06-08 | 10.380 | 0.78% | 0.08 | 109.71万 | 11.34亿 | 10.570 | 10.150 | 10.260 | 10.300 |
深圳能源[000027] | 2021-06-07 | 10.300 | -4.89% | -0.53 | 142.36万 | 14.84亿 | 10.750 | 10.240 | 10.460 | 10.830 |
深圳能源[000027] | 2021-06-04 | 10.830 | -1.99% | -0.22 | 93.47万 | 10.25亿 | 11.210 | 10.810 | 11.050 | 11.050 |
深圳能源[000027] | 2021-06-03 | 11.050 | -3.91% | -0.45 | 136.85万 | 15.25亿 | 11.490 | 10.900 | 11.330 | 11.500 |
深圳能源[000027] | 2021-06-02 | 11.500 | 1.05% | 0.12 | 238.12万 | 27.26亿 | 11.940 | 11.050 | 11.360 | 11.380 |
深圳能源[000027] | 2021-06-01 | 11.380 | -4.21% | -0.50 | 271.78万 | 31.41亿 | 12.110 | 11.150 | 11.900 | 11.880 |
深圳能源[000027] | 2021-05-31 | 11.880 | 10.00% | 1.08 | 260.08万 | 29.42亿 | 11.880 | 10.510 | 10.630 | 10.800 |
深圳能源[000027] | 2021-05-28 | 10.800 | -0.37% | -0.04 | 156.81万 | 17.14亿 | 11.250 | 10.700 | 10.920 | 10.840 |
深圳能源[000027] | 2021-05-27 | 10.840 | -1.09% | -0.12 | 185.06万 | 20.38亿 | 11.380 | 10.750 | 10.800 | 10.960 |
深圳能源[000027] | 2021-05-26 | 10.960 | 5.38% | 0.56 | 220.35万 | 23.51亿 | 11.200 | 10.080 | 10.420 | 10.400 |
深圳能源[000027] | 2021-05-25 | 10.400 | -1.89% | -0.20 | 156.08万 | 16.32亿 | 10.880 | 10.270 | 10.540 | 10.600 |
深圳能源[000027] | 2021-05-24 | 10.600 | -4.59% | -0.51 | 211.02万 | 23.39亿 | 11.730 | 10.600 | 11.220 | 11.110 |
深圳能源[000027] | 2021-05-21 | 11.110 | 1.18% | 0.13 | 219.17万 | 24.35亿 | 11.460 | 10.600 | 10.750 | 10.980 |
深圳能源[000027] | 2021-05-20 | 10.980 | -2.66% | -0.30 | 285.44万 | 31.98亿 | 11.830 | 10.570 | 11.340 | 11.280 |
深圳能源[000027] | 2021-05-19 | 11.280 | 8.67% | 0.90 | 234.61万 | 25.51亿 | 11.370 | 10.190 | 10.340 | 10.380 |
深圳能源[000027] | 2021-05-18 | 10.380 | 4.95% | 0.49 | 192.00万 | 19.55亿 | 10.680 | 9.500 | 9.900 | 9.890 |
深圳能源[000027] | 2021-05-17 | 9.890 | 1.33% | 0.13 | 103.56万 | 10.25亿 | 10.090 | 9.770 | 9.820 | 9.760 |
深圳能源[000027] | 2021-05-14 | 9.760 | 1.46% | 0.14 | 127.68万 | 12.59亿 | 10.110 | 9.610 | 9.630 | 9.620 |
深圳能源[000027] | 2021-05-13 | 9.620 | -0.72% | -0.07 | 125.34万 | 12.35亿 | 10.260 | 9.450 | 9.500 | 9.690 |
深圳能源[000027] | 2021-05-12 | 9.690 | -2.61% | -0.26 | 116.50万 | 11.21亿 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.950 |
深圳能源[000027] | 2021-05-11 | 9.950 | 4.19% | 0.40 | 234.56万 | 23.28亿 | 10.430 | 9.350 | 9.570 | 9.550 |
深圳能源[000027] | 2021-05-10 | 9.550 | 8.28% | 0.73 | 177.80万 | 16.23亿 | 9.560 | 8.520 | 8.740 | 8.820 |
深圳能源[000027] | 2021-05-07 | 8.820 | 0.34% | 0.03 | 131.81万 | 11.47亿 | 9.070 | 8.400 | 8.700 | 8.790 |
深圳能源[000027] | 2021-05-06 | 8.790 | 3.78% | 0.32 | 127.11万 | 11.12亿 | 8.940 | 8.500 | 8.580 | 8.470 |
深圳能源[000027] | 2021-04-30 | 8.470 | -2.53% | -0.22 | 87.40万 | 7.38亿 | 8.630 | 8.360 | 8.610 | 8.690 |
深圳能源[000027] | 2021-04-29 | 8.690 | 0.81% | 0.07 | 87.06万 | 7.58亿 | 8.850 | 8.510 | 8.620 | 8.620 |
深圳能源[000027] | 2021-04-28 | 8.620 | -0.69% | -0.06 | 70.92万 | 6.16亿 | 8.870 | 8.570 | 8.690 | 8.680 |
深圳能源[000027] | 2021-04-27 | 8.680 | -2.58% | -0.23 | 94.18万 | 8.15亿 | 8.910 | 8.510 | 8.910 | 8.910 |
深圳能源[000027] | 2021-04-26 | 8.910 | -1.44% | -0.13 | 79.18万 | 7.09亿 | 9.110 | 8.800 | 8.910 | 9.040 |
深圳能源[000027] | 2021-04-23 | 9.040 | -0.88% | -0.08 | 102.13万 | 9.26亿 | 9.430 | 8.900 | 9.290 | 9.120 |
深圳能源[000027] | 2021-04-22 | 9.120 | -0.33% | -0.03 | 70.38万 | 6.44亿 | 9.290 | 9.080 | 9.130 | 9.150 |
深圳能源[000027] | 2021-04-21 | 9.150 | -5.48% | -0.53 | 124.34万 | 11.47亿 | 9.450 | 9.100 | 9.450 | 9.680 |
深圳能源[000027] | 2021-04-20 | 9.680 | 2.22% | 0.21 | 144.70万 | 13.88亿 | 9.840 | 9.260 | 9.400 | 9.470 |
深圳能源[000027] | 2021-04-19 | 9.470 | 0.85% | 0.08 | 113.37万 | 10.84亿 | 9.730 | 9.440 | 9.450 | 9.390 |
深圳能源[000027] | 2021-04-16 | 9.390 | -0.11% | -0.01 | 89.71万 | 8.43亿 | 9.570 | 9.270 | 9.400 | 9.400 |
深圳能源[000027] | 2021-04-15 | 9.400 | -4.28% | -0.42 | 127.04万 | 12.08亿 | 10.020 | 9.260 | 9.950 | 9.820 |
深圳能源[000027] | 2021-04-14 | 9.820 | -1.90% | -0.19 | 129.23万 | 12.57亿 | 9.950 | 9.400 | 9.650 | 10.010 |
深圳能源[000027] | 2021-04-13 | 10.010 | -9.90% | -1.10 | 210.28万 | 21.37亿 | 10.480 | 10.000 | 10.400 | 11.110 |
深圳能源[000027] | 2021-04-12 | 11.110 | 6.42% | 0.67 | 273.42万 | 29.91亿 | 11.390 | 10.200 | 10.300 | 10.440 |
深圳能源[000027] | 2021-04-09 | 10.440 | 2.96% | 0.30 | 191.80万 | 19.93亿 | 10.800 | 9.880 | 10.050 | 10.140 |
深圳能源[000027] | 2021-04-08 | 10.140 | -7.40% | -0.81 | 213.32万 | 21.86亿 | 10.870 | 9.980 | 10.870 | 10.950 |
深圳能源[000027] | 2021-04-07 | 10.950 | 4.48% | 0.47 | 265.82万 | 29.14亿 | 11.480 | 10.190 | 10.250 | 10.480 |
深圳能源[000027] | 2021-04-06 | 10.480 | 3.25% | 0.33 | 239.11万 | 24.88亿 | 10.850 | 10.070 | 10.180 | 10.150 |
深圳能源[000027] | 2021-04-02 | 10.150 | -5.05% | -0.54 | 230.22万 | 23.82亿 | 10.910 | 10.080 | 10.740 | 10.690 |
深圳能源[000027] | 2021-04-01 | 10.690 | -4.72% | -0.53 | 235.05万 | 25.20亿 | 11.060 | 10.500 | 10.810 | 11.220 |
深圳能源[000027] | 2021-03-31 | 11.220 | -7.50% | -0.91 | 309.44万 | 35.46亿 | 11.960 | 11.080 | 11.520 | 12.130 |
深圳能源[000027] | 2021-03-30 | 12.130 | 0.08% | 0.01 | 444.98万 | 52.89亿 | 12.660 | 11.020 | 12.350 | 12.120 |
深圳能源[000027] | 2021-03-29 | 12.120 | 9.98% | 1.10 | 364.42万 | 43.64亿 | 12.120 | 11.370 | 11.460 | 11.020 |
深圳能源[000027] | 2021-03-26 | 11.020 | 9.98% | 1.00 | 275.57万 | 29.54亿 | 11.020 | 10.200 | 10.290 | 10.020 |
深圳能源[000027] | 2021-03-25 | 10.020 | -9.97% | -1.11 | 373.53万 | 38.66亿 | 11.700 | 10.020 | 11.680 | 11.130 |
深圳能源[000027] | 2021-03-24 | 11.130 | 9.98% | 1.01 | 216.43万 | 23.67亿 | 11.130 | 10.210 | 10.400 | 10.120 |
深圳能源[000027] | 2021-03-23 | 10.120 | 10.00% | 0.92 | 312.34万 | 30.64亿 | 10.120 | 9.200 | 9.500 | 9.200 |
深圳能源[000027] | 2021-03-22 | 9.200 | 10.05% | 0.84 | 247.89万 | 22.18亿 | 9.200 | 8.430 | 8.430 | 8.360 |
深圳能源[000027] | 2021-03-19 | 8.360 | 0.12% | 0.01 | 189.91万 | 15.80亿 | 8.800 | 7.800 | 8.020 | 8.350 |
深圳能源[000027] | 2021-03-18 | 8.350 | -1.07% | -0.09 | 156.22万 | 13.18亿 | 8.670 | 8.220 | 8.300 | 8.440 |
深圳能源[000027] | 2021-03-17 | 8.440 | -8.36% | -0.77 | 217.95万 | 18.69亿 | 8.870 | 8.380 | 8.850 | 9.210 |
深圳能源[000027] | 2021-03-16 | 9.210 | 9.77% | 0.82 | 301.38万 | 26.34亿 | 9.230 | 8.150 | 8.150 | 8.390 |
深圳能源[000027] | 2021-03-15 | 8.390 | -3.01% | -0.26 | 260.45万 | 22.30亿 | 9.140 | 8.140 | 8.660 | 8.650 |
深圳能源[000027] | 2021-03-12 | 8.650 | -0.23% | -0.02 | 320.98万 | 28.23亿 | 9.450 | 8.310 | 8.800 | 8.670 |
深圳能源[000027] | 2021-03-11 | 8.670 | 6.91% | 0.56 | 319.65万 | 27.55亿 | 8.920 | 8.220 | 8.390 | 8.110 |
深圳能源[000027] | 2021-03-10 | 8.110 | 10.04% | 0.74 | 137.06万 | 10.74亿 | 8.110 | 7.150 | 7.150 | 7.370 |
深圳能源[000027] | 2021-03-09 | 7.370 | -4.78% | -0.37 | 327.55万 | 25.82亿 | 8.380 | 7.300 | 8.180 | 7.740 |
深圳能源[000027] | 2021-03-08 | 7.740 | 9.94% | 0.70 | 112.09万 | 8.58亿 | 7.740 | 7.400 | 7.530 | 7.040 |
深圳能源[000027] | 2021-03-05 | 7.040 | 10.00% | 0.64 | 153.50万 | 10.54亿 | 7.040 | 6.330 | 6.330 | 6.400 |
深圳能源[000027] | 2021-03-04 | 6.400 | -2.88% | -0.19 | 87.39万 | 5.60亿 | 6.530 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
深圳能源[000027] | 2021-03-03 | 6.590 | 3.45% | 0.22 | 180.09万 | 11.60亿 | 6.650 | 6.280 | 6.300 | 6.370 |
深圳能源[000027] | 2021-03-02 | 6.370 | 10.02% | 0.58 | 161.49万 | 10.18亿 | 6.370 | 5.830 | 5.840 | 5.790 |
深圳能源[000027] | 2021-03-01 | 5.790 | 0.52% | 0.03 | 22.66万 | 1.31亿 | 5.830 | 5.730 | 5.770 | 5.760 |
深圳能源[000027] | 2021-02-26 | 5.760 | -3.03% | -0.18 | 30.25万 | 1.75亿 | 5.900 | 5.730 | 5.870 | 5.940 |
深圳能源[000027] | 2021-02-25 | 5.940 | -0.67% | -0.04 | 24.50万 | 1.46亿 | 6.030 | 5.910 | 6.020 | 5.980 |
深圳能源[000027] | 2021-02-24 | 5.980 | -0.66% | -0.04 | 28.08万 | 1.69亿 | 6.100 | 5.930 | 6.020 | 6.020 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |