| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
飞亚达[000026] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 飞亚达[000026]
飞亚达精密科技股份有限公司创立于1987年,系航空工业集团下属中航国际的主要投资企业之一。1993年,飞亚达在深交所上市(股票代码:000026.SZ),成为深圳市首批上市企业之一,是境内唯一表业上市公司。飞亚达坚持品牌战略和创新驱动,以精密制造技术专注钟表行业,形成自有品牌腕表研发、设计、制造、销售、服务和世界名表零售两大核心业务。多年来,公司已经形成了从高端定制、专业美感、东方文化、时尚设计、智能腕表等多维度品牌族群。其中“飞亚达”是国内手表领军品牌,曾数次为中国载人航天提供航天佩戴用表,品牌版图覆盖英国、法国、澳大利亚等29个国家与地区,国内设有3000+个零售店,全面覆盖一线城市优质商圈,广受品位人士的喜爱。2011年作为首个源于中国的国际腕表品牌进驻瑞士巴塞尔钟表展1号馆;2017年入选国家商务部“中国之造”品牌计划;2019年,作为腕表行业唯一一家代表品牌,飞亚达荣登“新中国成立70周年70品牌”榜单。除此之外,公司还拥有中国手表行业首个高端设计师品牌“沐杨时计”、瑞士高端品牌、简约时尚的“唯路时”、东方美学现代表达的“北京表”和运动智能“Jeep”多个子品牌,形成具有差异化定位的品牌族群。零售渠道方面,“亨吉利”作为国内排名前列的名表零售和服务渠道,遍布全国60多个省市,拥有近200家精品零售店;适应新消费趋势需求、定位中高端的“博观表行”创立,目前已拥有160余家门店;伴随互联网的快速发展,近年公司大力发展电商业务,进入了国内主流电商平台,并开始了智慧零售的探索。公司覆盖线上线下、横跨境内外的立体渠道网络基本形成。专注钟表行业,公司已打造了“研发+设计+制造”的后端支撑平台,练就了专业制表能力。截至目前,公司拥有1家国家级工业设计中心,1家国家认定企业技术中心,2家国家级高新技术企业。 经营范围:经依法登记,公司的经营范围为:生产经营各种指针式机械表、石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器,加工批发K金首饰表、智能手表;国内商业、物资供销(不含专营、专控、专卖商品);物业管理及物业租赁;设计服务;自营进出口业务。 |
|
飞亚达[000026]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
飞亚达[000026] | 2021-09-17 | 12.000 | -2.20% | -0.27 | 5.30万 | 6,372.65万 | 12.330 | 11.880 | 12.270 | 12.270 |
飞亚达[000026] | 2021-09-16 | 12.270 | 0.41% | 0.05 | 4.31万 | 5,312.55万 | 12.450 | 12.200 | 12.210 | 12.220 |
飞亚达[000026] | 2021-09-15 | 12.220 | -2.55% | -0.32 | 6.73万 | 8,287.56万 | 12.500 | 12.180 | 12.500 | 12.540 |
飞亚达[000026] | 2021-09-14 | 12.540 | -2.94% | -0.38 | 5.99万 | 7,625.29万 | 12.940 | 12.480 | 12.920 | 12.920 |
飞亚达[000026] | 2021-09-13 | 12.920 | -1.37% | -0.18 | 6.09万 | 7,862.35万 | 13.180 | 12.850 | 13.120 | 13.100 |
飞亚达[000026] | 2021-09-10 | 13.100 | 1.95% | 0.25 | 10.76万 | 1.42亿 | 13.420 | 12.820 | 12.850 | 12.850 |
飞亚达[000026] | 2021-09-09 | 12.850 | -0.70% | -0.09 | 5.22万 | 6,703.59万 | 12.950 | 12.760 | 12.920 | 12.940 |
飞亚达[000026] | 2021-09-08 | 12.940 | 0.47% | 0.06 | 4.92万 | 6,337.45万 | 12.940 | 12.800 | 12.900 | 12.880 |
飞亚达[000026] | 2021-09-07 | 12.880 | 0.00% | 0.00 | 4.85万 | 6,224.63万 | 12.940 | 12.780 | 12.940 | 12.880 |
飞亚达[000026] | 2021-09-06 | 12.880 | 1.50% | 0.19 | 5.41万 | 6,916.85万 | 12.920 | 12.630 | 12.670 | 12.690 |
飞亚达[000026] | 2021-09-03 | 12.690 | 0.55% | 0.07 | 6.15万 | 7,813.74万 | 12.830 | 12.550 | 12.620 | 12.620 |
飞亚达[000026] | 2021-09-02 | 12.620 | 0.56% | 0.07 | 3.55万 | 4,470.70万 | 12.670 | 12.460 | 12.480 | 12.550 |
飞亚达[000026] | 2021-09-01 | 12.550 | -1.34% | -0.17 | 5.81万 | 7,275.23万 | 12.720 | 12.380 | 12.720 | 12.720 |
飞亚达[000026] | 2021-08-31 | 12.720 | 1.92% | 0.24 | 5.87万 | 7,451.43万 | 12.830 | 12.340 | 12.420 | 12.480 |
飞亚达[000026] | 2021-08-30 | 12.480 | -2.19% | -0.28 | 6.18万 | 7,815.71万 | 12.870 | 12.470 | 12.780 | 12.760 |
飞亚达[000026] | 2021-08-27 | 12.760 | 0.08% | 0.01 | 3.97万 | 5,052.46万 | 12.860 | 12.630 | 12.690 | 12.750 |
飞亚达[000026] | 2021-08-26 | 12.750 | -1.77% | -0.23 | 5.11万 | 6,557.02万 | 13.060 | 12.730 | 13.030 | 12.980 |
飞亚达[000026] | 2021-08-25 | 12.980 | 2.45% | 0.31 | 7.49万 | 9,691.15万 | 13.150 | 12.560 | 12.690 | 12.670 |
飞亚达[000026] | 2021-08-24 | 12.670 | -0.16% | -0.02 | 5.68万 | 7,187.54万 | 12.800 | 12.550 | 12.750 | 12.690 |
飞亚达[000026] | 2021-08-23 | 12.690 | 2.84% | 0.35 | 7.32万 | 9,274.73万 | 12.890 | 12.300 | 12.340 | 12.340 |
飞亚达[000026] | 2021-08-20 | 12.340 | -0.88% | -0.11 | 5.07万 | 6,316.66万 | 12.740 | 12.300 | 12.500 | 12.450 |
飞亚达[000026] | 2021-08-19 | 12.450 | -1.74% | -0.22 | 5.12万 | 6,311.98万 | 12.600 | 12.230 | 12.600 | 12.670 |
飞亚达[000026] | 2021-08-18 | 12.670 | 1.20% | 0.15 | 2.71万 | 3,404.33万 | 12.670 | 12.440 | 12.440 | 12.520 |
飞亚达[000026] | 2021-08-17 | 12.520 | -2.57% | -0.33 | 3.77万 | 4,783.81万 | 12.870 | 12.440 | 12.850 | 12.850 |
飞亚达[000026] | 2021-08-16 | 12.850 | 1.26% | 0.16 | 3.16万 | 4,040.10万 | 12.960 | 12.580 | 12.690 | 12.690 |
飞亚达[000026] | 2021-08-13 | 12.690 | -0.78% | -0.10 | 3.41万 | 4,329.83万 | 12.840 | 12.600 | 12.800 | 12.790 |
飞亚达[000026] | 2021-08-12 | 12.790 | -0.16% | -0.02 | 2.57万 | 3,302.67万 | 12.930 | 12.710 | 12.710 | 12.810 |
飞亚达[000026] | 2021-08-11 | 12.810 | -0.23% | -0.03 | 4.21万 | 5,373.68万 | 12.980 | 12.650 | 12.840 | 12.840 |
飞亚达[000026] | 2021-08-10 | 12.840 | 0.94% | 0.12 | 4.40万 | 5,640.01万 | 12.930 | 12.620 | 12.750 | 12.720 |
飞亚达[000026] | 2021-08-09 | 12.720 | 2.83% | 0.35 | 5.19万 | 6,511.55万 | 12.750 | 12.230 | 12.380 | 12.370 |
飞亚达[000026] | 2021-08-06 | 12.370 | 0.41% | 0.05 | 4.04万 | 4,988.28万 | 12.500 | 12.200 | 12.320 | 12.320 |
飞亚达[000026] | 2021-08-05 | 12.320 | 1.15% | 0.14 | 5.04万 | 6,181.92万 | 12.430 | 11.980 | 12.240 | 12.180 |
飞亚达[000026] | 2021-08-04 | 12.180 | -2.01% | -0.25 | 5.41万 | 6,640.14万 | 12.550 | 12.140 | 12.470 | 12.430 |
飞亚达[000026] | 2021-08-03 | 12.430 | 0.89% | 0.11 | 4.23万 | 5,268.31万 | 12.670 | 12.200 | 12.220 | 12.320 |
飞亚达[000026] | 2021-08-02 | 12.320 | 1.23% | 0.15 | 4.47万 | 5,498.16万 | 12.520 | 12.040 | 12.130 | 12.170 |
飞亚达[000026] | 2021-07-30 | 12.170 | -0.73% | -0.09 | 5.17万 | 6,221.73万 | 12.320 | 11.770 | 12.150 | 12.260 |
飞亚达[000026] | 2021-07-29 | 12.260 | 0.99% | 0.12 | 4.17万 | 5,118.76万 | 12.440 | 12.120 | 12.280 | 12.140 |
飞亚达[000026] | 2021-07-28 | 12.140 | -0.57% | -0.07 | 4.02万 | 4,832.19万 | 12.300 | 11.640 | 12.210 | 12.210 |
飞亚达[000026] | 2021-07-27 | 12.210 | -3.78% | -0.48 | 6.14万 | 7,636.12万 | 12.730 | 12.210 | 12.730 | 12.690 |
飞亚达[000026] | 2021-07-26 | 12.690 | -4.23% | -0.56 | 6.26万 | 7,981.76万 | 13.230 | 12.490 | 13.230 | 13.250 |
飞亚达[000026] | 2021-07-23 | 13.250 | -2.65% | -0.36 | 5.50万 | 7,288.03万 | 13.610 | 13.000 | 13.600 | 13.610 |
飞亚达[000026] | 2021-07-22 | 13.610 | 0.52% | 0.07 | 3.13万 | 4,271.34万 | 13.780 | 13.460 | 13.550 | 13.540 |
飞亚达[000026] | 2021-07-21 | 13.540 | -1.46% | -0.20 | 3.47万 | 4,725.03万 | 13.890 | 13.500 | 13.740 | 13.740 |
飞亚达[000026] | 2021-07-20 | 13.740 | -0.65% | -0.09 | 2.95万 | 4,019.75万 | 13.800 | 13.480 | 13.590 | 13.830 |
飞亚达[000026] | 2021-07-19 | 13.830 | -1.71% | -0.24 | 3.30万 | 4,561.19万 | 14.140 | 13.590 | 14.070 | 14.070 |
飞亚达[000026] | 2021-07-16 | 14.070 | -2.43% | -0.35 | 4.02万 | 5,700.79万 | 14.540 | 14.060 | 14.540 | 14.420 |
飞亚达[000026] | 2021-07-15 | 14.420 | 1.12% | 0.16 | 4.69万 | 6,675.31万 | 14.500 | 14.000 | 14.370 | 14.260 |
飞亚达[000026] | 2021-07-14 | 14.260 | -0.14% | -0.02 | 4.14万 | 5,940.88万 | 14.570 | 14.170 | 14.220 | 14.280 |
飞亚达[000026] | 2021-07-13 | 14.280 | -2.26% | -0.33 | 7.53万 | 1.08亿 | 14.690 | 14.130 | 14.630 | 14.610 |
飞亚达[000026] | 2021-07-12 | 14.610 | 1.46% | 0.21 | 5.46万 | 7,972.63万 | 14.740 | 14.400 | 14.470 | 14.400 |
飞亚达[000026] | 2021-07-09 | 14.400 | -1.37% | -0.20 | 5.97万 | 8,647.54万 | 14.640 | 14.340 | 14.510 | 14.600 |
飞亚达[000026] | 2021-07-08 | 14.600 | 0.55% | 0.08 | 8.10万 | 1.20亿 | 15.090 | 14.450 | 14.560 | 14.520 |
飞亚达[000026] | 2021-07-07 | 14.520 | 2.98% | 0.42 | 7.07万 | 1.03亿 | 14.710 | 14.050 | 14.120 | 14.100 |
飞亚达[000026] | 2021-07-06 | 14.100 | 0.57% | 0.08 | 6.87万 | 9,673.48万 | 14.490 | 13.980 | 14.110 | 14.020 |
飞亚达[000026] | 2021-07-05 | 14.020 | 2.64% | 0.36 | 10.04万 | 1.39亿 | 14.110 | 13.420 | 14.000 | 13.660 |
飞亚达[000026] | 2021-07-02 | 13.660 | -0.07% | -0.01 | 5.21万 | 7,059.81万 | 13.800 | 13.310 | 13.790 | 13.670 |
飞亚达[000026] | 2021-07-01 | 13.670 | -1.80% | -0.25 | 4.82万 | 6,680.49万 | 14.080 | 13.590 | 13.880 | 13.920 |
飞亚达[000026] | 2021-06-30 | 13.920 | 2.20% | 0.30 | 6.94万 | 9,603.70万 | 14.130 | 13.430 | 13.580 | 13.620 |
飞亚达[000026] | 2021-06-29 | 13.620 | -0.29% | -0.04 | 4.00万 | 5,457.95万 | 13.750 | 13.560 | 13.660 | 13.660 |
飞亚达[000026] | 2021-06-28 | 13.660 | 1.86% | 0.25 | 4.77万 | 6,490.27万 | 13.750 | 13.400 | 13.400 | 13.410 |
飞亚达[000026] | 2021-06-25 | 13.410 | 0.90% | 0.12 | 4.08万 | 5,455.23万 | 13.520 | 13.190 | 13.270 | 13.290 |
飞亚达[000026] | 2021-06-24 | 13.290 | -2.64% | -0.36 | 4.25万 | 5,663.77万 | 13.660 | 13.240 | 13.660 | 13.650 |
飞亚达[000026] | 2021-06-23 | 13.650 | 1.34% | 0.18 | 5.81万 | 7,863.09万 | 13.720 | 13.200 | 13.460 | 13.470 |
飞亚达[000026] | 2021-06-22 | 13.470 | -1.97% | -0.27 | 7.60万 | 1.03亿 | 13.770 | 13.240 | 13.740 | 13.740 |
飞亚达[000026] | 2021-06-21 | 13.740 | -0.07% | -0.01 | 5.15万 | 7,005.27万 | 13.850 | 13.450 | 13.750 | 13.750 |
飞亚达[000026] | 2021-06-18 | 13.750 | -2.69% | -0.38 | 4.18万 | 5,789.69万 | 14.090 | 13.500 | 14.090 | 14.130 |
飞亚达[000026] | 2021-06-17 | 14.130 | 1.07% | 0.15 | 2.82万 | 3,966.03万 | 14.220 | 13.920 | 14.080 | 13.980 |
飞亚达[000026] | 2021-06-16 | 13.980 | -1.69% | -0.24 | 3.55万 | 4,983.03万 | 14.370 | 13.860 | 14.210 | 14.220 |
飞亚达[000026] | 2021-06-15 | 14.220 | -3.98% | -0.59 | 3.83万 | 5,486.02万 | 14.790 | 14.190 | 14.760 | 14.810 |
飞亚达[000026] | 2021-06-11 | 14.810 | -1.66% | -0.25 | 3.90万 | 5,767.80万 | 15.140 | 14.640 | 15.100 | 15.060 |
飞亚达[000026] | 2021-06-10 | 15.060 | -1.38% | -0.21 | 3.61万 | 5,436.62万 | 15.450 | 14.950 | 15.440 | 15.270 |
飞亚达[000026] | 2021-06-09 | 15.270 | -0.46% | -0.07 | 6.96万 | 1.06亿 | 15.400 | 14.830 | 15.230 | 15.340 |
飞亚达[000026] | 2021-06-08 | 15.340 | 6.09% | 0.88 | 12.30万 | 1.86亿 | 15.400 | 14.410 | 14.490 | 14.460 |
飞亚达[000026] | 2021-06-07 | 14.460 | 3.29% | 0.46 | 5.71万 | 8,180.51万 | 14.600 | 13.950 | 14.190 | 14.000 |
飞亚达[000026] | 2021-06-04 | 14.000 | 0.14% | 0.02 | 7.86万 | 1.11亿 | 14.460 | 13.910 | 13.910 | 13.980 |
飞亚达[000026] | 2021-06-03 | 13.980 | -3.12% | -0.45 | 6.27万 | 8,924.10万 | 14.510 | 13.950 | 14.390 | 14.430 |
飞亚达[000026] | 2021-06-02 | 14.430 | -0.48% | -0.07 | 11.94万 | 1.74亿 | 15.060 | 14.110 | 14.610 | 14.500 |
飞亚达[000026] | 2021-06-01 | 14.500 | 0.35% | 0.05 | 7.55万 | 1.09亿 | 14.630 | 14.210 | 14.580 | 14.450 |
飞亚达[000026] | 2021-05-31 | 14.860 | 0.47% | 0.07 | 8.01万 | 1.18亿 | 14.960 | 14.420 | 14.830 | 14.790 |
飞亚达[000026] | 2021-05-28 | 14.790 | -0.47% | -0.07 | 5.54万 | 8,236.42万 | 15.100 | 14.720 | 14.870 | 14.860 |
飞亚达[000026] | 2021-05-27 | 14.860 | -0.34% | -0.05 | 4.62万 | 6,859.55万 | 15.000 | 14.760 | 14.870 | 14.910 |
飞亚达[000026] | 2021-05-26 | 14.910 | -0.53% | -0.08 | 5.24万 | 7,869.79万 | 15.220 | 14.840 | 15.060 | 14.990 |
飞亚达[000026] | 2021-05-25 | 14.990 | -0.07% | -0.01 | 6.66万 | 9,961.29万 | 15.100 | 14.800 | 14.860 | 15.000 |
飞亚达[000026] | 2021-05-24 | 15.000 | 1.83% | 0.27 | 7.98万 | 1.20亿 | 15.450 | 14.820 | 14.980 | 14.730 |
飞亚达[000026] | 2021-05-21 | 14.730 | -0.94% | -0.14 | 5.47万 | 8,067.80万 | 15.080 | 14.510 | 14.980 | 14.870 |
飞亚达[000026] | 2021-05-20 | 14.870 | -1.00% | -0.15 | 3.91万 | 5,805.68万 | 15.140 | 14.640 | 14.880 | 15.020 |
飞亚达[000026] | 2021-05-19 | 15.020 | -3.03% | -0.47 | 6.52万 | 9,888.09万 | 15.520 | 14.990 | 15.460 | 15.490 |
飞亚达[000026] | 2021-05-18 | 15.490 | 0.00% | 0.00 | 5.94万 | 9,302.36万 | 15.990 | 15.420 | 15.490 | 15.490 |
飞亚达[000026] | 2021-05-17 | 15.490 | -3.73% | -0.60 | 8.75万 | 1.38亿 | 16.360 | 15.400 | 16.000 | 16.090 |
飞亚达[000026] | 2021-05-14 | 16.090 | -1.17% | -0.19 | 4.02万 | 6,510.18万 | 16.420 | 16.030 | 16.220 | 16.280 |
飞亚达[000026] | 2021-05-13 | 16.280 | -2.75% | -0.46 | 5.14万 | 8,424.65万 | 16.850 | 16.000 | 16.600 | 16.740 |
飞亚达[000026] | 2021-05-12 | 16.740 | 5.95% | 0.94 | 5.95万 | 9,717.27万 | 16.790 | 15.670 | 15.670 | 15.800 |
飞亚达[000026] | 2021-05-11 | 15.800 | -2.71% | -0.44 | 4.65万 | 7,359.54万 | 16.290 | 15.480 | 16.190 | 16.240 |
飞亚达[000026] | 2021-05-10 | 16.240 | -0.67% | -0.11 | 4.46万 | 7,255.90万 | 16.510 | 16.000 | 16.360 | 16.350 |
飞亚达[000026] | 2021-05-07 | 16.350 | -0.79% | -0.13 | 7.29万 | 1.21亿 | 16.960 | 16.300 | 16.490 | 16.480 |
飞亚达[000026] | 2021-05-06 | 16.480 | -1.08% | -0.18 | 5.68万 | 9,331.41万 | 16.800 | 16.140 | 16.500 | 16.660 |
飞亚达[000026] | 2021-04-30 | 16.660 | 0.85% | 0.14 | 5.12万 | 8,451.58万 | 16.730 | 16.140 | 16.270 | 16.520 |
飞亚达[000026] | 2021-04-29 | 16.520 | -1.67% | -0.28 | 5.20万 | 8,627.33万 | 16.930 | 16.350 | 16.810 | 16.800 |
飞亚达[000026] | 2021-04-28 | 16.800 | 5.07% | 0.81 | 6.44万 | 1.07亿 | 16.880 | 16.000 | 16.030 | 15.990 |
飞亚达[000026] | 2021-04-27 | 15.990 | -0.44% | -0.07 | 4.56万 | 7,304.98万 | 16.230 | 15.800 | 16.100 | 16.060 |
飞亚达[000026] | 2021-04-26 | 16.060 | -2.61% | -0.43 | 5.97万 | 9,724.80万 | 16.690 | 15.970 | 16.690 | 16.490 |
飞亚达[000026] | 2021-04-23 | 16.490 | -0.84% | -0.14 | 5.42万 | 8,981.62万 | 16.760 | 16.450 | 16.610 | 16.630 |
飞亚达[000026] | 2021-04-22 | 16.630 | -0.12% | -0.02 | 4.84万 | 8,054.95万 | 16.830 | 16.400 | 16.800 | 16.650 |
飞亚达[000026] | 2021-04-21 | 16.650 | 0.12% | 0.02 | 4.98万 | 8,233.43万 | 16.770 | 16.310 | 16.590 | 16.630 |
飞亚达[000026] | 2021-04-20 | 16.630 | 3.23% | 0.52 | 9.52万 | 1.58亿 | 16.830 | 15.990 | 16.200 | 16.110 |
飞亚达[000026] | 2021-04-19 | 16.110 | 0.56% | 0.09 | 7.96万 | 1.28亿 | 16.250 | 15.630 | 16.020 | 16.020 |
飞亚达[000026] | 2021-04-16 | 16.020 | 3.69% | 0.57 | 8.83万 | 1.40亿 | 16.200 | 15.180 | 15.400 | 15.450 |
飞亚达[000026] | 2021-04-15 | 15.450 | 1.18% | 0.18 | 7.88万 | 1.21亿 | 15.580 | 15.160 | 15.350 | 15.270 |
飞亚达[000026] | 2021-04-14 | 15.270 | 5.46% | 0.79 | 10.85万 | 1.63亿 | 15.310 | 14.320 | 14.320 | 14.480 |
飞亚达[000026] | 2021-04-13 | 14.480 | -2.95% | -0.44 | 8.94万 | 1.33亿 | 15.380 | 14.360 | 15.130 | 14.920 |
飞亚达[000026] | 2021-04-12 | 14.920 | -6.46% | -1.03 | 12.61万 | 1.91亿 | 16.180 | 14.560 | 16.120 | 15.950 |
飞亚达[000026] | 2021-04-09 | 15.950 | 1.01% | 0.16 | 4.72万 | 7,520.42万 | 16.110 | 15.710 | 15.790 | 15.790 |
飞亚达[000026] | 2021-04-08 | 15.790 | -1.00% | -0.16 | 4.31万 | 6,782.95万 | 15.940 | 15.530 | 15.850 | 15.950 |
飞亚达[000026] | 2021-04-07 | 15.950 | 1.59% | 0.25 | 7.32万 | 1.17亿 | 16.250 | 15.600 | 15.760 | 15.700 |
飞亚达[000026] | 2021-04-06 | 15.700 | 0.06% | 0.01 | 6.53万 | 1.03亿 | 16.090 | 15.390 | 15.810 | 15.690 |
飞亚达[000026] | 2021-04-02 | 15.690 | -2.67% | -0.43 | 8.76万 | 1.39亿 | 16.450 | 15.650 | 16.410 | 16.120 |
飞亚达[000026] | 2021-04-01 | 16.120 | 2.09% | 0.33 | 15.51万 | 2.55亿 | 17.000 | 15.950 | 16.340 | 15.790 |
飞亚达[000026] | 2021-03-31 | 15.790 | 3.41% | 0.52 | 6.28万 | 9,770.60万 | 15.910 | 15.100 | 15.230 | 15.270 |
飞亚达[000026] | 2021-03-30 | 15.270 | -1.48% | -0.23 | 5.58万 | 8,492.07万 | 15.560 | 15.090 | 15.530 | 15.500 |
飞亚达[000026] | 2021-03-29 | 15.500 | 0.00% | 0.00 | 5.19万 | 7,979.67万 | 15.620 | 15.150 | 15.360 | 15.500 |
飞亚达[000026] | 2021-03-26 | 15.500 | 0.06% | 0.01 | 6.91万 | 1.07亿 | 15.700 | 15.110 | 15.450 | 15.490 |
飞亚达[000026] | 2021-03-25 | 15.490 | -3.19% | -0.51 | 6.49万 | 1.03亿 | 16.220 | 15.490 | 16.000 | 16.000 |
飞亚达[000026] | 2021-03-24 | 16.000 | 0.00% | 0.00 | 8.71万 | 1.39亿 | 16.400 | 15.410 | 15.900 | 16.000 |
飞亚达[000026] | 2021-03-23 | 16.000 | 0.00% | 0.00 | 7.48万 | 1.19亿 | 16.120 | 15.530 | 16.000 | 16.000 |
飞亚达[000026] | 2021-03-22 | 16.000 | 5.47% | 0.83 | 10.66万 | 1.68亿 | 16.090 | 15.000 | 15.180 | 15.170 |
飞亚达[000026] | 2021-03-19 | 15.170 | -0.85% | -0.13 | 5.25万 | 7,966.13万 | 15.450 | 14.910 | 15.100 | 15.300 |
飞亚达[000026] | 2021-03-18 | 15.300 | 0.72% | 0.11 | 9.45万 | 1.43亿 | 15.610 | 14.800 | 15.160 | 15.190 |
飞亚达[000026] | 2021-03-17 | 15.190 | -2.94% | -0.46 | 7.02万 | 1.07亿 | 15.500 | 15.100 | 15.390 | 15.650 |
飞亚达[000026] | 2021-03-16 | 15.650 | -0.32% | -0.05 | 12.21万 | 1.87亿 | 15.680 | 15.040 | 15.510 | 15.700 |
飞亚达[000026] | 2021-03-15 | 15.700 | 8.80% | 1.27 | 18.14万 | 2.75亿 | 15.750 | 14.240 | 14.250 | 14.430 |
飞亚达[000026] | 2021-03-12 | 14.430 | 1.19% | 0.17 | 7.87万 | 1.12亿 | 14.450 | 14.050 | 14.300 | 14.260 |
飞亚达[000026] | 2021-03-11 | 14.260 | 7.06% | 0.94 | 11.14万 | 1.56亿 | 14.480 | 13.190 | 13.520 | 13.320 |
飞亚达[000026] | 2021-03-10 | 13.320 | -4.72% | -0.66 | 8.89万 | 1.21亿 | 14.270 | 13.250 | 14.040 | 13.980 |
飞亚达[000026] | 2021-03-09 | 13.980 | -0.43% | -0.06 | 9.74万 | 1.37亿 | 14.420 | 13.510 | 14.320 | 14.040 |
飞亚达[000026] | 2021-03-08 | 14.040 | 0.79% | 0.11 | 8.16万 | 1.16亿 | 14.430 | 14.000 | 14.050 | 13.930 |
飞亚达[000026] | 2021-03-05 | 13.930 | -2.86% | -0.41 | 9.58万 | 1.35亿 | 14.530 | 13.830 | 14.060 | 14.340 |
飞亚达[000026] | 2021-03-04 | 14.340 | 0.63% | 0.09 | 13.83万 | 1.98亿 | 14.670 | 13.930 | 14.250 | 14.250 |
飞亚达[000026] | 2021-03-03 | 14.250 | 3.19% | 0.44 | 12.63万 | 1.77亿 | 14.300 | 13.680 | 13.820 | 13.810 |
飞亚达[000026] | 2021-03-02 | 13.810 | -0.07% | -0.01 | 8.81万 | 1.20亿 | 13.910 | 13.450 | 13.890 | 13.820 |
飞亚达[000026] | 2021-03-01 | 13.820 | 6.23% | 0.81 | 12.60万 | 1.71亿 | 13.870 | 13.100 | 13.100 | 13.010 |
飞亚达[000026] | 2021-02-26 | 13.010 | -1.06% | -0.14 | 7.03万 | 9,075.30万 | 13.100 | 12.630 | 12.990 | 13.150 |
飞亚达[000026] | 2021-02-25 | 13.150 | -0.60% | -0.08 | 8.34万 | 1.09亿 | 13.280 | 12.850 | 13.180 | 13.230 |
飞亚达[000026] | 2021-02-24 | 13.230 | -2.58% | -0.35 | 9.34万 | 1.23亿 | 13.520 | 12.990 | 13.500 | 13.580 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |