天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  沙河股份[000014] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 沙河股份[000014]  沙河实业股份有限公司是由深业沙河(集团)有限公司控股的国内公众上市公司,总股本为201,705,187股,是深圳市政府在香港的窗口企业、深圳市国有企业的旗舰----深业集团成员企业。\n 公司成立于1987年7月27日,主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理,先后成功开发出荔园新村、祥祺花园、鹿鸣园、宝瑞轩、世纪村、世纪假日广场、新乡世纪村、长沙沙河城、新乡深业世纪新城等10多个住宅、商务项目,面积逾100多万平方米。曾在全国率先实行住宅质量保证书和住宅使用说明制度,连续多年被深圳权威资信机构评为“AAA”级信誉企业和深圳市守法纳税大户。在世纪村项目的开发中,首创“国际文明居住标准”理念,获得“全国人居优秀推荐楼盘”、建设部颁发的“AAA级高尚住宅”、“首届中国(深圳)十大著名社区”、“国际建筑中心联盟UICB21世纪国际文明人居标准示范社区”等多种荣誉。公司还把世纪村品牌成功移植河南新乡,先后获得“河南结构中州杯工程”、新乡市建设工程质量最高荣誉“卫河杯”、“中原城市群主流地产标杆楼盘”、“新乡高尚人居环境榜样社区”、“新乡最佳高端品质楼盘”、“新乡市园林小区”等一系列荣誉。长沙沙河城项目亦获“长沙标志性楼盘”、“湖湘地产最值得期待的国际人居楼盘”、“湖湘地产最值得期待的名盘”、“长沙房地产别墅代表作”等奖项。\n 公司一方面以深圳本土为依托,积极参与深业沙河(集团)有限公司城市更新项目的代建;另一方面致力于寻求对外扩张的发展道路,随着在郑州荥阳取得新地块和在河南新乡在建项目的完工,公司将把深耕河南的重心转移至郑州,确定了以深圳、湖南长沙、河南郑州三个在全国一、二线城市布局的战略支点。
    经营范围:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另报);自有物业租赁。

沙河股份[000014]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
沙河股份[000014] 2021-09-17 7.400 -2.37% -0.18 2.43万 1,815.55万 7.800 7.320 7.610 7.580
沙河股份[000014] 2021-09-16 7.580 1.07% 0.08 3.82万 2,889.67万 7.640 7.460 7.490 7.500
沙河股份[000014] 2021-09-15 7.500 0.81% 0.06 1.24万 924.36万 7.500 7.300 7.430 7.440
沙河股份[000014] 2021-09-14 7.440 0.00% 0.00 1.54万 1,133.30万 7.470 7.320 7.440 7.440
沙河股份[000014] 2021-09-13 7.440 0.81% 0.06 1.34万 989.20万 7.480 7.320 7.380 7.380
沙河股份[000014] 2021-09-10 7.380 -0.54% -0.04 1.61万 1,187.00万 7.450 7.320 7.420 7.420
沙河股份[000014] 2021-09-09 7.420 -0.67% -0.05 2.02万 1,503.78万 7.580 7.380 7.460 7.470
沙河股份[000014] 2021-09-08 7.470 -2.99% -0.23 3.67万 2,754.57万 7.630 7.450 7.600 7.700
沙河股份[000014] 2021-09-07 7.700 2.94% 0.22 5.78万 4,486.20万 7.960 7.600 7.600 7.480
沙河股份[000014] 2021-09-06 7.480 2.47% 0.18 2.89万 2,137.52万 7.600 7.230 7.350 7.300
沙河股份[000014] 2021-09-03 7.300 1.67% 0.12 1.81万 1,313.34万 7.330 7.180 7.180 7.180
沙河股份[000014] 2021-09-02 7.180 -1.37% -0.10 1.42万 1,020.64万 7.290 7.140 7.220 7.280
沙河股份[000014] 2021-09-01 7.280 2.97% 0.21 3.97万 2,862.23万 7.400 6.990 7.070 7.070
沙河股份[000014] 2021-08-31 7.070 1.29% 0.09 2.13万 1,504.50万 7.120 6.910 6.960 6.980
沙河股份[000014] 2021-08-30 6.980 0.72% 0.05 1.55万 1,067.88万 7.040 6.820 6.930 6.930
沙河股份[000014] 2021-08-27 6.930 -1.42% -0.10 1.29万 897.18万 7.050 6.910 7.050 7.030
沙河股份[000014] 2021-08-26 7.030 0.29% 0.02 1.45万 1,022.29万 7.120 7.010 7.010 7.010
沙河股份[000014] 2021-08-25 7.010 -1.27% -0.09 2.80万 1,979.33万 7.150 7.010 7.060 7.100
沙河股份[000014] 2021-08-24 7.100 1.72% 0.12 1.45万 1,015.87万 7.100 6.930 6.950 6.980
沙河股份[000014] 2021-08-23 6.980 1.75% 0.12 1.23万 851.82万 7.000 6.880 6.910 6.860
沙河股份[000014] 2021-08-20 6.860 -1.29% -0.09 1.04万 709.80万 6.940 6.800 6.910 6.950
沙河股份[000014] 2021-08-19 6.950 -0.57% -0.04 488900 339.99万 7.010 6.900 6.900 6.990
沙河股份[000014] 2021-08-18 6.990 0.58% 0.04 1.07万 743.56万 7.060 6.940 7.050 6.950
沙河股份[000014] 2021-08-17 6.950 -2.39% -0.17 1.20万 842.70万 7.120 6.940 7.080 7.120
沙河股份[000014] 2021-08-16 7.120 -0.42% -0.03 1.40万 994.98万 7.180 7.090 7.150 7.150
沙河股份[000014] 2021-08-13 7.150 0.42% 0.03 1.47万 1,043.86万 7.150 7.020 7.100 7.120
沙河股份[000014] 2021-08-12 7.120 0.42% 0.03 1.21万 856.12万 7.120 7.020 7.100 7.090
沙河股份[000014] 2021-08-11 7.090 1.43% 0.10 1.81万 1,289.06万 7.210 7.000 7.070 6.990
沙河股份[000014] 2021-08-10 6.990 0.00% 0.00 1.11万 777.71万 7.050 6.960 6.980 6.990
沙河股份[000014] 2021-08-09 6.990 2.19% 0.15 1.52万 1,064.65万 7.070 6.770 6.770 6.840
沙河股份[000014] 2021-08-06 6.840 -1.30% -0.09 688415 470.26万 6.900 6.800 6.900 6.930
沙河股份[000014] 2021-08-05 6.930 0.29% 0.02 1.24万 873.00万 7.240 6.930 7.220 6.910
沙河股份[000014] 2021-08-04 6.910 -0.43% -0.03 866891 598.86万 6.970 6.870 6.970 6.940
沙河股份[000014] 2021-08-03 6.940 1.17% 0.08 1.20万 830.43万 7.040 6.760 6.830 6.860
沙河股份[000014] 2021-08-02 6.860 1.78% 0.12 1.12万 763.31万 6.940 6.660 6.740 6.740
沙河股份[000014] 2021-07-30 6.740 -1.32% -0.09 1.23万 822.96万 6.830 6.630 6.830 6.830
沙河股份[000014] 2021-07-29 6.830 -0.15% -0.01 1.06万 726.97万 6.940 6.710 6.840 6.840
沙河股份[000014] 2021-07-28 6.840 -2.70% -0.19 1.03万 701.46万 7.010 6.730 7.010 7.030
沙河股份[000014] 2021-07-27 7.030 -1.13% -0.08 1.36万 956.40万 7.170 7.010 7.130 7.110
沙河股份[000014] 2021-07-26 7.110 -3.40% -0.25 1.98万 1,416.90万 7.410 7.010 7.370 7.360
沙河股份[000014] 2021-07-23 7.360 -1.87% -0.14 1.70万 1,254.83万 7.470 7.300 7.470 7.500
沙河股份[000014] 2021-07-22 7.500 -0.13% -0.01 1.28万 962.24万 7.590 7.440 7.450 7.510
沙河股份[000014] 2021-07-21 7.510 0.00% 0.00 541100 407.29万 7.570 7.490 7.530 7.510
沙河股份[000014] 2021-07-20 7.510 1.21% 0.09 951200 714.27万 7.590 7.350 7.390 7.420
沙河股份[000014] 2021-07-19 7.420 -2.50% -0.19 2.47万 1,839.26万 7.640 7.380 7.570 7.610
沙河股份[000014] 2021-07-16 7.610 -0.91% -0.07 1.04万 790.62万 7.680 7.610 7.680 7.680
沙河股份[000014] 2021-07-15 7.680 -1.79% -0.14 2.36万 1,825.56万 8.000 7.600 7.770 7.820
沙河股份[000014] 2021-07-14 7.820 1.82% 0.14 3.37万 2,620.15万 7.960 7.600 7.690 7.680
沙河股份[000014] 2021-07-13 7.680 0.39% 0.03 974901 748.41万 7.720 7.630 7.650 7.650
沙河股份[000014] 2021-07-12 7.650 0.79% 0.06 1.19万 910.17万 7.670 7.600 7.600 7.590
沙河股份[000014] 2021-07-09 7.590 -0.52% -0.04 1.56万 1,180.73万 7.630 7.550 7.570 7.630
沙河股份[000014] 2021-07-08 7.630 -0.78% -0.06 1.02万 783.04万 7.730 7.620 7.670 7.690
沙河股份[000014] 2021-07-07 7.690 -0.77% -0.06 1.30万 1,000.40万 7.770 7.600 7.670 7.750
沙河股份[000014] 2021-07-06 7.750 0.65% 0.05 1.02万 788.14万 7.800 7.700 7.710 7.700
沙河股份[000014] 2021-07-05 7.700 0.26% 0.02 1.12万 863.81万 7.760 7.630 7.680 7.680
沙河股份[000014] 2021-07-02 7.680 -0.90% -0.07 936600 722.55万 7.800 7.670 7.790 7.750
沙河股份[000014] 2021-07-01 7.750 0.00% 0.00 1.48万 1,153.29万 7.870 7.710 7.820 7.750
沙河股份[000014] 2021-06-30 7.750 -0.39% -0.03 839100 651.74万 7.820 7.700 7.810 7.780
沙河股份[000014] 2021-06-29 7.780 -0.38% -0.03 1.04万 808.92万 7.850 7.780 7.810 7.810
沙河股份[000014] 2021-06-28 7.810 -0.51% -0.04 1.04万 809.64万 7.910 7.750 7.910 7.850
沙河股份[000014] 2021-06-25 7.850 1.29% 0.10 1.42万 1,111.30万 7.920 7.740 7.870 7.750
沙河股份[000014] 2021-06-24 7.750 -1.27% -0.10 891001 694.51万 7.890 7.750 7.890 7.850
沙河股份[000014] 2021-06-23 7.850 1.16% 0.09 1.81万 1,416.40万 7.960 7.700 7.700 7.760
沙河股份[000014] 2021-06-22 7.760 0.00% 0.00 895101 693.94万 7.800 7.710 7.800 7.760
沙河股份[000014] 2021-06-21 7.760 -0.51% -0.04 851700 661.85万 7.850 7.740 7.800 7.800
沙河股份[000014] 2021-06-18 7.800 1.69% 0.13 1.44万 1,114.06万 7.840 7.640 7.710 7.670
沙河股份[000014] 2021-06-17 7.670 -0.39% -0.03 747801 574.64万 7.720 7.660 7.710 7.700
沙河股份[000014] 2021-06-16 7.700 0.00% 0.00 954900 735.86万 7.790 7.630 7.720 7.700
沙河股份[000014] 2021-06-15 7.700 -2.28% -0.18 1.65万 1,272.24万 7.870 7.650 7.870 7.880
沙河股份[000014] 2021-06-11 7.880 -0.38% -0.03 1.45万 1,144.73万 7.990 7.880 7.940 7.910
沙河股份[000014] 2021-06-10 7.920 -1.00% -0.08 1.20万 951.22万 8.020 7.910 8.000 8.000
沙河股份[000014] 2021-06-09 8.000 0.25% 0.02 1.10万 873.45万 8.020 7.910 7.930 7.980
沙河股份[000014] 2021-06-08 7.980 0.76% 0.06 1.70万 1,363.13万 8.100 7.850 7.920 7.920
沙河股份[000014] 2021-06-07 7.920 -0.13% -0.01 1.24万 984.99万 7.970 7.870 7.900 7.930
沙河股份[000014] 2021-06-04 7.930 -1.49% -0.12 1.64万 1,303.55万 8.100 7.900 7.990 8.050
沙河股份[000014] 2021-06-03 8.050 1.39% 0.11 2.66万 2,143.09万 8.150 7.900 7.900 7.940
沙河股份[000014] 2021-06-02 7.940 -0.63% -0.05 2.32万 1,858.18万 8.090 7.940 7.940 7.990
沙河股份[000014] 2021-06-01 7.990 0.13% 0.01 1.13万 900.88万 8.000 7.900 7.970 7.980
沙河股份[000014] 2021-05-31 7.980 0.13% 0.01 1.56万 1,235.54万 8.080 7.870 7.950 7.970
沙河股份[000014] 2021-05-28 7.970 0.89% 0.07 2.08万 1,652.21万 8.050 7.840 7.840 7.900
沙河股份[000014] 2021-05-27 7.900 0.77% 0.06 1.50万 1,183.38万 7.920 7.790 7.860 7.840
沙河股份[000014] 2021-05-26 7.840 0.26% 0.02 1.22万 952.96万 7.880 7.770 7.840 7.820
沙河股份[000014] 2021-05-25 7.820 0.51% 0.04 1.45万 1,128.72万 7.830 7.740 7.740 7.780
沙河股份[000014] 2021-05-24 7.780 0.78% 0.06 817801 634.61万 7.830 7.690 7.750 7.720
沙河股份[000014] 2021-05-21 7.720 0.65% 0.05 650300 500.79万 7.730 7.640 7.700 7.670
沙河股份[000014] 2021-05-20 7.670 -1.03% -0.08 1.17万 898.48万 7.740 7.630 7.740 7.750
沙河股份[000014] 2021-05-19 7.750 0.00% 0.00 1.27万 978.66万 7.760 7.650 7.710 7.750
沙河股份[000014] 2021-05-18 7.750 -0.26% -0.02 1.77万 1,365.89万 7.840 7.630 7.760 7.770
沙河股份[000014] 2021-05-17 7.770 -2.26% -0.18 1.42万 1,104.96万 7.900 7.740 7.850 7.950
沙河股份[000014] 2021-05-14 7.950 0.63% 0.05 2.31万 1,819.54万 7.970 7.840 7.900 7.900
沙河股份[000014] 2021-05-13 7.900 1.15% 0.09 2.06万 1,620.27万 8.000 7.750 7.800 7.810
沙河股份[000014] 2021-05-12 7.810 0.77% 0.06 1.32万 1,030.28万 7.850 7.720 7.810 7.750
沙河股份[000014] 2021-05-11 7.750 1.04% 0.08 1.64万 1,263.47万 7.760 7.650 7.710 7.670
沙河股份[000014] 2021-05-10 7.670 -0.65% -0.05 949601 728.61万 7.730 7.640 7.720 7.720
沙河股份[000014] 2021-05-07 7.720 0.92% 0.07 1.65万 1,261.51万 7.730 7.540 7.650 7.650
沙河股份[000014] 2021-05-06 7.650 0.00% 0.00 2.02万 1,558.13万 7.850 7.630 7.780 7.650
沙河股份[000014] 2021-04-30 7.650 -1.67% -0.13 2.08万 1,594.53万 7.830 7.610 7.780 7.780
沙河股份[000014] 2021-04-29 7.780 0.13% 0.01 1.38万 1,071.06万 7.870 7.690 7.740 7.770
沙河股份[000014] 2021-04-28 7.770 -2.02% -0.16 5.74万 4,443.34万 7.960 7.600 7.860 7.930
沙河股份[000014] 2021-04-27 7.930 -6.04% -0.51 7.78万 6,317.73万 8.440 7.910 8.410 8.440
沙河股份[000014] 2021-04-26 8.440 -0.12% -0.01 6.05万 5,141.68万 8.740 8.340 8.410 8.450
沙河股份[000014] 2021-04-23 8.450 2.42% 0.20 5.33万 4,462.42万 8.470 8.220 8.270 8.250
沙河股份[000014] 2021-04-22 8.250 -0.12% -0.01 2.66万 2,196.18万 8.320 8.170 8.260 8.260
沙河股份[000014] 2021-04-21 8.260 1.72% 0.14 5.29万 4,358.31万 8.300 8.080 8.110 8.120
沙河股份[000014] 2021-04-20 8.120 1.50% 0.12 2.67万 2,151.19万 8.150 7.970 8.010 8.000
沙河股份[000014] 2021-04-19 8.000 0.25% 0.02 1.85万 1,477.54万 8.050 7.910 7.960 7.980
沙河股份[000014] 2021-04-16 7.980 1.53% 0.12 1.41万 1,119.23万 7.980 7.820 7.860 7.860
沙河股份[000014] 2021-04-15 7.860 0.00% 0.00 1.10万 868.32万 7.920 7.810 7.850 7.860
沙河股份[000014] 2021-04-14 7.860 0.26% 0.02 746603 583.66万 7.870 7.750 7.800 7.840
沙河股份[000014] 2021-04-13 7.840 -1.01% -0.08 1.21万 950.46万 7.900 7.810 7.900 7.920
沙河股份[000014] 2021-04-12 7.920 -0.75% -0.06 1.11万 879.95万 8.040 7.900 8.040 7.980
沙河股份[000014] 2021-04-09 7.980 -0.37% -0.03 1.42万 1,132.84万 8.060 7.970 8.010 8.010
沙河股份[000014] 2021-04-08 8.010 -1.84% -0.15 1.44万 1,166.99万 8.190 8.010 8.120 8.160
沙河股份[000014] 2021-04-07 8.160 1.37% 0.11 2.46万 2,002.98万 8.270 8.010 8.070 8.050
沙河股份[000014] 2021-04-06 8.050 0.25% 0.02 821000 660.79万 8.090 8.000 8.040 8.030
沙河股份[000014] 2021-04-02 8.030 0.75% 0.06 829000 662.54万 8.060 7.900 7.970 7.970
沙河股份[000014] 2021-04-01 7.970 -1.24% -0.10 1.35万 1,079.01万 8.090 7.910 8.030 8.070
沙河股份[000014] 2021-03-31 8.070 0.00% 0.00 878000 705.63万 8.100 7.980 8.070 8.070
沙河股份[000014] 2021-03-30 8.070 -1.22% -0.10 1.59万 1,280.60万 8.160 8.020 8.140 8.170
沙河股份[000014] 2021-03-29 8.170 0.12% 0.01 1.54万 1,250.52万 8.180 8.070 8.160 8.160
沙河股份[000014] 2021-03-26 8.160 0.00% 0.00 1.20万 980.58万 8.200 8.100 8.150 8.160
沙河股份[000014] 2021-03-25 8.160 -0.12% -0.01 1.33万 1,085.20万 8.230 8.110 8.180 8.170
沙河股份[000014] 2021-03-24 8.170 -1.92% -0.16 1.81万 1,483.94万 8.300 8.140 8.300 8.330
沙河股份[000014] 2021-03-23 8.330 1.22% 0.10 2.76万 2,266.88万 8.330 8.100 8.220 8.230
沙河股份[000014] 2021-03-22 8.230 1.48% 0.12 2.55万 2,077.41万 8.250 8.070 8.090 8.110
沙河股份[000014] 2021-03-19 8.110 -0.37% -0.03 2.06万 1,676.86万 8.220 8.050 8.060 8.140
沙河股份[000014] 2021-03-18 8.140 -2.51% -0.21 3.64万 2,983.74万 8.330 8.130 8.200 8.350
沙河股份[000014] 2021-03-17 8.350 0.85% 0.07 7.11万 5,994.64万 8.620 8.150 8.200 8.280
沙河股份[000014] 2021-03-16 8.280 2.48% 0.20 4.59万 3,766.27万 8.310 8.000 8.080 8.080
沙河股份[000014] 2021-03-15 8.080 2.80% 0.22 3.62万 2,908.98万 8.140 7.800 7.820 7.860
沙河股份[000014] 2021-03-12 7.860 0.26% 0.02 1.73万 1,360.58万 8.050 7.710 7.860 7.840
沙河股份[000014] 2021-03-11 7.840 1.42% 0.11 1.05万 814.47万 7.850 7.630 7.710 7.730
沙河股份[000014] 2021-03-10 7.730 -2.15% -0.17 1.91万 1,484.16万 7.960 7.710 7.960 7.900
沙河股份[000014] 2021-03-09 7.900 -1.37% -0.11 2.66万 2,102.57万 8.090 7.710 8.010 8.010
沙河股份[000014] 2021-03-08 8.010 -0.12% -0.01 3.13万 2,536.09万 8.230 8.000 8.080 8.020
沙河股份[000014] 2021-03-05 8.020 1.13% 0.09 1.86万 1,489.24万 8.050 7.850 7.920 7.930
沙河股份[000014] 2021-03-04 7.930 -0.75% -0.06 1.91万 1,518.22万 8.020 7.900 7.940 7.990
沙河股份[000014] 2021-03-03 7.990 0.88% 0.07 2.08万 1,644.56万 7.990 7.800 7.880 7.920
沙河股份[000014] 2021-03-02 7.920 -1.74% -0.14 2.62万 2,086.59万 8.110 7.860 8.080 8.060
沙河股份[000014] 2021-03-01 8.060 0.75% 0.06 2.29万 1,841.04万 8.120 7.930 7.930 8.000
沙河股份[000014] 2021-02-26 8.000 -3.96% -0.33 5.14万 4,142.11万 8.200 7.940 8.200 8.330
沙河股份[000014] 2021-02-25 8.330 2.97% 0.24 8.67万 7,269.19万 8.570 8.010 8.040 8.090
沙河股份[000014] 2021-02-24 8.090 2.41% 0.19 4.22万 3,387.62万 8.180 7.880 7.900 7.900
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇